本级别其它拳手

2023-04-24 09:41:43

布里奇斯最重要的一场比赛就是打败乔治·福尔曼,1997年11月22日,在与乔治.福尔曼的比赛中,以点数117-113、116-112、114-114战胜了福尔曼。获得WBU重量级拳王金腰带。[1]布里奇斯虽然保持着很高的击倒率,但随着年龄的增长,身体越加变得苯拙。在2006年11月与“白狼”利亚科维奇的比赛中,虽然布里奇斯最终在第12回合结果了对手,但前面的11个回合“白狼”点数一直领先。在比赛中布里奇斯充分暴露出了移动速度慢、组合拳少等缺点。只是“白狼”限于水平问题无法抓住机会,在最后的30秒内被对手击出拳台。[2-4]2007年6月,WBO重量级拳王争霸战中,美国拳王沙农·布里奇斯以极大的点数劣势被新科状元-来自俄罗斯的不败拳手伊布拉吉莫夫(SULTANIBRAGIMOV)拉下了马。[6]利亚科维奇说:“我知道这是一场水平很接近的比赛,我当时知道自己在点数上领先。他打中我的那一拳漂亮极了。在这场比赛中,我暴露出了很多弱点,我会再回来的。布里奇斯是个好样的。”[7]伊布拉格莫夫说:“尽管我觉得那场比赛打得不甚精彩,不过还是得祝贺布里奇斯赢得了WBO拳王头衔。他现在应该尽情地享受登临拳王宝座的日子,因为这种日子不会太久了。”




您当前的位置: 首页> 拳手资料> 重量级

沙浓・布里奇斯-(Shannon Briggs)

更新时间:2017-04-19 来源: 拳击帝国作者: 拳击帝国点击:23
拳手资料卡――沙浓・布里奇斯-(Shannon Briggs)
英文名字:
Shannon Briggs
中文名字:
沙浓・布里奇斯
性别:
出生日期:
1971-12-04
国籍:
美国
身高:
1.93米
臂展:
2.03米
战力值:
860
站姿:
传统右势
出生地:
纽约
绰号:
加农炮
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
60(53KO)-6(2KO)-1
拳手资料简介:

Shannon Briggs

现役拳手

绰号:加农炮

业余战绩:35胜3负

职业战绩:51胜6负1平45次KO
拳手详细资料:

现役拳手
绰号:加农炮
业余战绩:353
1991
年纽约市拳击金手套冠军
1991
年泛美运动会拳击银牌
1992
年美国业余拳击锦标赛重量级冠军
职业战绩:516145KO
Ring杂志重量级冠军
WBO
重量级冠军
职业主要败绩:刘易斯(KO).大克里琴科.伊布拉吉莫夫.麦克林.



沙浓・布里奇斯-(Shannon Briggs)
>>
    场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
    68 2016-05-21 250 Emilio Ezequiel Zarate 229 20-16-3 击倒 1 10
    67 2015-09-05 251½ 米切尔·马罗那 Michael Marrone 238½ 21-4-0 击倒 2 10
    66 2015-03-27 268 佐尔坦·彼得拉尼 Zoltan Petranyi 230½ 51-21-0 击倒 1 10
    65 2014-11-01 261 Richard Carmack 308 12-5-0 击倒 1 10
    64 2014-08-23 257¼ 科里·菲尔普斯 Cory Phelps 222¼ 16-6-1 技术性击倒 1 10
    63 2014-06-28 238 拉斐尔·祖姆巴诺·拉乌 Raphael Zumbano Love 238 34-7-1 无可争议点数 12 12
    62 2014-05-17 248 马修·格里尔 Matthew Greer 240 16-12-0 技术性击倒 1 10
    61 2014-04-19 252 弗朗西斯·米瑞莱斯 Francisco Mireles 286 17-8-0 击倒 1 10
    60 2014-04-11 256½ Maurenzo·史密斯 Maurenzo Smith 256¾ 12-8-3 击倒 1 10
    59 2010-10-16 262¼ 维塔利·克里钦科 Vitali Klitschko 251¼ 40-2-0 无可争议点数 12 12
    58 2010-05-28 266 罗布·卡洛维 Rob Calloway 212 70-11-2 技术性击倒 1 10
    57 2010-05-21 258 多米尼克·亚历山大 Dominique Alexander 228 19-8-1 技术性击倒 1 10
    56 2010-04-13 263 拉斐尔·佩德罗 Rafael Pedro 270¼ 20-8-1 击倒 1 10
    55 2009-12-03 272¼ 马库斯·麦吉 Marcus McGee 223½ 22-17-0 无结果 比赛无结果 1 8
    54 2007-06-02 273 苏尔坦·易卜拉欣莫夫 Sultan Ibragimov 221 20-0-1 无可争议点数 12 12
    53 2006-11-04 268 萨非·利阿科乌维奇 Siarhei Liakhovich 238 23-1-0 技术性击倒 12 12
    52 2006-05-24 273 克里斯·科瓦利 Chris Koval 266 23-2-0 裁判终止后由场外裁判判定 3 12
    51 2006-03-18 269 蒂克埃·瑞安 Dicky Ryan 232 55-8-0 击倒 4 12
    50 2005-12-10 262 卢西亚诺·祖尔 Luciano Zolyone 233 21-0-1 击倒 1 12
    49 2005-11-26 253 布赖恩·斯科特 Brian Scott 265 25-6-0 击倒 1 10
    48 2005-08-26 257 雷·默塞尔 Ray Mercer 237 34-5-1 击倒 7 10
    47 2005-06-10 261 Abraham Okine 245½ 14-0-0 技术性击倒 3 10
    46 2005-03-03 258 德麦垂士·肯 Demetrice King 260 7-5-0 技术性击倒 2 6
    45 2004-03-06 264½ 杰夫·坡盖斯 Jeff Pegues 226 18-12-0 技术性击倒 1 10
    44 2003-08-28 260 韦德·刘易斯 Wade Lewis 235 12-6-0 技术性击倒 3 8
    43 2003-07-19 258½ 约翰·萨金特 John Sargent 219¾ 25-2-0 技术性击倒 1 12
    42 2003-03-27 250 马文·希尔 Marvin Hill 229 10-8-0 技术性击倒 1 10
    41 2002-04-27 268 贾米尔·麦克林 Jameel McCline 264 27-2-3 无可争议点数 10 10
    40 2001-12-01 251 雷纳尔·梅内斯 Reynaldo Minus 256 16-9-0 击倒 1 8
    39 2001-10-19 246 杰森·沃勒 Jason Waller 233 26-17-3 技术性击倒 1 10
    38 2001-04-07 230 拉塞尔·查斯汀 Russell Chasteen 275 14-3-0 击倒 1 10
    37 2000-11-02 238 埃里克·库里 Eric Curry 233 22-6-0 击倒 1 10
    36 2000-04-27 241¾ Sedreck·菲尔德 Sedreck Fields 224 9-9-0 点数获胜(1裁判判平) 8 8
    35 2000-02-24 242 沃伦·威廉姆斯 Warren Williams 234 14-10-1 技术性击倒 3 10
    34 1999-08-07 230 弗兰斯·博萨 Frans Botha 232 39-2-0 点数获胜(1裁判判平) 10 10
    33 1998-12-08 240 马库斯·罗德 Marcus Rhode 250 23-13-0 技术性击倒 1 10
    32 1998-03-28 228 伦诺克斯·刘易斯 Lennox Lewis 243 32-1-0 技术性击倒 5 12
    31 1997-11-22 227 乔治·福尔曼 George Foreman 260 76-4-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
    30 1997-06-24 231¼ 豪尔赫·巴尔德斯 Jorge Valdes 216 21-3-2 裁判终止后由场外裁判判定 9 10
    29 1997-04-15 230 米尔顿·鲍文 Melton Bowen 223 35-6-0 技术性击倒 1 10
    28 1997-02-21 230½ 埃里克·弗兰赤 Eric French 211½ 10-18-2 技术性击倒 2 8
    27 1996-09-25 223 蒂姆·雷 Tim Ray 228 6-4-1 击倒 1 10
    26 1996-03-15 225 达如奥·威尔逊 Darroll Wilson 215 15-0-2 技术性击倒 3 10
    25 1995-12-15 224 卡尔文·琼斯 Calvin Jones 275 18-12-0 技术性击倒 1 10
    24 1995-09-22 220 谢尔曼·格里芬 Sherman Griffin 226 17-5-0 技术性击倒 1 10
    23 1995-08-25 222 维奥·寒春 Will Hinton 231 14-4-1 技术性击倒 1 8
    22 1995-03-24 224 马里恩·威尔逊 Marion Wilson 214 7-13-3 无可争议点数 8 8
    21 1995-01-13 222 克雷格·佩恩 Craig Payne 298 11-9-2 无可争议点数 8 8
    20 1994-10-21 218 迈克·福克纳 Mike Faulkner 240 11-12-0 击倒 2 8
    19 1994-08-26 219 马克·扬 Mark Young 235 13-28-1 技术性击倒 8 8
    18 1994-08-04 222 埃克萨姆·斯佩特 Exum Speight 204 6-12-1 技术性击倒 1 0
    17 1994-03-12 219 吉米·埃利斯 Jimmy Ellis 230 20-4-1 技术性击倒 1 6
    16 1994-02-20 223 迈克·福克纳 Mike Faulkner 233 11-7-0 击倒 6 6
    15 1993-12-09 223 丹尼·沃福德 Danny Wofford 208 15-30-2 无可争议点数 6 6
    14 1993-11-10 223 蒂姆·诺布尔 Tim Noble 215 5-5-0 技术性击倒 3 6
    13 1993-07-10 221 丹尼·布雷克 Danny Blake 221 12-42-6 分数 6 6
    12 1993-05-22 217½ 布鲁斯·约翰逊 Bruce Johnson 204 9-22-1 技术性击倒 1 6
    11 1993-03-25 214 罗恩·古勒特 Ron Gullette 216 3-2-0 技术性击倒 1 6
    10 1992-12-09 208 罗伯特·异教徒·佩雷斯 Robert Pagan Perez 215 0-2-0 击倒 1 0
    9 1992-12-04 216 洛奇·本特利 Rocky Bentley 202 12-44-0 分数 4 4
    8 1992-11-21 207 里克·哈尼卡特 Rick Honeycutt 202 4-6-2 技术性击倒 1 0
    7 1992-11-13 0 托尼·辛普森 Tony Simpson 0 0-1-0 技术性击倒 1 0
    6 1992-10-29 207 唐尼·珀耐尔顿 Donnie Penelton 192 4-10-0 击倒 1 0
    5 1992-10-09 208 胡安·昆塔纳 Juan Quintana 230¾ 6-24-2 技术性击倒 3 0
    4 1992-09-19 208 格雷格·桑托斯 Greg Santos 196 0-1-0 击倒 1 0
    3 1992-08-28 208 埃德·卡尔森 Ed Carlson 224¾ 0-3-0 击倒 1 4
    2 1992-08-06 205 塞迪里克·西姆斯 Cedric Sims 220 0-1-0 击倒 1 4
    1 1992-07-24 205 约翰·巴兹尔·杰克逊 John Basil Jackson 215 0-5-0 击倒 1 4

    拳手资料字母检索
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    G
    H
    I
    J
    K
    L
    M
    N
    O
    P
    Q
    R
    S
    T
    U
    V
    W
    X
    Y
    Z



    蜀ICP备12019387号-1Powered by 帝国CMS 4.01

    更多文章

    友情链接