墨尔本胜利算是澳洲甲受影响最小的一个球队了,大部分球队在12月中旬之后就没有踢过正式比赛了,但墨尔本城胜利近期却只有一场比赛被延期,所以他们的竞技状态显然是要强于其他球队的,而且他们本赛季的表现也非常稳定,在近10场比赛中打出了6胜3平1负的战绩,在足总杯上也成功闯进了半决赛中。阿德莱德联最近虽说有四球大胜惠灵顿凤凰的高光表现,但除此之外,他们在近期其余比赛中的表现可以说是一塌糊涂,本赛季前5轮澳洲甲的比赛他们未取一胜,在上轮足总杯的比赛中也被墨尔本胜利逆转淘汰,球队士气无疑是备受打击。墨尔本胜利的体能状况虽说不如阿德莱德联,但他们的竞技状态无疑是超过前者的,而且他们本赛季两次在客场面对阿德莱德联都能够取胜,此役坐镇主场自然是有更大的优势,但非常奇怪的是,外界对墨尔本胜利并没有报以太大的期待,这并不合理,所以我认为此役墨尔本胜利恐怕难以全取三分了。【免责声明】如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容!返回搜狐,查看更多
 
         | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 | 4 | 29% | |
| 主场 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | - | 29% | |
| 客场 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | - | 71% | 
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 6 | 0 | 7 | 20 | 21 | -1 | 9 | 46% | |
| 主场 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | - | 57% | |
| 客场 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | - | 67% | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲甲 | 2020-01-17 | 阿德莱德联 | 1:0 | 墨尔本胜利 | 平 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-11-23 | 阿德莱德联 | 3:1 | 墨尔本胜利 | 平 | 析 | 
| 2019-04-19 | 阿德莱德联 | 1:0 | 墨尔本胜利 | 平 | 析 | |
| 2019-01-09 | 阿德莱德联 | 2:0 | 墨尔本胜利 | 平 | 析 | |
| 2018-12-08 | 墨尔本胜利 | 2:0 | 阿德莱德联 | 胜 | 析 | |
| 2018-04-22 | 墨尔本胜利 | 2:1 | 阿德莱德联 | 胜 | 析 | |
| 2018-02-24 | 墨尔本胜利 | 3:0 | 阿德莱德联 | 胜 | 析 | |
| 2017-12-08 | 墨尔本胜利 | 1:2 | 阿德莱德联 | 负 | 析 | |
| 2017-10-20 | 阿德莱德联 | 2:2 | 墨尔本胜利 | 平 | 析 | |
| 2017-02-25 | 墨尔本胜利 | 2:1 | 阿德莱德联 | 胜 | 析 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲甲 | 2020-02-22 | 新城堡联队 | 1:1 | 墨尔本胜利 | 平 | 析 | 
| 亚冠杯 | 2020-02-18 | FC首尔 | 1:0 | 墨尔本胜利 | 负 | 析 | 
| 亚冠杯 | 2020-02-11 | 墨尔本胜利 | 1:0 | 清莱联 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-02-07 | 墨尔本城 | 2:1 | 墨尔本胜利 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-02-01 | 珀斯光荣 | 2:2 | 墨尔本胜利 | 平 | 析 | 
| 亚冠杯 | 2020-01-28 | 鹿岛鹿角 | 0:1 | 墨尔本胜利 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-01-24 | 墨尔本胜利 | 0:3 | 悉尼FC | 负 | 析 | 
| 亚冠杯 | 2020-01-21 | 墨尔本胜利 | 5:0 | 巴厘联 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-01-17 | 阿德莱德联 | 1:0 | 墨尔本胜利 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-01-12 | 中部海岸海员 | 3:2 | 墨尔本胜利 | 负 | 析 | 
墨尔本胜利近10场战绩2平5负进失13球
| 最近1 |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲甲 | 2020-02-21 | 西悉尼流浪者 | 5:2 | 阿德莱德联 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-02-14 | 阿德莱德联 | 2:0 | 中部海岸海员 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-02-08 | 布里斯班狮吼 | 2:1 | 阿德莱德联 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-02-01 | 阿德莱德联 | 3:1 | 墨尔本城 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-01-26 | 西部联 | 3:4 | 阿德莱德联 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-01-17 | 阿德莱德联 | 1:0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-01-11 | 珀斯光荣 | 3:0 | 阿德莱德联 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-01-04 | 悉尼FC | 2:1 | 阿德莱德联 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-12-27 | 阿德莱德联 | 2:3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-12-22 | 中部海岸海员 | 2:1 | 阿德莱德联 | 负 | 析 | 
阿德莱德联近10场战绩0平6负进失21球
| 最近1 | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠杯 | 2020-02-11 | 墨尔本胜利 | 1:0 | 清莱联 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-01-24 | 墨尔本胜利 | 0:3 | 悉尼FC | 负 | 析 | 
| 亚冠杯 | 2020-01-21 | 墨尔本胜利 | 5:0 | 巴厘联 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-01-05 | 墨尔本胜利 | 4:0 | 新城堡联队 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-12-14 | 墨尔本胜利 | 0:0 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-11-29 | 墨尔本胜利 | 1:0 | 珀斯光荣 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-11-10 | 墨尔本胜利 | 1:1 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-11-02 | 墨尔本胜利 | 2:3 | 西部联 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-10-18 | 墨尔本胜利 | 1:2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-10-12 | 墨尔本胜利 | 0:0 | 墨尔本城 | 平 | 析 | 
墨尔本胜利近10场战绩3平3负进失9球
| 最近1 |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲甲 | 2020-02-21 | 西悉尼流浪者 | 5:2 | 阿德莱德联 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-02-08 | 布里斯班狮吼 | 2:1 | 阿德莱德联 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-01-26 | 西部联 | 3:4 | 阿德莱德联 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-01-11 | 珀斯光荣 | 3:0 | 阿德莱德联 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2020-01-04 | 悉尼FC | 2:1 | 阿德莱德联 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-12-22 | 中部海岸海员 | 2:1 | 阿德莱德联 | 负 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-11-16 | 中部海岸海员 | 1:3 | 阿德莱德联 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-10-26 | 新城堡联队 | 1:2 | 阿德莱德联 | 胜 | 析 | 
| 澳洲甲 | 2019-10-20 | 墨尔本城 | 2:1 | 阿德莱德联 | 负 | 析 | 
| 澳足总 | 2019-10-02 | 中部海岸海员 | 1:2 | 阿德莱德联 | 胜 | 析 | 
阿德莱德联近10场战绩0平6负进失22球
| 最近1 | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 澳洲甲 | 2020-02-29 | 墨尔本胜利VS阿德莱德联 | 3天 | 
| 澳洲甲 | 2020-03-07 | 墨尔本胜利VS悉尼FC | 10天 | 
| 澳洲甲 | 2020-03-15 | 惠灵顿凤凰VS墨尔本胜利 | 18天 | 
| 澳洲甲 | 2020-03-22 | 墨尔本胜利VS布里斯班狮吼 | 25天 | 
| 澳洲甲 | 2020-03-29 | 珀斯光荣VS墨尔本胜利 | 32天 | 
| 澳洲甲 | 2020-04-04 | 墨尔本胜利VS中部海岸海员 | 38天 | 
| 澳洲甲 | 2020-04-11 | 西悉尼流浪者VS墨尔本胜利 | 45天 | 
| 澳洲甲 | 2020-04-18 | 墨尔本胜利VS西部联 | 52天 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 澳洲甲 | 2020-02-29 | 墨尔本胜利VS阿德莱德联 | 3天 | 
| 澳洲甲 | 2020-03-07 | 阿德莱德联VS西部联 | 10天 | 
| 澳洲甲 | 2020-03-15 | 阿德莱德联VS新城堡联队 | 18天 | 
| 澳洲甲 | 2020-03-27 | 墨尔本城VS阿德莱德联 | 30天 | 
| 澳洲甲 | 2020-04-05 | 惠灵顿凤凰VS阿德莱德联 | 39天 | 
| 澳洲甲 | 2020-04-11 | 阿德莱德联VS悉尼FC | 45天 | 
| 澳洲甲 | 2020-04-17 | 阿德莱德联VS珀斯光荣 | 51天 | 
| 澳洲甲 | 2020-04-25 | 布里斯班狮吼VS阿德莱德联 | 59天 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.21球 | 1.29球 | 1.14球 | 
| 平均失球 | 1.36球 | 0.86球 | 1.86球 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.54球 | 1.71球 | 1.33球 | 
| 平均失球 | 1.62球 | 1.43球 | 1.83球 | 
更多文章
友情链接