2.上赛季的阵容来看防守依然是球队短板,28轮比赛丢了44个进球,失球数排在联赛第4多。在最近参加的15场比赛中,摩纳哥取得了6胜6负3平的成绩。总共打进了19个进球,失球20个,场均进球1.3个,场均失球1.3个。其中大球概率为40%,赢盘率30%,胜率40%;场均角球3.6个,大角率29%。1.后防相当稳固,上赛季只丢了21个球,比法甲冠军巴黎圣日耳曼的丢球数还少,是联赛丢球最少的球队。3.兰斯上赛季场均只失0.75球,是联赛丢球最少的球队,防守甚至好于大巴黎。1.虽然上赛季兰斯在联赛中极其强势,很多时候能与法甲霸主竞争,但面对强队仍然让人担忧。2.科瓦奇之前在波兰热身赛没有带包括热默松、巴尔德、若热3名球星和多名租借回归的球员,队报报道这些人不在他的建队计划中,约维蒂奇和小法未来也不确定。兰斯在最近参加的15场比赛中取得了6胜3负6平的成绩。总共打进了20个进球,失球15个,场均进球1.3个,场均失球1个。其中大球概率为57%,赢盘率50%,胜率40%;场均角球4.7个,大角率46%。摩纳哥VS兰斯之间进行的法国甲组联赛比赛时间为2020年8月23日19:00。在此之前,摩纳哥和兰斯两队进行的9次历史交锋中,共产生了1次大球,2次大角。其中摩纳哥取得了1胜3平1负的成绩,总共打入了3个进球,被兰斯3次攻入球门。返回搜狐,查看更多
 
         | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 41 | 8 | 13 | 20 | 40 | 65 | -25 | 1 | 20% | |
| 主场 | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 34 | -13 | - | 19% | |
| 客场 | 20 | 10 | 6 | 4 | 19 | 31 | -12 | - | 50% | 
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 41 | 14 | 17 | 10 | 41 | 43 | -2 | 4 | 34% | |
| 主场 | 20 | 8 | 8 | 4 | 21 | 18 | 3 | - | 40% | |
| 客场 | 21 | 6 | 9 | 6 | 20 | 25 | -5 | - | 29% | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2020-02-23 | 第戎 | 1:1 | 摩纳哥 | 平 | 析 | 
| 法甲 | 2020-02-15 | 摩纳哥 | 1:0 | 蒙彼利埃 | 胜 | 析 | 
| 法甲 | 2020-02-09 | 亚眠 | 1:2 | 摩纳哥 | 胜 | 析 | 
| 法甲 | 2020-02-05 | 摩纳哥 | 1:0 | 安格斯 | 胜 | 析 | 
| 法甲 | 2020-02-02 | 尼姆 | 3:1 | 摩纳哥 | 负 | 析 | 
| 法国杯 | 2020-01-29 | 摩纳哥 | 0:1 | 圣埃蒂安 | 负 | 析 | 
| 法甲 | 2020-01-26 | 摩纳哥 | 1:3 | 斯特拉斯堡 | 负 | 析 | 
| 法国杯 | 2020-01-21 | 圣派维 | 1:3 | 摩纳哥 | 胜 | 析 | 
| 法甲 | 2020-01-13 | 巴黎圣日尔曼 | 3:3 | 摩纳哥 | 平 | 析 | 
| 法国杯 | 2020-01-04 | 摩纳哥 | 2:1 | 兰斯 | 胜 | 析 | 
摩纳哥近10场战绩2平3负进失14球
| 最近1 |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2020-02-23 | 圣埃蒂安 | 1:1 | 兰斯 | 平 | 析 | 
| 法甲 | 2020-02-16 | 兰斯 | 1:0 | 雷恩 | 胜 | 析 | 
| 法甲 | 2020-02-09 | 斯特拉斯堡 | 3:0 | 兰斯 | 负 | 析 | 
| 法甲 | 2020-02-06 | 兰斯 | 1:1 | 尼斯 | 平 | 析 | 
| 法甲 | 2020-02-02 | 安格斯 | 1:4 | 兰斯 | 胜 | 析 | 
| 法甲 | 2020-01-26 | 兰斯 | 0:1 | 梅斯 | 负 | 析 | 
| 法联杯 | 2020-01-23 | 兰斯 | 0:3 | 巴黎圣日尔曼 | 负 | 析 | 
| 法甲 | 2020-01-12 | 尼姆 | 2:0 | 兰斯 | 负 | 析 | 
| 法联杯 | 2020-01-08 | 兰斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 平 | 析 | 
| 法国杯 | 2020-01-04 | 摩纳哥 | 2:1 | 兰斯 | 负 | 析 | 
兰斯近10场战绩3平5负进失14球
| 最近1 |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2020-02-15 | 摩纳哥 | 1:0 | 蒙彼利埃 | 胜 | 析 | 
| 法甲 | 2020-02-05 | 摩纳哥 | 1:0 | 安格斯 | 胜 | 析 | 
| 法国杯 | 2020-01-29 | 摩纳哥 | 0:1 | 圣埃蒂安 | 负 | 析 | 
| 法甲 | 2020-01-26 | 摩纳哥 | 1:3 | 斯特拉斯堡 | 负 | 析 | 
| 法国杯 | 2020-01-04 | 摩纳哥 | 2:1 | 兰斯 | 胜 | 析 | 
| 法甲 | 2019-12-22 | 摩纳哥 | 5:1 | 里尔 | 胜 | 析 | 
| 法联杯 | 2019-12-18 | 摩纳哥 | 0:3 | 里尔 | 负 | 析 | 
| 法甲 | 2019-12-08 | 摩纳哥 | 3:0 | 亚眠 | 胜 | 析 | 
| 法甲 | 2019-12-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日尔曼 | 平 | 析 | 
| 球会友谊 | 2019-11-15 | 摩纳哥 | 2:1 | 热那亚 | 胜 | 析 | 
摩纳哥近10场战绩1平3负进失10球
| 最近1 |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2020-02-23 | 圣埃蒂安 | 1:1 | 兰斯 | 平 | 析 | 
| 法甲 | 2020-02-09 | 斯特拉斯堡 | 3:0 | 兰斯 | 负 | 析 | 
| 法甲 | 2020-02-02 | 安格斯 | 1:4 | 兰斯 | 胜 | 析 | 
| 法甲 | 2020-01-12 | 尼姆 | 2:0 | 兰斯 | 负 | 析 | 
| 法国杯 | 2020-01-04 | 摩纳哥 | 2:1 | 兰斯 | 负 | 析 | 
| 法甲 | 2019-12-15 | 图卢兹 | 0:1 | 兰斯 | 胜 | 析 | 
| 法甲 | 2019-12-05 | 亚眠 | 0:0 | 兰斯 | 平 | 析 | 
| 法甲 | 2019-11-24 | 梅斯 | 1:1 | 兰斯 | 平 | 析 | 
| 法甲 | 2019-11-03 | 尼斯 | 2:0 | 兰斯 | 负 | 析 | 
| 球会友谊 | 2019-10-11 | 朗斯 | 1:1 | 兰斯 | 平 | 析 | 
兰斯近10场战绩4平4负进失13球
| 最近1 |   |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 法甲 | 2020-03-01 | 摩纳哥VS兰斯 | 4天 | 
| 法甲 | 2020-03-08 | 尼斯VS摩纳哥 | 11天 | 
| 法甲 | 2020-03-15 | 摩纳哥VS圣埃蒂安 | 18天 | 
| 法甲 | 2020-03-22 | 里尔VS摩纳哥 | 25天 | 
| 法甲 | 2020-04-06 | 摩纳哥VS南特 | 40天 | 
| 法甲 | 2020-04-12 | 布雷斯特VS摩纳哥 | 46天 | 
| 法甲 | 2020-04-19 | 摩纳哥VS波尔多 | 53天 | 
| 法甲 | 2020-04-27 | 里昂VS摩纳哥 | 61天 | 
| 法甲 | 2020-05-03 | 摩纳哥VS梅斯 | 67天 | 
| 法甲 | 2020-05-10 | 马赛VS摩纳哥 | 74天 | 
| 法甲 | 2020-05-17 | 摩纳哥VS图卢兹 | 81天 | 
| 法甲 | 2020-05-24 | 雷恩VS摩纳哥 | 88天 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 法甲 | 2020-03-01 | 摩纳哥VS兰斯 | 4天 | 
| 法甲 | 2020-03-08 | 兰斯VS布雷斯特 | 11天 | 
| 法甲 | 2020-03-15 | 里昂VS兰斯 | 18天 | 
| 法甲 | 2020-03-22 | 兰斯VS南特 | 25天 | 
| 法甲 | 2020-04-06 | 波尔多VS兰斯 | 40天 | 
| 法甲 | 2020-04-12 | 兰斯VS图卢兹 | 46天 | 
| 法甲 | 2020-04-19 | 蒙彼利埃VS兰斯 | 53天 | 
| 法甲 | 2020-04-27 | 兰斯VS巴黎圣日尔曼 | 61天 | 
| 法甲 | 2020-05-03 | 里尔VS兰斯 | 67天 | 
| 法甲 | 2020-05-10 | 兰斯VS亚眠 | 74天 | 
| 法甲 | 2020-05-17 | 第戎VS兰斯 | 81天 | 
| 法甲 | 2020-05-24 | 兰斯VS马赛 | 88天 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 0.98球 | 1球 | 0.95球 | 
| 平均失球 | 1.59球 | 1.62球 | 1.55球 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1球 | 1.05球 | 0.95球 | 
| 平均失球 | 1.05球 | 0.9球 | 1.19球 | 
更多文章
友情链接