•吉维森特季前赛表现不俗,4场友谊赛取得2胜2平保持不败,2场葡联杯也是常规时间保持不败,仅在点球大战不敌费雷拉止步第二轮。•吉维森特主帅苏亚雷斯曾先后效力维泽拉、帕雷德斯等低级别球队。退役后于2005年开启执教生涯,曾先后执教费尔盖拉斯、维泽拉、阿维斯等俱乐部,于2020年出任吉维森特主帅。•吉维森特近10场比赛仅仅在上赛季收官之战输给了博阿维斯塔,因此本场比赛也是他们的复仇之战。•主帅佩德罗-索萨曾效力布拉加、里奥阿维等队,出自布拉加青训,退役后曾先后担任法马利康、布拉加、里斯本竞技等队的助教,于2019年首次开启执教生涯,带领法马利康成功升入葡超,于2021年出任博阿维斯塔主帅。•尽管是一位年轻少帅,但是索萨的执教能力有目共睹,执教法马利康首个赛季便带队升入葡超,并险些在第二个赛季杀入欧战席位。•博阿维斯塔全队身价高达1969万英镑,球队有9位国家队成员。身价最高的是尼日利亚中卫阿瓦吉姆,高达450万英镑。信心指数-博维斯塔★★★对赛成绩-基维辛迪2胜3和5负博维斯塔最近在网站联杯赛场斩获两连胜,他们都能够零封戏,攻防俱佳的博维斯塔是役赢波大机会。

|   |   | 
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 21 | -3 | 17 | 32% | |
| 主场 | 16 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | - | 19% | |
| 客场 | 16 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | - | 25% | 
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 | 4 | 27% | |
| 主场 | 16 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | - | 25% | |
| 客场 | 16 | 6 | 3 | 2 | 9 | 16 | -7 | - | 38% | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2020-02-24 | 里斯本竞技 | 2:0 | 博阿维斯塔 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2020-02-16 | 博阿维斯塔 | 1:2 | 比兰尼塞斯 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2020-02-08 | 费雷拉 | 0:1 | 博阿维斯塔 | 胜 | 析 | 
| 葡超 | 2020-02-03 | 博阿维斯塔 | 2:0 | 吉马雷斯 | 胜 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-27 | 艾维斯 | 0:1 | 博阿维斯塔 | 胜 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-20 | 里奥阿维 | 2:0 | 博阿维斯塔 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-12 | 博阿维斯塔 | 0:1 | 法马利卡奥 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-04 | 博阿维斯塔 | 1:1 | 朴迪莫伦斯 | 平 | 析 | 
| 葡超 | 2019-12-14 | 马里迪莫 | 1:0 | 博阿维斯塔 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2019-12-07 | 博阿维斯塔 | 1:4 | 本菲卡 | 负 | 析 | 
博阿维斯塔近10场战绩1平6负进失13球
| 最近1 |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2020-02-25 | 吉维森特 | 0:1 | 本菲卡 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2020-02-15 | 塞图巴尔 | 1:2 | 吉维森特 | 胜 | 析 | 
| 葡超 | 2020-02-09 | 布拉加 | 2:2 | 吉维森特 | 平 | 析 | 
| 葡超 | 2020-02-02 | 吉维森特 | 1:5 | 摩里伦斯 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-29 | 波尔图 | 2:1 | 吉维森特 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-19 | 费雷拉 | 0:0 | 吉维森特 | 平 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-12 | 吉维森特 | 2:0 | 比兰尼塞斯 | 胜 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-05 | 唐迪拉 | 1:1 | 吉维森特 | 平 | 析 | 
| 葡联杯 | 2019-12-22 | 里奥阿维 | 0:1 | 吉维森特 | 胜 | 析 | 
| 葡超 | 2019-12-16 | 吉维森特 | 2:2 | 吉马雷斯 | 平 | 析 | 
吉维森特近10场战绩4平3负进失14球
| 最近1 |   |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2020-02-16 | 博阿维斯塔 | 1:2 | 比兰尼塞斯 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2020-02-03 | 博阿维斯塔 | 2:0 | 吉马雷斯 | 胜 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-12 | 博阿维斯塔 | 0:1 | 法马利卡奥 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-04 | 博阿维斯塔 | 1:1 | 朴迪莫伦斯 | 平 | 析 | 
| 葡超 | 2019-12-07 | 博阿维斯塔 | 1:4 | 本菲卡 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2019-11-11 | 博阿维斯塔 | 0:1 | 波尔图 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2019-11-01 | 博阿维斯塔 | 2:0 | 布拉加 | 胜 | 析 | 
| 葡超 | 2019-09-28 | 博阿维斯塔 | 0:0 | 唐迪拉 | 平 | 析 | 
| 葡超 | 2019-09-16 | 博阿维斯塔 | 1:1 | 里斯本竞技 | 平 | 析 | 
| 葡超 | 2019-08-25 | 博阿维斯塔 | 1:1 | 费雷拉 | 平 | 析 | 
博阿维斯塔近10场战绩4平4负进失11球
| 最近1 |   |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2020-02-15 | 塞图巴尔 | 1:2 | 吉维森特 | 胜 | 析 | 
| 葡超 | 2020-02-09 | 布拉加 | 2:2 | 吉维森特 | 平 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-29 | 波尔图 | 2:1 | 吉维森特 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-19 | 费雷拉 | 0:0 | 吉维森特 | 平 | 析 | 
| 葡超 | 2020-01-05 | 唐迪拉 | 1:1 | 吉维森特 | 平 | 析 | 
| 葡联杯 | 2019-12-22 | 里奥阿维 | 0:1 | 吉维森特 | 胜 | 析 | 
| 葡超 | 2019-12-10 | 里奥阿维 | 1:0 | 吉维森特 | 负 | 析 | 
| 葡杯 | 2019-11-24 | 布拉加 | 1:0 | 吉维森特 | 负 | 析 | 
| 葡超 | 2019-11-09 | 艾维斯 | 1:2 | 吉维森特 | 胜 | 析 | 
| 葡超 | 2019-10-31 | 法马利卡奥 | 2:1 | 吉维森特 | 负 | 析 | 
吉维森特近10场战绩3平4负进失11球
| 最近1 |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 葡超 | 2020-03-01 | 博阿维斯塔VS吉维森特 | 4天 | 
| 葡超 | 2020-03-08 | 唐迪拉VS博阿维斯塔 | 12天 | 
| 葡超 | 2020-03-15 | 博阿维斯塔VS摩里伦斯 | 19天 | 
| 葡超 | 2020-03-22 | 布拉加VS博阿维斯塔 | 26天 | 
| 葡超 | 2020-04-05 | 博阿维斯塔VS塞图巴尔 | 40天 | 
| 葡超 | 2020-04-11 | 波尔图VS博阿维斯塔 | 46天 | 
| 葡超 | 2020-04-19 | 博阿维斯塔VS辛达卡拉 | 54天 | 
| 葡超 | 2020-04-22 | 本菲卡VS博阿维斯塔 | 57天 | 
| 葡超 | 2020-04-26 | 博阿维斯塔VS马里迪莫 | 61天 | 
| 葡超 | 2020-05-03 | 朴迪莫伦斯VS博阿维斯塔 | 68天 | 
| 葡超 | 2020-05-10 | 法马利卡奥VS博阿维斯塔 | 75天 | 
| 葡超 | 2020-05-17 | 博阿维斯塔VS里奥阿维 | 82天 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 葡超 | 2020-02-25 | 吉维森特VS本菲卡 | 0天 | 
| 葡超 | 2020-03-01 | 博阿维斯塔VS吉维森特 | 4天 | 
| 葡超 | 2020-03-08 | 吉维森特VS辛达卡拉 | 11天 | 
| 葡超 | 2020-03-15 | 朴迪莫伦斯VS吉维森特 | 18天 | 
| 葡超 | 2020-03-22 | 吉维森特VS法马利卡奥 | 25天 | 
| 葡超 | 2020-04-05 | 马里迪莫VS吉维森特 | 39天 | 
| 葡超 | 2020-04-11 | 吉维森特VS艾维斯 | 45天 | 
| 葡超 | 2020-04-19 | 里斯本竞技VS吉维森特 | 53天 | 
| 葡超 | 2020-04-22 | 吉维森特VS里奥阿维 | 56天 | 
| 葡超 | 2020-04-26 | 吉马雷斯VS吉维森特 | 60天 | 
| 葡超 | 2020-05-03 | 吉维森特VS唐迪拉 | 67天 | 
| 葡超 | 2020-05-10 | 比兰尼塞斯VS吉维森特 | 74天 | 
| 葡超 | 2020-05-17 | 吉维森特VS费雷拉 | 81天 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 0.82球 | 0.69球 | 0.44球 | 
| 平均失球 | 0.95球 | 0.75球 | 0.56球 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.05球 | 0.88球 | 0.56球 | 
| 平均失球 | 1.27球 | 0.75球 | 1球 | 
更多文章
友情链接