北京时间4-2523:59,卡利亚里将坐镇主场迎战罗马,卡利亚里本赛季的表现较为糟糕,球队不知不觉已经掉到联赛榜的第倒数第3位,刚好处于降级区域,距离安全期还有3分差距,具备强烈的抢分战意。罗马在本赛季的整体表现比卡利亚里更出色,球队目前排名联赛榜榜第7位,距离欧战区仅3分差距,理论上还有争夺欧战的机会,不过球队近期的状态有所下滑。让我们期待他们的精彩表演!•卡利亚里爆冷能力低下,该队近6场意甲不败对手,皆为下半区球队,而打前8球队,稳定输球。•卡利亚里主场防守还不如客场,近14个正赛主场也就1场零封,其中面对多支进攻无能的球队也丢关键球。•【有利】1、若昂佩德罗是球队的灵魂人物,已经为球队打进14粒进球。•【不利】1、克拉格诺、罗格、特拉莫尼、索蒂尔无法为球队上阵;2、卡利亚里近10次面对罗马未尝胜绩兼负7场,心理处于下风;3、踢球风格较为保守,球队近4场赛事仅1场总进球数超2球;4、主场优势荡然无存,过去10个主场有7场落败,战力较弱;5、典型慢热型球队,球队近6场赛事上半场均未能建立优势。•★★★罗马客场比主场有球,近19个正赛客场多达18场至少2球,其中14场大2.5球也不少。信心指数-和局★★★★对赛成绩-卡利亚里0胜4和6负虽然卡利亚里近况不错,目前还处于两连胜之中,但鉴于过去与罗马交手难求一胜,卡利亚里今铺还是应以保住主场不失为目标。
 
         | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 57 | 18 | 16 | 23 | 69 | 83 | -14 | 13 | 32% | |
| 主场 | 29 | 13 | 7 | 9 | 43 | 36 | 7 | - | 45% | |
| 客场 | 28 | 14 | 9 | 5 | 26 | 47 | -21 | - | 50% | 
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 57 | 28 | 17 | 12 | 100 | 69 | 31 | 17 | 49% | |
| 主场 | 29 | 17 | 7 | 5 | 62 | 41 | 21 | - | 59% | |
| 客场 | 28 | 7 | 10 | 11 | 38 | 28 | 10 | - | 25% | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2020-02-23 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 平 | 析 | 
| 意甲 | 2020-02-17 | 卡利亚里 | 0:1 | 那不勒斯 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2020-02-09 | 热那亚 | 1:0 | 卡利亚里 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2020-02-02 | 卡利亚里 | 2:2 | 帕尔马 | 平 | 析 | 
| 意甲 | 2020-01-26 | 国际米兰 | 1:1 | 卡利亚里 | 平 | 析 | 
| 意甲 | 2020-01-19 | 布雷西亚 | 2:2 | 卡利亚里 | 平 | 析 | 
| 意杯 | 2020-01-15 | 国际米兰 | 4:1 | 卡利亚里 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2020-01-11 | 卡利亚里 | 0:2 | AC米兰 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2020-01-06 | 尤文图斯 | 4:0 | 卡利亚里 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2019-12-21 | 乌迪内斯 | 2:1 | 卡利亚里 | 负 | 析 | 
卡利亚里近10场战绩4平6负进失19球
| 最近1 |   |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2020-02-24 | 罗马 | 4:0 | 莱切 | 胜 | 析 | 
| 欧罗巴杯 | 2020-02-21 | 罗马 | 1:0 | 根特 | 胜 | 析 | 
| 意甲 | 2020-02-16 | 亚特兰大 | 2:1 | 罗马 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2020-02-08 | 罗马 | 2:3 | 博洛尼亚 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2020-02-02 | 森索罗 | 4:2 | 罗马 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2020-01-27 | 罗马 | 1:1 | 拉齐奥 | 平 | 析 | 
| 意杯 | 2020-01-23 | 尤文图斯 | 3:1 | 罗马 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2020-01-20 | 热那亚 | 1:3 | 罗马 | 胜 | 析 | 
| 意杯 | 2020-01-17 | 帕尔马 | 0:2 | 罗马 | 胜 | 析 | 
| 意甲 | 2020-01-13 | 罗马 | 1:2 | 尤文图斯 | 负 | 析 | 
罗马近10场战绩1平5负进失16球
| 最近1 |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2020-02-17 | 卡利亚里 | 0:1 | 那不勒斯 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2020-02-02 | 卡利亚里 | 2:2 | 帕尔马 | 平 | 析 | 
| 意甲 | 2020-01-11 | 卡利亚里 | 0:2 | AC米兰 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2019-12-17 | 卡利亚里 | 1:2 | 拉齐奥 | 负 | 析 | 
| 意杯 | 2019-12-06 | 卡利亚里 | 2:1 | 桑普多利亚 | 胜 | 析 | 
| 意甲 | 2019-12-03 | 卡利亚里 | 4:3 | 桑普多利亚 | 胜 | 析 | 
| 意甲 | 2019-11-10 | 卡利亚里 | 5:2 | 佛罗伦萨 | 胜 | 析 | 
| 意甲 | 2019-10-31 | 卡利亚里 | 3:2 | 博洛尼亚 | 胜 | 析 | 
| 意甲 | 2019-10-20 | 卡利亚里 | 2:0 | 史帕尔 | 胜 | 析 | 
| 球会友谊 | 2019-10-12 | 卡利亚里 | 3:1 | 沙斯辛 | 胜 | 析 | 
卡利亚里近10场战绩1平3负进失16球
| 最近1 |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2020-02-16 | 亚特兰大 | 2:1 | 罗马 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2020-02-02 | 森索罗 | 4:2 | 罗马 | 负 | 析 | 
| 意杯 | 2020-01-23 | 尤文图斯 | 3:1 | 罗马 | 负 | 析 | 
| 意甲 | 2020-01-20 | 热那亚 | 1:3 | 罗马 | 胜 | 析 | 
| 意杯 | 2020-01-17 | 帕尔马 | 0:2 | 罗马 | 胜 | 析 | 
| 意甲 | 2019-12-21 | 佛罗伦萨 | 1:4 | 罗马 | 胜 | 析 | 
| 意甲 | 2019-12-07 | 国际米兰 | 0:0 | 罗马 | 平 | 析 | 
| 意甲 | 2019-12-02 | 维罗纳 | 1:3 | 罗马 | 胜 | 析 | 
| 欧罗巴杯 | 2019-11-29 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 0:3 | 罗马 | 胜 | 析 | 
| 意甲 | 2019-11-11 | 帕尔马 | 2:0 | 罗马 | 负 | 析 | 
罗马近10场战绩1平4负进失14球
| 最近1 |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 意甲 | 2020-03-02 | 卡利亚里VS罗马 | 4天 | 
| 意甲 | 2020-03-08 | 史帕尔VS卡利亚里 | 11天 | 
| 意甲 | 2020-03-15 | 卡利亚里VS都灵 | 18天 | 
| 意甲 | 2020-03-22 | 博洛尼亚VS卡利亚里 | 25天 | 
| 意甲 | 2020-04-05 | 卡利亚里VS亚特兰大 | 39天 | 
| 意甲 | 2020-04-11 | 佛罗伦萨VS卡利亚里 | 45天 | 
| 意甲 | 2020-04-19 | 卡利亚里VS莱切 | 53天 | 
| 意甲 | 2020-04-22 | 桑普多利亚VS卡利亚里 | 56天 | 
| 意甲 | 2020-04-26 | 卡利亚里VS森索罗 | 60天 | 
| 意甲 | 2020-05-03 | 拉齐奥VS卡利亚里 | 67天 | 
| 意甲 | 2020-05-10 | 卡利亚里VS乌迪内斯 | 74天 | 
| 意甲 | 2020-05-17 | 卡利亚里VS尤文图斯 | 81天 | 
| 意甲 | 2020-05-24 | AC米兰VS卡利亚里 | 88天 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 意甲 | 2020-03-02 | 卡利亚里VS罗马 | 5天 | 
| 意甲 | 2020-03-08 | 罗马VS桑普多利亚 | 12天 | 
| 意甲 | 2020-03-15 | AC米兰VS罗马 | 19天 | 
| 意甲 | 2020-03-22 | 罗马VS乌迪内斯 | 26天 | 
| 意甲 | 2020-04-05 | 那不勒斯VS罗马 | 40天 | 
| 意甲 | 2020-04-11 | 罗马VS帕尔马 | 46天 | 
| 意甲 | 2020-04-19 | 布雷西亚VS罗马 | 54天 | 
| 意甲 | 2020-04-22 | 罗马VS维罗纳 | 57天 | 
| 意甲 | 2020-04-26 | 罗马VS国际米兰 | 61天 | 
| 意甲 | 2020-05-03 | 史帕尔VS罗马 | 68天 | 
| 意甲 | 2020-05-10 | 罗马VS佛罗伦萨 | 75天 | 
| 意甲 | 2020-05-17 | 都灵VS罗马 | 82天 | 
| 意甲 | 2020-05-24 | 尤文图斯VS罗马 | 89天 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.21球 | 1.48球 | 0.93球 | 
| 平均失球 | 1.46球 | 1.24球 | 1.68球 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.75球 | 2.14球 | 1.36球 | 
| 平均失球 | 1.21球 | 1.41球 | 1球 | 
更多文章
友情链接