 
         | 1 | 2017-03-05 | I Ragazzi Prodigio (Akira & Gravity), Gargoyle, Luke Strike & Tenacious Dalla 战胜 Coach Lillo, Danny Price, Doblone, Max Rotten & Rick Barbabionda(Cruiserweight Cup 2017 Ten Man Tag Team Elimination Match) ICW Live @ Cartoomics 2017 - Tag 3 | |
| 2 | 2003-07-19 | George Hines, John Tenta & Robbie BrookSide 战胜 Hiroshi Hase, Masayuki Kono & Shigeo Okumura (17:35)(三对三组队赛) AJPW Summer Action Series 2003 - Tag 9 | |
| 3 | 2003-07-17 | Hiroshi Hase, Keiji Muto & Shigeo Okumura 战胜 George Hines, Gigantes & John Tenta (22:07)(三对三组队赛) AJPW Summer Action Series 2003 - Tag 8 | |
| 4 | 2003-07-16 | George Hines, Gigantes & John Tenta 战胜 Arashi, Keiji Muto & Masayuki Kono (17:31)(三对三组队赛) AJPW Summer Action Series 2003 - Tag 7 | |
| 5 | 2003-07-13 | John Tenta 战胜s Masayuki Kono (5:27)(单打赛) AJPW Summer Action Series 2003 - Tag 6 | 
| 比赛总场数:1117 | 总负场数:396 (35.5%) | 总平局数:1 (0.1%) | 
| 年份 | 场次 | 胜 | 胜率 | 败 | 败率 | 平局 | 平率 | 
| 2003 | 23 | 15 | 65.2% | 8 | 34.8% | 0 | 0% | 
| 2002 | 11 | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% | 0 | 0% | 
| 2001 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 
| 2000 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| 1999 | 14 | 1 | 7.1% | 13 | 92.9% | 0 | 0% | 
| 1998 | 51 | 25 | 49% | 26 | 51% | 0 | 0% | 
| 1996 | 33 | 18 | 54.5% | 15 | 45.5% | 0 | 0% | 
| 1995 | 69 | 24 | 34.8% | 45 | 65.2% | 0 | 0% | 
| 1994 | 67 | 56 | 83.6% | 11 | 16.4% | 0 | 0% | 
| 1993 | 50 | 35 | 70% | 15 | 30% | 0 | 0% | 
| 1992 | 156 | 118 | 75.6% | 38 | 24.4% | 0 | 0% | 
| 1991 | 189 | 71 | 37.6% | 118 | 62.4% | 0 | 0% | 
| 1990 | 162 | 112 | 69.1% | 50 | 30.9% | 0 | 0% | 
| 1989 | 85 | 69 | 81.2% | 15 | 17.6% | 1 | 1.2% | 
| 1988 | 127 | 106 | 83.5% | 21 | 16.5% | 0 | 0% | 
| 1987 | 77 | 61 | 79.2% | 16 | 20.8% | 0 | 0% | 
| 腰带名称 | 保持天数 | 
| UWA Canadian Heavyweight Championship(2x) | 21621 | 
| SWS Tag Team Championship(1x) | 1 | 
| World Tag Team Championship(1x) | 85 | 
| 腰带名称 | 保持天数 | |
| World Tag Team Championship(1x) | 1992-07-20-1992-10-13 | 85 | 
| SWS Tag Team Championship(1x) | 1992-04-17-1992-04-18 | 1 | 
| UWA Canadian Heavyweight Championship(2x) | 1987-07-31-2017-03-07 | 10811.084039352 | 
| UWA Canadian Heavyweight Championship(1x) | 1987-07-31-2017-03-06 | 10810.084039352 | 
| 名称 | 交手场次 | 败TA | 败率 | 胜TA | 胜率 | |
|  胡克·霍根(Hulk Hogan) | 75 | 13 | 17.3% | 62 | 82.7% | 详细 | 
|  斯汀(Sting) | 39 | 1 | 2.6% | 38 | 97.4% | 详细 | 
|  杰克·罗伯茨(Jake Roberts) | 33 | 23 | 69.7% | 10 | 30.3% | 详细 | 
|  兰迪·萨瓦格(Randy Savage) | 30 | 2 | 6.7% | 28 | 93.3% | 详细 | 
|  斯劳格赫特尔中士(Sgt. Slaughter) | 23 | 22 | 95.7% | 1 | 4.3% | 详细 | 
|  吉姆·内蒂哈特(Jim Neidhart) | 15 | 1 | 6.7% | 14 | 93.3% | 详细 | 
|  英国牛头犬(British Bulldog) | 12 | 1 | 8.3% | 11 | 91.7% | 详细 | 
|  布雷特·哈特(Bret Hart) | 12 | 2 | 16.7% | 10 | 83.3% | 详细 | 
|  屠夫阿布杜拉(Abdullah the Butcher) | 12 | 8 | 66.7% | 4 | 33.3% | 详细 | 
| 11 | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% | 详细 | |
|  里克希(Rikishi) | 11 | 1 | 9.1% | 10 | 90.9% | 详细 | 
|  横纲(Yokozuna) | 7 | 1 | 14.3% | 6 | 85.7% | 详细 | 
|  罗迪·派彭(Roddy Piper) | 6 | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% | 详细 | 
|  吉尔伯格(Gillberg) | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
|  金沙(Goldust) | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 详细 | 
|  格雷格·瓦伦廷(Greg Valentine) | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 详细 | 
|  流浪狗(Road Dogg) | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 详细 | 
|  可可B·维尔(Koko B. Ware) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
|  杰米·斯洛卡(Jimmy Snuka) | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 详细 | 
|  约翰·劳伦奈提斯(John Laurinaitis) | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 详细 | 
|  铁托·桑塔纳(Tito Santana) | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 详细 | 
|  布鲁克林·布若勒(Brooklyn Brawler) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
|  终极之龙(Ultimo Dragon) | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 详细 | 
|  米克·佛利(Mick Foley) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 详细 | 
| 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 详细 | |
|  马克·亨利(Mark Henry) | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 详细 | 
|  马蒂·詹内蒂(Marty Jannetty) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
|  杰夫·哈迪(Jeff Hardy) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 详细 | 
|  马特·哈迪(Matt Hardy) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 详细 | 
|  维吉尔(Virgil) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 详细 | 
|  艾吉(Edge) | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 详细 | 
| 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 详细 | |
|  克里斯·杰里科(Chris Jericho) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
| 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | |
|  比利·耿氏(Billy Gunn) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 详细 | 
| 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | |
|  斯科特·霍尔(Scott Hall) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
| 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 详细 | |
|  萨布(Sabu) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
|  托尼·阿特拉斯(Tony Atlas) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
| 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | |
|  肖恩·迈克尔斯(Shawn Michaels) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
|  金刚邦迪(King Kong Bundy) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
| 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | |
|  凯恩(Kane) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 详细 | 
|  杜斯提·罗兹(Dusty Rhodes) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
|  教父(The Godfather) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
|  终极战士(Ultimate Warrior) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 详细 | 
| 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | |
|  艾尔·斯诺(Al Snow) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
|  巴迪·罗斯(Buddy Rose) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 | 
| 加载更多(51) | ||||||
更多文章
友情链接