选手资料-毕业生选手

2023-05-06 17:32:17

本周五即将播出的最新一期《最强大脑》中,实力强劲的英国队来了,而作为英国队中唯一的女选手,KATIEKERMODE却不简单。KATIEKERMODE的职业是一位翻译,所以...辻洼凛音,女。年仅9岁,天赋异禀,7岁获得了日本心算最高级别十段,该段位合格率仅为0.1%。她还曾多次登上日本综艺节目,拥有很高的知名度,是公认的小神童。...《最强大脑》第二季中,北京孩子鲍橒因为盲眼走通了127个单元组成的蜂巢迷宫,获封世界上最聪明的人。目前该节目进入到最为激烈的国际对抗赛阶段,但昨日北京青...学习啦小编:《最强大脑》现在是炙手可热的电视栏目,收视率非常高,小编精心搜集了有关选手的资料,与你共享:在刚刚落幕的《最强大脑》踢馆赛中,第一季脑力...王峰记忆法世界记忆之王王峰,男,1990年生于中国江西吉安,世界记忆大师,2014年参加江苏卫视《最强大脑》。只有20岁的王峰获得了5金1银的佳绩,打破四项世界...学习啦小编:《最强大脑》现在是炙手可热的电视栏目,收视率非常高,小编精心搜集了有关选手的资料,与你共享:贾立平,男,27岁,电视栏目《最强大脑》参赛选...谜团之魔方狂人贾立平创造了世界纪录,但能否赢得DR.魏的芳心?在我们的日常生活中,魔方随处可见,而且身边玩魔方的人也大有人在。但是当魔方狂人贾立平站到...学习啦小编:《最强大脑》现在是炙手可热的电视栏目,收视率非常高,小编精心搜集了有关选手的资料,与你共享:上周播出的《最强大脑》第四期中,周紫卉挑战通...•杨万里来自深圳的杨万里所展示的天赋正是辨识斑点狗的斑点,他在与这101只狗相处5天后,要记住每只狗的名字和身上的斑纹。然后在节目现场,嘉宾评审随机挑选3条狗,并逐一从主人手上取出狗身上的局部斑点照片,杨万里需要根据...•胡小玲,样貌普通,刚刚走上舞台的她甚至有些不自信。她袒露从小接受虎妈教育导致性格极度不自信,总觉得自己不如人家,陶晶莹也分享了自己也是接受到虎妈式教育,一直被打击:我妈当年是校花,我的长相遗传了我爸,我妈经常给...

人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

高柏(Goldberg) WWE 1966.12.27(54岁) 193 129 367 317 29 23 7 39435
巴蒂斯塔(Batista) WWE 1969.01.18(51岁) 196 126 979 610 343 26 12 22526
凯莉·凯莉(Kelly Kelly) WWE 1987.01.15(33岁) 165 49 424 258 164 0 1 19175
金刚邦迪(King Kong Bundy) WWE 1957.11.07(63岁) 193 202 1133 652 472 0 12 8463
贝思·菲尼克斯(Beth Phoenix) WWE 1980.11.24(40岁) 170 70 737 391 340 0 6 7096
蜜雪儿·麦库尔(Michelle McCool) WWE 1980.01.25(40岁) 178 55 341 195 143 4 4 7039
凯特琳(Kaitlyn) WWE 1986.10.07(34岁) 165 58 321 177 143 0 1 5140
埃文·布恩(Evan Bourne) WWE 1983.03.19(37岁) 175 83 1201 674 518 0 12 4782
伊芙·托雷斯(Eve Torres) WWE 1984.08.21(36岁) 173 61 416 262 152 0 3 4649
马特·哈迪(Matt Hardy) TNA 1974.09.23(46岁) 185 106 2201 1208 964 42 33 4457
食虫者(Boogeyman) WWE 1964.07.15(56岁) 188 118 105 80 21 5 0 4095
约翰·莫里森(John Morrison) Lucha Underground 1979.10.03(41岁) 185 96 1392 755 622 19 25 3569
山本尚史(Yoshi Tatsu) WWE 1977.07.02(43岁) 187 102 1231 501 720 0 4 3409
泰德·迪比亚兹(Ted DiBiase) WWE 1982.11.08(38岁) 188 107 716 255 455 0 3 3037
托瑞·威尔逊(Torrie Wilson) WWE 1975.07.24(45岁) 176 58 285 178 105 2 0 3030
玛利亚(Maria Kanellis) WWE 1982.02.25(38岁) 170 52 245 135 105 6 3 2875
梅琳娜(Melina) WWE 1979.03.09(41岁) 162 55 440 255 183 5 8 2365
达德利男孩(The Dudley Boyz) WWE - - - - - - - - 2339
乌玛嘎(Umaga) WWE 1973.03.28(已故) 193 158 711 381 321 0 9 2167
蒙特尔·沃泰依厄斯·波特(MVP) TNA 1973.10.28(47岁) 180 114 1039 449 571 0 11 2158
弗拉基米尔·科兹洛夫(Vladimir Kozlov) WWE 1972.04.27(48岁) 198 137 526 337 184 0 2 2094
汤米·追梦儿(Tommy Dreamer) WWE 1971.02.14(49岁) 190 118 1890 936 916 46 32 2094
芬利(Finlay) WWE 1958.10.20(62岁) 178 106 1539 710 745 0 10 1996
凯文·纳什(Kevin Nash) WWE 1959.07.09(61岁) 211 127 1164 672 468 34 21 1956
卡尔玛(Kharma) WWE 1977.09.04(43岁) 178 125 540 350 186 0 14 1914
Michelle) WWE 1978.11.30(42岁) 170 54 164 85 79 0 1 1723
史黛希·姬伯乐(Stacy Keibler) WWE 1979.10.14(41岁) 180 61 75 24 49 2 0 1696
大V老爹(Big Daddy V) WWE 1972.02.14(已故) 206 220 944 475 456 17 8 1557
哈库(Haku) WWE 1959.02.03(61岁) 185 124 2056 1087 913 0 13 1424
姬莉安(Jillian) WWE 1979.09.06(41岁) 168 59 282 80 200 2 1 1420
肖恩·麦克曼(Shane McMahon) WWE 1970.01.15(50岁) 187 105 125 63 51 13 2 1350
阿克萨娜(Aksana) WWE 1982.04.29(38岁) 168 61 279 48 231 0 2 1140
萨布(Sabu) WWE 1964.12.12(56岁) 178 102 1655 1064 516 0 34 1134
莫莉·霍莉(Molly Holly) WWE 1977.09.07(43岁) 162 64 484 160 321 5 3 1128
托德·格里沙姆(Todd Grisham) WWE 1976.01.09(44岁) 185 73 0 0 0 0 0 1089
DDP(Diamond Dallas Page) WWE 1956.0405(50岁) 196 106 784 461 302 22 11 1011
巨人冈萨雷斯(Giant Gonzalez) WWE 1966.01.31(已故) 228 197 207 144 63 0 0 999
塞布尔(Sable) WWE 1967.08.08(53岁) 167 55 41 31 9 1 1 969
X-Pac(X-Pac) WWE 1972.07.13(48岁) 188 92 1385 808 555 0 23 901
泰德·朗(Theodore Long) WWE 1947.09.15(73岁) 178 73 8 3 5 0 0 897
朗金·辛格(Ranjin Singh) WWE 1963.12.28(57岁) 175 100 1 0 1 0 0 897
博士(Hakushi) WWE 1966.12.02(54岁) 180 108 1327 874 442 0 5 888
德鲁·麦金泰尔(Drew McIntyre) WWE 1985.06.06(35岁) 196 109 1531 684 827 0 23 879
飓风先生(The Hurricane) WWE 1974.07.12(46岁) 180 98 1073 601 461 11 18 877
乔伊·马库里(Joey Mercury) WWE 1979.07.18(41岁) 175 94 686 268 414 5 24 866
夜店琴手(The Honky Tonk Man) WWE 1953.01.25(67岁) 185 113 1500 872 590 0 24 861
田尻义博(Tajiri) WWE 1970.09.29(50岁) 172 82 1841 1012 816 16 23 806
泰勒斯(Tyrus) TNA 1980.02.21(40岁) 201 170 648 415 228 0 1 767
里克希(Rikishi) WWE 1966.10.11(54岁) 182 183 1549 1002 533 25 11 759
流浪狗(Road Dogg) WWE 1969.05.20(51岁) 193 111 1067 570 475 0 21 733
斯科德·斯坦利(Scott Steiner) GFW 1962.07.29(58岁) 185 120 1557 1145 383 40 38 728
比利·耿氏(Billy Gunn) WWE 1963.11.01(57岁) 193 121 1977 1176 781 0 19 723
特斯特(Test) WWE 1975.03.17(已故) 200 128 898 381 506 14 6 721
杰米·诺布尔(Jamie Noble) WWE 1976.12.23(44岁) 175 91 824 299 515 10 3 720
谢尔顿·本杰明(Shelton Benjamin) GFW 1975.07.09(45岁) 188 111 1607 829 768 10 13 690
吸血鬼(Vampiro) Lucha Underground 1967.05.31(53岁) 190 113 1002 582 403 0 16 682
维德(Vader) WWE 1955.05.14(65岁) 190 170 1643 947 667 0 19 634
迪恩克(Doink) WWE - 183 110 292 155 136 0 1 625
桑德门(Sandman) WWE 1963.06.16(57岁) 188 111 867 436 402 0 15 624
地震哥(Earthquake) WWE 1963.06.22(已故) 198 210 1133 735 397 0 3 571
兰迪·萨瓦格(Randy Savage) WWE 1952.11.15(已故) 186 106 1969 1130 781 0 15 522
约翰·劳伦奈提斯(John Laurinaitis) WWE 1962.07.31(58岁) 191 114 1405 797 590 0 8 504
鲍勃“硬核”哈里(Hardcore Holly) WWE 1963.01.29(57岁) 182 108 1413 653 743 20 11 472
伊丽莎白小姐(Miss Elizabeth) WWE 1960.11.19(已故) 163 54 5 1 0 0 0 469
希德(Sid) WWE 1960.07.04(60岁) 206 142 804 475 312 18 11 450
吉尔伯格(Gillberg) WWE 1959.07.10(61岁) 180 108 282 83 197 0 8 446
凯恩·沙姆罗克(Ken Shamrock) WWE 1964.02.11(56岁) 183 107 481 310 145 27 4 444
肖恩苟老爹(Papa Shango) WWE 1960.05.16(60岁) 196 137 1009 433 557 0 4 427
柯特·霍金斯(Curt Hawkins) WWE 1985.04.20(35岁) 188 98 880 224 646 0 12 419
莱克斯·鲁格尔(Lex Luger) WWE 1958.06.02(62岁) 193 122 1710 1268 388 59 19 411
泰勒·雷克斯(Tyler Reks) WWE 1978.11.02(42岁) 195 114 324 122 202 0 3 402
“樱桃”切瑞(Cherry) WWE 1975.07.15(45岁) 168 59 45 20 25 0 0 393
JTG(JTG) WWE 1984.12.10(36岁) 185 106 543 224 316 0 3 371
阿兰多拉·布雷兹(Alundra Blayze) WWE 1964.02.09(56岁) 178 68 304 225 76 0 7 361
兰斯·斯庄(Lance Storm) WWE 1969.04.03(51岁) 180 107 1181 650 514 24 26 345
英国牛头犬(British Bulldog) WWE 1962.11.27(已故) 180 122 2329 1522 734 92 16 343
克里斯·马斯特斯(Chris Masters) GFW 1983.01.08(37岁) 193 117 982 446 531 4 10 308
卡马拉(Kamala) WWE 1950.05.28(70岁) 201 176 1157 580 554 0 9 294
亚当炸弹(Adam Bomb) WWE 1963.03.15(57岁) 198 130 600 353 239 0 4 282
毁坏者(Demolition) WWE 1974.06.06(46岁) 183 109 336 207 114 14 8 274
罗恩·西蒙斯(Ron Simmons) WWE 1958.05.15(62岁) 185 125 1510 918 574 28 10 255
吉姆·内蒂哈特(Jim Neidhart) 其他选手 1955.02.08(65岁) 180 130 1832 1017 764 0 11 247
达恩.玛丽(Dawn Marie) WWE 1970.11.03(50岁) 170 54 165 31 129 5 0 244
杰丝(Jazz) WWE 1973.08.27(47岁) 162 68 338 179 155 4 7 240
比利·基德曼(Billy Kidman) WWE 1974.05.12(46岁) 177 89 946 486 437 24 13 240
爱芙莉(Ivory) WWE 1961.11.26(59岁) 165 61 282 129 148 5 4 238
卢娜·瓦尚(Luna Vachon) WWE 1962.01.12(已故) 170 71 178 66 111 0 1 238
维吉尔(Virgil) WWE 1962.06.13(58岁) 188 109 770 371 397 0 2 228
自由鸟(The Fabulous Freebirds) WWE - - - - - - - - 222
比尔·狄莫特(Bill DeMott) WWE 1966.11.10 (54岁) 180 124 651 325 319 8 6 217
卡马乔(Camacho) WWE 1983.05.07(37岁) 188 100 533 265 268 0 9 208
苟勃勒迪·谷克(Gobbledy Gooker) WWE 1954.10.01(66岁) 183 105 794 444 281 0 18 207
乔伊·斯泰尔斯(Joey Styles) WWE 1971.07.14(49岁) 170 71 0 0 0 0 0 204
下流男孩(The Nasty Boys) WWE - - - - - - - - 177
里克·斯坦纳(Rick Steiner) WWE 1961.03.09(59岁) 180 111 1734 1289 401 0 26 174
杰奎琳(Jacqueline) WWE 1964.01.06(56岁) 162 54 649 321 322 0 18 169
乔纳森·科奇曼(Jonathan Coachman) WWE 1972.08.12(48岁) 191 105 55 6 48 1 0 166
死亡医生(Dr. Death Steve Williams) WWE 1960.05.14(已故) 188 119 2043 1352 647 0 20 165
美洲牛(Tatanka) WWE 1965.06.08(55岁) 180 120 981 708 258 0 12 165
迪安·马伦科(Dean Malenko) WWE 1960.08.04(60岁) 172 98 1038 619 385 0 11 165
克鲁什(Crush) WWE 1964.04.14(已故) 198 141 986 573 406 0 9 156
巴迪·罗斯(Buddy Rose) WWE 1952.11.27(已故) 178 140 1108 326 711 0 31 153
噩耗布朗(Bad News Brown) WWE 1977.05.8(已故) 187 123 1698 882 759 0 11 145
史蒂文·布莱克曼(Steve Blackman) WWE 1963.09.28(57岁) 188 111 581 319 251 0 6 144
玛克辛(Maxine) Lucha Underground 1986.04.19(34岁) 163 54 82 25 57 0 0 139
布鲁泽·布罗迪(Bruiser Brody) WWE 1946.06.17(已故) 201 128 1259 799 386 0 36 138
布莱恩·菲尔曼(Brian Pillman) WWE 1962.05.22(已故) 178 103 1020 654 329 0 7 133
布鲁克林·布若勒(Brooklyn Brawler) WWE 1961.04.18(59岁) 183 109 1383 187 1183 0 2 129
失踪者·林克(Missing Link) WWE 1939.02.28(已故) 188 116 1056 565 417 0 16 123
狂暴战士(The Berzerker) WWE 1959.10.18(61岁) 198 143 575 301 267 0 0 123
马蒂·詹内蒂(Marty Jannetty) WWE 1960.02.03(60岁) 181 104 1393 846 521 0 16 111
欧文R·斯吉斯特(Irwin R. Schyster) WWE 1958.03.30(62岁) 192 116 2194 1311 789 0 19 109
阿恩·安德森(Arn Anderson) WWE 1958.09.20(62岁) 183 114 1485 677 758 0 2 105
塔格鲍特(Tugboat) WWE 1956.08.10(64岁) 191 174 699 461 237 0 9 105
佩里·沙德因(Perry Saturn) WWE 1966.10.25(54岁) 178 106 831 470 354 12 11 102
马克斯·摩恩(Max Moon) WWE 1961.05.11(59岁) 187 109 824 288 523 0 16 97
斯力克(Slick) WWE 1957.12.08(63岁) 193 90 7 0 7 0 0 93
杰米·康内特(Jim Cornette) WWE 1961.09.17(59岁) 183 105 207 30 173 0 0 90
杜克·德罗斯(Duke Droese) WWE 1970.10.13(50岁) 196 139 305 192 113 0 1 87
斯金纳(Skinner) WWE 1951.09.10(69岁) 185 100 1905 1203 617 0 61 85
大卫·哈特史密斯(David Hart Smith) GFW 1986.08.02(34岁) 196 120 1224 746 461 0 21 69
汤姆·普里查德(Tom Prichard) WWE 1959.08.18(61岁) 178 100 1200 501 636 0 42 67
迈特·斯泰克(Matt Striker) Lucha Underground 1974.06.26(46岁) 178 98 567 229 326 0 11 66
塔利·布兰查德(Tully Blanchard) WWE 1954.01.22(66岁) 180 109 1072 462 518 0 27 66
S.D.琼斯(S.D. Jones) WWE 1945.03.30(已故) 185 118 1489 615 793 0 3 63
拉帕卡(La Parka) WWE 1965.11.14(55岁) 183 116 1319 722 585 0 17 57
布奇里德(Butch Reed) WWE 1954.07.11(66岁) 188 120 1191 738 390 0 11 57
巴沙姆兄弟(Basham Brothers) WWE 1971.05.12(49岁) - - - - - - - 48
哈维·维皮尔曼(Harvey Wippleman) WWE 1965.10.27(55岁) 170 70 65 21 42 0 2 30
埃迪·格雷厄姆(Eddie Graham) WWE 1930.01.15(已故) 178 110 552 360 155 0 42 18

更多文章

友情链接