RAYMONDLOUIS"RAY"HEENAN,绰号“大脑”。他是一位非常出色的美国职业摔角经理人和评论员,他职业生涯最辉煌的时间是在AWA(AMERICANWRESTLINGASSOCIATION)、WCW(WORLDCHAMPIONSHIPWRESTLING)和WWF(WORLDWRESTLINGFEDERATION)度过的。他曾经被誉为世界上最好的摔角选手转型的职业摔角比赛解说员,在BLACKJACKLANZA的推荐下,于2004年入选WWE名人堂。
1 | 1991-08-01 | Bobby Heenan战胜s Mr. Fuji(单打赛) WWF House Show |
|
2 | 1991-02-16 | TheBig Boss Man战胜sBobby Heenan(单打赛) WWF House Show |
|
3 | 1991-02-15 | TheBig Boss Man战胜sBobby Heenan(单打赛) WWF House Show |
|
4 | 1991-02-08 | Roddy Piper战胜sBobby Heenan(单打赛) WWF House Show |
|
5 | 1991-01-12 | TheBig Boss Man战胜sBobby Heenan(单打赛) WWF House Show |
比赛总场数:777 | 总负场数:541 (69.6%) | 总平局数:29 (3.7%) |
年份 | 场次 | 胜 | 胜率 | 败 | 败率 | 平局 | 平率 |
1991 | 9 | 1 | 11.1% | 8 | 88.9% | 0 | 0% |
1990 | 29 | 0 | 0% | 29 | 100% | 0 | 0% |
1989 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |
1988 | 26 | 10 | 38.5% | 16 | 61.5% | 0 | 0% |
1987 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 0 | 0% |
1986 | 19 | 5 | 26.3% | 14 | 73.7% | 0 | 0% |
1985 | 30 | 4 | 13.3% | 26 | 86.7% | 0 | 0% |
1984 | 55 | 10 | 18.2% | 45 | 81.8% | 0 | 0% |
1983 | 55 | 9 | 16.4% | 42 | 76.4% | 4 | 7.3% |
1982 | 93 | 20 | 21.5% | 71 | 76.3% | 2 | 2.2% |
1981 | 52 | 13 | 25% | 39 | 75% | 0 | 0% |
1980 | 89 | 34 | 38.2% | 52 | 58.4% | 3 | 3.4% |
1979 | 10 | 0 | 0% | 10 | 100% | 0 | 0% |
1978 | 21 | 2 | 9.5% | 19 | 90.5% | 0 | 0% |
1977 | 34 | 4 | 11.8% | 29 | 85.3% | 1 | 2.9% |
1976 | 54 | 13 | 24.1% | 36 | 66.7% | 5 | 9.3% |
1975 | 80 | 32 | 40% | 44 | 55% | 4 | 5% |
1974 | 35 | 16 | 45.7% | 16 | 45.7% | 3 | 8.6% |
1973 | 10 | 3 | 30% | 5 | 50% | 2 | 20% |
1972 | 11 | 3 | 27.3% | 7 | 63.6% | 1 | 9.1% |
1971 | 48 | 21 | 43.8% | 23 | 47.9% | 4 | 8.3% |
1970 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
1970 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
1969 | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |
腰带名称 | 保持天数 |
腰带名称 | 保持天数 |
名称 | 交手场次 | 败TA | 败率 | 胜TA | 胜率 | |
![]() |
32 | 0 | 0% | 32 | 100% | 详细 |
![]() |
30 | 3 | 10% | 27 | 90% | 详细 |
![]() |
27 | 3 | 11.1% | 24 | 88.9% | 详细 |
![]() |
17 | 10 | 58.8% | 7 | 41.2% | 详细 |
![]() |
14 | 5 | 35.7% | 9 | 64.3% | 详细 |
![]() |
12 | 4 | 33.3% | 8 | 66.7% | 详细 |
![]() |
11 | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% | 详细 |
![]() |
9 | 1 | 11.1% | 8 | 88.9% | 详细 |
![]() |
7 | 2 | 28.6% | 5 | 71.4% | 详细 |
![]() |
5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 详细 |
![]() |
4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 详细 |
![]() |
4 | 1 | 25% | 3 | 75% | 详细 |
![]() |
3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 详细 |
![]() |
3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 详细 |
![]() |
3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 详细 |
![]() |
3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 详细 |
![]() |
2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 详细 |
![]() |
2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 详细 |
![]() |
2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 详细 |
![]() |
2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 详细 |
![]() |
2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 详细 |
![]() |
1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 详细 |
![]() |
1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 详细 |
![]() |
1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 详细 |
![]() |
1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 |
![]() |
1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 详细 |
![]() |
1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 详细 |
![]() |
1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 详细 |
加载更多(28) |
更多文章
友情链接