鲍勃“硬核”哈里(Hardcore Holly)-WWE选手资料-摔角网

2023-05-06 17:32:17

哈利算是WWE里面的老鸟摔角手了历经了90年代中期双打比赛的辉煌纪录,当时他与X-PAC选手合作打遍联盟并夺得了两次双打冠军头衔;另外在NWA摔角联盟子夜特快车赛事中和BARTGUNN联手夺取双打腰带。哈利于90年代初期以SPARKYPLUGG之名进入摔角联盟里闯荡。他之前本来是美国运动赛车协会(NATIONALASSOCIATIONOFSTOCKCARAUTORACING)的车手。哈利原本期望着转行改打职业摔角能使他迅速成名致富。在事业上有所成功。然而事实并未如他所愿,哈利开始对他的摔角事业感到心恢意冷之际,又在J.O.B.SQUAD比赛中肌肉拉伤被迫休息一阵子,哈利的摔角生涯陷入危机边缘;哈利开始试着把注意力转至“硬核冠军”(可用武器,近乎无规则)比赛上。于99年情人节大屠杀系列赛事中压制艾尔·史诺成功,硬核冠军腰带入手;之后经过数度失而复得。于摔角狂热大会WRESTLEMANIA15与17中两度重系上硬核冠军腰带。证明了自己实力。哈利硬汉式的打法成为联盟中闯荡的本钱。哈利被联盟委派在TOUGHENOUGH2中指导对职业摔角有兴趣的新手。哈利强悍难缠的个人风格已在联盟中独树一格。如今哈利像一位蓄势待发之西部拓荒者,努力寻觅新的冠军矿藏来荣耀自己的收藏品!

鲍勃“硬核”哈里
Hardcore Holly

本名:Robert William
性别: 男
身高:182 cm
体重:108 kg
出生日期:1963-01-29 (54岁)
教练:Rip Tyler,Eddie Sullivan,Stan Frazier
首次登台:1987年

0粉丝关注

鲍勃“硬核”哈里明星周边同款

主要成就

11
冠军
角色图片: 长期不和:Jeff Jarrett,Kwang (Savio Vega),Crush,Kurt Angle,Crash Holly,The Dudley Boyz,Brock Lesnar,Rhyno,John Bradshaw Layfield,The Dudley Boyz,Ren … 更多个人档案>>

TA的比赛更多精彩

1 2017-04-22 Bob Holly 战胜s Mil Muertes(单打赛)
AAW Path Of Redemption 2017
2 2017-02-18 Keith Lee 战胜s Bob Holly(单打赛)
PWM Even Now
3 2017-02-11 Bob Holly 战胜s Chance Champion(单打赛)
CCW Heartbreakers
4 2016-11-26 Hardcore Holly战胜s Big Cat Lemmer(单打赛)
ESW WrestleBash 2016
5 2016-10-29 Wild Boar (c) 战胜sHardcore Holly(King Of Chaos Title Match)
Pro Wrestling Chaos 26 - All Or Nothing

总统计

比赛总场数:1371 总负场数:726 (53%) 总平局数:20 (1.5%)

年度统计

年份 场次 胜率 败率 平局 平率
2017 2 1 50% 1 50% 0 0%
2016 21 12 57.1% 9 42.9% 0 0%
2015 15 8 53.3% 7 46.7% 0 0%
2014 16 13 81.3% 3 18.8% 0 0%
2013 6 4 66.7% 2 33.3% 0 0%
2010 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0%
2009 10 8 80% 2 20% 0 0%
2008 68 50 73.5% 18 26.5% 0 0%
2007 52 29 55.8% 23 44.2% 0 0%
2006 44 12 27.3% 30 68.2% 2 4.5%
2005 109 43 39.4% 66 60.6% 0 0%
2004 118 52 44.1% 66 55.9% 0 0%
2003 13 11 84.6% 2 15.4% 0 0%
2002 84 42 50% 42 50% 0 0%
2001 71 39 54.9% 30 42.3% 2 2.8%
2000 86 24 27.9% 57 66.3% 5 5.8%
1999 170 69 40.6% 93 54.7% 8 4.7%
1998 49 22 44.9% 26 53.1% 1 2%
1997 57 15 26.3% 42 73.7% 0 0%
1996 98 17 17.3% 81 82.7% 0 0%
1995 115 34 29.6% 81 70.4% 0 0%
1994 150 106 70.7% 42 28% 2 1.3%
1992 5 5 100% 0 0% 0 0%
1991 4 2 50% 2 50% 0 0%

TA的腰带

统治腰带时长

腰带名称 保持天数
World Tag Team Championship(3x) 218
NWA World Tag Team Championship(1x) 137
WWE Hardcore Championship(6x) 58
Kamikaze Pro Championship(1x) 0

获得腰带次数

腰带名称 保持天数
Kamikaze Pro Championship(1x) 2014-10-26-2014-10-26 0
World Tag Team Championship(3x) 2007-12-10-2008-06-29 202
WWE Hardcore Championship(6x) 2001-02-11-2001-02-11 0
WWE Hardcore Championship(5x) 2001-02-10-2001-02-10 0
WWE Hardcore Championship(4x) 2001-02-06-2001-02-06 0
WWE Hardcore Championship(3x) 2000-04-02-2000-04-03 1
World Tag Team Championship(2x) 1999-10-18-1999-11-02 15
WWE Hardcore Championship(2x) 1999-03-28-1999-04-25 28
WWE Hardcore Championship(1x) 1999-02-14-1999-03-15 29
NWA World Tag Team Championship(1x) 1998-03-30-1998-08-14 137
World Tag Team Championship(1x) 1995-01-22-1995-01-23 1

TA的对手

名称 交手场次 败TA 败率 胜TA 胜率
艾尔·斯诺(Al Snow) 68 22 32.4% 46 67.6% 详细
比利·耿氏(Billy Gunn) 39 13 33.3% 26 66.7% 详细
卡里托(Carlito) 37 24 64.9% 13 35.1% 详细
33 28 84.8% 5 15.2% 详细
克里斯坦(Christian) 29 8 27.6% 21 72.4% 详细
28 23 82.1% 5 17.9% 详细
罗恩·西蒙斯(Ron Simmons) 27 7 25.9% 20 74.1% 详细
乔伊·马库里(Joey Mercury) 26 7 26.9% 19 73.1% 详细
25 8 32% 17 68% 详细
25 6 24% 19 76% 详细
桑提诺·马雷拉(Santino Marella) 24 22 91.7% 2 8.3% 详细
艾吉(Edge) 23 4 17.4% 19 82.6% 详细
23 18 78.3% 5 21.7% 详细
RVD(Rob Van Dam) 23 2 8.7% 21 91.3% 详细
克里斯·杰里科(Chris Jericho) 19 7 36.8% 12 63.2% 详细
里克希(Rikishi) 19 4 21.1% 15 78.9% 详细
18 8 44.4% 10 55.6% 详细
17 9 52.9% 8 47.1% 详细
布鲁克林·布若勒(Brooklyn Brawler) 16 16 100% 0 0% 详细
大秀哥(Big Show) 16 7 43.7% 9 56.3% 详细
16 3 18.7% 13 81.3% 详细
16 5 31.2% 11 68.8% 详细
欧文·哈特(Owen Hart) 15 3 20% 12 80% 详细
流浪狗(Road Dogg) 15 7 46.7% 8 53.3% 详细
15 6 40% 9 60% 详细
15 9 60% 6 40% 详细
里克(Rico) 15 5 33.3% 10 66.7% 详细
14 4 28.6% 10 71.4% 详细
凯恩(Kane) 14 5 35.7% 9 64.3% 详细
克里斯·班瓦(Chris Benoit) 14 2 14.3% 12 85.7% 详细
14 14 100% 0 0% 详细
汤姆·普里查德(Tom Prichard) 13 9 69.2% 4 30.8% 详细
兰斯·斯庄(Lance Storm) 11 1 9.1% 10 90.9% 详细
11 8 72.7% 3 27.3% 详细
美洲牛(Tatanka) 11 3 27.3% 8 72.7% 详细
马特·哈迪(Matt Hardy) 10 6 60% 4 40% 详细
HHH(Triple H) 10 0 0% 10 100% 详细
米克·佛利(Mick Foley) 10 2 20% 8 80% 详细
保罗·伦敦(Paul London) 10 8 80% 2 20% 详细
10 8 80% 2 20% 详细
英国牛头犬(British Bulldog) 10 0 0% 10 100% 详细
史蒂文·布莱克曼(Steve Blackman) 9 3 33.3% 6 66.7% 详细
拉文(Raven) 9 6 66.7% 3 33.3% 详细
布洛克·莱斯纳(Brock Lesnar) 9 3 33.3% 6 66.7% 详细
大V老爹(Big Daddy V) 8 7 87.5% 1 12.5% 详细
泰兹(Taz) 8 1 12.5% 7 87.5% 详细
教父(The Godfather) 8 3 37.5% 5 62.5% 详细
CM·朋克(CM Punk) 8 1 12.5% 7 87.5% 详细
8 1 12.5% 7 87.5% 详细
鲍勃·贝克隆(Bob Backlund) 7 2 28.6% 5 71.4% 详细
杰夫·哈迪(Jeff Hardy) 7 5 71.4% 2 28.6% 详细
7 3 42.9% 4 57.1% 详细
7 5 71.4% 2 28.6% 详细
6 1 16.7% 5 83.3% 详细
马克·亨利(Mark Henry) 6 2 33.3% 4 66.7% 详细
恰伊娜(Chyna) 6 2 33.3% 4 66.7% 详细
6 5 83.3% 1 16.7% 详细
布克·T(Booker T) 6 0 0% 6 100% 详细
6 4 66.7% 2 33.3% 详细
星尘(Stardust) 6 4 66.7% 2 33.3% 详细
6 4 66.7% 2 33.3% 详细
5 5 100% 0 0% 详细
4 3 75% 1 25% 详细
4 1 25% 3 75% 详细
4 2 50% 2 50% 详细
约翰·塞纳(John Cena) 4 0 0% 4 100% 详细
道恩“洛克”强森(The Rock) 4 1 25% 3 75% 详细
汤米·追梦儿(Tommy Dreamer) 4 3 75% 1 25% 详细
爱芙莉(Ivory) 3 2 66.7% 1 33.3% 详细
萨布(Sabu) 3 0 0% 3 100% 详细
艾迪·格雷罗(Eddie Guerrero) 3 0 0% 3 100% 详细
3 3 100% 0 0% 详细
佩里·沙德因(Perry Saturn) 3 2 66.7% 1 33.3% 详细
2 2 100% 0 0% 详细
迪安·马伦科(Dean Malenko) 2 1 50% 1 50% 详细
JTG(JTG) 2 2 100% 0 0% 详细
2 0 0% 2 100% 详细
2 1 50% 1 50% 详细
乌玛嘎(Umaga) 2 0 0% 2 100% 详细
2 1 50% 1 50% 详细
崔西·斯特拉特丝(Trish Stratus) 2 1 50% 1 50% 详细
肖恩·迈克尔斯(Shawn Michaels) 2 0 0% 2 100% 详细
横纲(Yokozuna) 2 1 50% 1 50% 详细
2 2 100% 0 0% 详细
1 1 100% 0 0% 详细
布莱恩·菲尔曼(Brian Pillman) 1 1 100% 0 0% 详细
田尻义博(Tajiri) 1 1 100% 0 0% 详细
1 1 100% 0 0% 详细
吉尔伯格(Gillberg) 1 1 100% 0 0% 详细
杰米·诺布尔(Jamie Noble) 1 1 100% 0 0% 详细
梅扬(Mae Young) 1 1 100% 0 0% 详细
杰瑞·劳勒(Jerry Lawler) 1 0 0% 1 100% 详细
1 1 100% 0 0% 详细
道夫·齐格勒(Dolph Ziggler) 1 1 100% 0 0% 详细
1 0 0% 1 100% 详细
1 1 100% 0 0% 详细
1 1 100% 0 0% 详细
达伦·扬(Darren Young) 1 1 100% 0 0% 详细
巴蒂斯塔(Batista) 1 0 0% 1 100% 详细
1 1 100% 0 0% 详细
1 0 0% 1 100% 详细
法布努斯·莫娜(Fabulous Moolah) 1 1 100% 0 0% 详细
金刚邦迪(King Kong Bundy) 1 0 0% 1 100% 详细
凯文·纳什(Kevin Nash) 1 0 0% 1 100% 详细
DDP(Diamond Dallas Page) 1 1 100% 0 0% 详细
加载更多(105)

更多文章

友情链接