罗恩·西蒙斯(Ron Simmons)-WWE选手资料-摔角网

2023-05-06 17:32:17
罗恩·西蒙斯
Ron Simmons

本名:Ron Simmons
性别: 男
身高:185 cm
体重:125 kg
出生日期:1958-05-15 (59岁)
出生地:美国佐治亚州,来自美国佐治亚州 沃纳罗宾斯。
教练:Hiro Matsuda
首次登台:1986年10月

0 粉丝 关注

罗恩·西蒙斯明星周边同款

主要成就

Simmons被认为是职业摔角界第一位获得世界重量级冠军的黑人,同时,也是最先获得WCW世界重量级冠军的两位非裔美国人之一。… 更多个人档案>>

TA的比赛 更多精彩

1 2012-03-17 Brian Christopher & Ron Simmons 战胜 PG-13 (Jamie Dundee & Wolfie D)(双打赛)
CFW
2 2010-02-06 Alexander The Great , Bobby Hayes & Terry Lawler 战胜 Air Paris, David Young & Ron Simmons (w/ Christy Hemme ) (19:07)(三对三组队赛)
PICW Ron Simmons Retirement Show
3 2009-08-07 Ron Simmons & Ruckus (c) [Heavyweight] 战胜 Privileged (Tyler Hilton & Zachary Shane) (c) [Tag Team] by DQ(MCW Heavyweight Title / MCW Tag Team Title Match)
MCW Summer Heat 2009
4 2009-05-02 Bull Dredd & Ron Simmons 战胜 Mike Bennett & Tommaso Ciampa(双打赛)
NEW Rage In The Cage 2009
5 2009-04-25 Helter Skelter (w/Salvatore Sincere) 战胜s Ron Simmons by Count Out(双打赛)
NWS

总统计

比赛总场数: 1419 总负场数: 547 (38.5%) 总平局数: 28 (2%)

年度统计

年份 场次 胜率 败率 平局 平率
2012 1 1 100% 0 0% 0 0%
2010 1 0 0% 1 100% 0 0%
2009 5 4 80% 1 20% 0 0%
2008 1 1 100% 0 0% 0 0%
2007 7 7 100% 0 0% 0 0%
2006 2 1 50% 1 50% 0 0%
2004 12 6 50% 6 50% 0 0%
2003 42 18 42.9% 24 57.1% 0 0%
2002 89 43 48.3% 46 51.7% 0 0%
2001 105 67 63.8% 38 36.2% 0 0%
2000 98 53 54.1% 42 42.9% 3 3.1%
1999 156 85 54.5% 59 37.8% 12 7.7%
1998 127 65 51.2% 60 47.2% 2 1.6%
1997 137 63 46% 74 54% 0 0%
1996 48 34 70.8% 14 29.2% 0 0%
1995 38 17 44.7% 21 55.3% 0 0%
1994 51 25 49% 25 49% 1 2%
1993 64 38 59.4% 23 35.9% 3 4.7%
1992 128 116 90.6% 12 9.4% 0 0%
1991 125 98 78.4% 27 21.6% 0 0%
1990 29 22 75.9% 7 24.1% 0 0%
1989 47 17 36.2% 29 61.7% 1 2.1%
1988 73 38 52.1% 32 43.8% 3 4.1%
1987 31 23 74.2% 5 16.1% 3 9.7%
1986 2 2 100% 0 0% 0 0%

TA的腰带

统治腰带时长

腰带名称 保持天数
NWA Florida Heavyweight Championship(1x) 49
NWA World Tag Team Championship(1x) 227
WCW World Tag Team Championship(1x) 54
NWA United States Tag Team Championship(1x) 34
World Heavyweight Championship(1x) 150
World Tag Team Championship(3x) 79
MCW Southern Tag Team Championship(1x) 1
OVW Southern Tag Team Championship(1x) 52

获得腰带次数

腰带名称 保持天数
OVW Southern Tag Team Championship(1x) 2003-04-10-2003-06-01 52
World Tag Team Championship(3x) 2001-07-09-2001-08-07 29
MCW Southern Tag Team Championship(1x) 2001-06-13-2001-06-14 1
World Tag Team Championship(2x) 1999-07-25-1999-08-09 15
World Tag Team Championship(1x) 1999-05-25-1999-06-29 35
World Heavyweight Championship(1x) 1992-08-02-1992-12-30 150
NWA United States Tag Team Championship(1x) 1992-01-14-1992-02-17 34
WCW World Tag Team Championship(1x) 1991-01-01-1991-02-24 54
NWA World Tag Team Championship(1x) 1990-05-18-1991-01-01 227.04166666667
NWA Florida Heavyweight Championship(1x) 1986-12-02-1987-01-20 49

TA的对手

名称 交手场次 败TA 败率 胜TA 胜率
克里斯坦(Christian) 65 35 53.8% 30 46.2% 详细
艾吉(Edge) 55 28 50.9% 27 49.1% 详细
49 26 53.1% 23 46.9% 详细
教父(The Godfather) 48 27 56.2% 21 43.8% 详细
米克·佛利(Mick Foley) 44 28 63.6% 16 36.4% 详细
比利·耿氏(Billy Gunn) 38 12 31.6% 26 68.4% 详细
杰夫·哈迪(Jeff Hardy) 37 27 73% 10 27% 详细
马特·哈迪(Matt Hardy) 37 28 75.7% 9 24.3% 详细
阿恩·安德森(Arn Anderson) 33 25 75.8% 8 24.2% 详细
凯恩·沙姆罗克(Ken Shamrock) 33 5 15.2% 28 84.8% 详细
凯恩(Kane) 32 17 53.1% 15 46.9% 详细
里克·斯坦纳(Rick Steiner) 29 10 34.5% 19 65.5% 详细
鲍勃“硬核”哈里(Hardcore Holly) 27 20 74.1% 7 25.9% 详细
流浪狗(Road Dogg) 26 13 50% 13 50% 详细
25 6 24% 19 76% 详细
25 19 76% 6 24% 详细
24 7 29.2% 17 70.8% 详细
欧文·哈特(Owen Hart) 24 5 20.8% 19 79.2% 详细
布奇里德(Butch Reed) 22 22 100% 0 0% 详细
道恩“洛克”强森(The Rock) 22 12 54.5% 10 45.5% 详细
莱克斯·鲁格尔(Lex Luger) 21 10 47.6% 11 52.4% 详细
21 4 19% 17 81% 详细
18 13 72.2% 5 27.8% 详细
Larry Zbyszko 16 15 93.7% 1 6.3% 详细
马克·亨利(Mark Henry) 16 14 87.5% 2 12.5% 详细
保罗·奥恩多夫(Paul Orndorff) 15 12 80% 3 20% 详细
凯文·纳什(Kevin Nash) 14 12 85.7% 2 14.3% 详细
13 8 61.5% 5 38.5% 详细
斯汀(Sting) 13 1 7.7% 12 92.3% 详细
12 4 33.3% 8 66.7% 详细
HHH(Triple H) 11 5 45.5% 6 54.5% 详细
兰斯·斯庄(Lance Storm) 10 9 90% 1 10% 详细
金沙(Goldust) 10 7 70% 3 30% 详细
9 8 88.9% 1 11.1% 详细
史蒂文·布莱克曼(Steve Blackman) 9 4 44.4% 5 55.6% 详细
瑞克·佛莱尔(Ric Flair) 9 5 55.6% 4 44.4% 详细
斯科特·霍尔(Scott Hall) 8 8 100% 0 0% 详细
艾尔·斯诺(Al Snow) 8 7 87.5% 1 12.5% 详细
里克希(Rikishi) 8 1 12.5% 7 87.5% 详细
DDP(Diamond Dallas Page) 8 5 62.5% 3 37.5% 详细
布克·T(Booker T) 7 3 42.9% 4 57.1% 详细
汤米·追梦儿(Tommy Dreamer) 7 6 85.7% 1 14.3% 详细
大秀哥(Big Show) 6 3 50% 3 50% 详细
6 2 33.3% 4 66.7% 详细
约翰·劳伦奈提斯(John Laurinaitis) 6 3 50% 3 50% 详细
克里斯·班瓦(Chris Benoit) 6 3 50% 3 50% 详细
布莱恩·菲尔曼(Brian Pillman) 5 3 60% 2 40% 详细
5 4 80% 1 20% 详细
5 3 60% 2 40% 详细
里克(Rico) 5 3 60% 2 40% 详细
佩里·沙德因(Perry Saturn) 5 5 100% 0 0% 详细
杰克·罗伯茨(Jake Roberts) 5 4 80% 1 20% 详细
5 3 60% 2 40% 详细
格雷格·瓦伦廷(Greg Valentine) 5 2 40% 3 60% 详细
克里斯·杰里科(Chris Jericho) 4 0 0% 4 100% 详细
迪安·马伦科(Dean Malenko) 4 4 100% 0 0% 详细
英国牛头犬(British Bulldog) 3 2 66.7% 1 33.3% 详细
巴蒂斯塔(Batista) 3 1 33.3% 2 66.7% 详细
托尼·阿特拉斯(Tony Atlas) 3 3 100% 0 0% 详细
大V老爹(Big Daddy V) 3 3 100% 0 0% 详细
布洛克·莱斯纳(Brock Lesnar) 3 3 100% 0 0% 详细
3 2 66.7% 1 33.3% 详细
布雷特·哈特(Bret Hart) 3 0 0% 3 100% 详细
3 0 0% 3 100% 详细
比利·基德曼(Billy Kidman) 2 1 50% 1 50% 详细
桑提诺·马雷拉(Santino Marella) 2 2 100% 0 0% 详细
2 1 50% 1 50% 详细
瑞奇·斯廷博特(Ricky Steamboat) 2 0 0% 2 100% 详细
肖恩·迈克尔斯(Shawn Michaels) 2 0 0% 2 100% 详细
香侬·摩尔(Shannon Moore) 2 1 50% 1 50% 详细
拉文(Raven) 2 2 100% 0 0% 详细
保罗·海曼(Paul Heyman) 2 2 100% 0 0% 详细
泰兹(Taz) 2 1 50% 1 50% 详细
莫莉·霍莉(Molly Holly) 1 1 100% 0 0% 详细
1 1 100% 0 0% 详细
1 1 100% 0 0% 详细
1 1 100% 0 0% 详细
布鲁泽·布罗迪(Bruiser Brody) 1 1 100% 0 0% 详细
1 1 100% 0 0% 详细
终极色魔(Junkyard Dog) 1 1 100% 0 0% 详细
1 1 100% 0 0% 详细
道夫·齐格勒(Dolph Ziggler) 1 1 100% 0 0% 详细
乔伊·马库里(Joey Mercury) 1 1 100% 0 0% 详细
崔西·斯特拉特丝(Trish Stratus) 1 1 100% 0 0% 详细
克里斯坦·约克(Christian York) 1 1 100% 0 0% 详细
莉塔(Lita) 1 1 100% 0 0% 详细
马蒂·詹内蒂(Marty Jannetty) 1 1 100% 0 0% 详细
吉尔伯格(Gillberg) 1 0 0% 1 100% 详细
1 0 0% 1 100% 详细
艾迪·格雷罗(Eddie Guerrero) 1 1 100% 0 0% 详细
吉姆·内蒂哈特(Jim Neidhart) 1 1 100% 0 0% 详细
1 1 100% 0 0% 详细
横纲(Yokozuna) 1 1 100% 0 0% 详细
加载更多(93)

更多文章

友情链接