[1]多指参加体育、选手XUǍNSHǑU,汉语词汇,释义为由多人挑选出来的能手多指参加体育、辩论等比赛的人。能手,老手。在韩国是恋爱的高手,有着特殊手段的意思,相当于中国的花花公子的意思。1.由多人挑选出来的能手。多指参加体育、辩论等比赛的人。3.选手在韩国是恋爱的高手,有着特殊手段的意思,相当于中国的花花公子的意思1.从众多人员中选出的能手。多指参加体育比赛的人,并且有能收有相当丰富的经验。魏巍《东方》第六部第五章:“那些没有当上选手的家伙,对我羡慕极了,竟把我的运动衣借去穿上过瘾。”
 
         | 人名 | 联盟 | 出生日期 | 身高(CM) | 体重(KG) | 场数 | 胜 | 负 | 平 | 腰带 | 人气值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王彬(Tian Bing) | 其他选手 | 1994.04.14(26岁) | 190 | 99 | 77 | 31 | 44 | 0 | 0 | 24489 | 
| 超神龙(ChaoShenLong) | 其他选手 | 1971.01.01(49岁) | 168 | 73 | - | - | - | - | - | 16014 | 
| 泰勒尔·亨德莉丝(Taeler Hendrix) | 其他选手 | 1989.06.07(31岁) | 170 | 57 | 302 | 146 | 154 | 0 | 5 | 8520 | 
| 奥黛丽·玛丽(Audrey Marie) | 其他选手 | 1988.09.17(32岁) | 165 | 55 | 70 | 32 | 38 | 0 | 1 | 7797 | 
| 舟木初(Kung Fu Naki) | 其他选手 | 1968.08.24(52岁) | 170 | 81 | 1202 | 428 | 761 | 14 | 4 | 2115 | 
| 艾希莉(Ashley) | 其他选手 | 1979.05.26(41岁) | 167 | 51 | 63 | 40 | 23 | 0 | 0 | 1443 | 
| 吉米 王·杨(Jimmy Wang Yang) | 其他选手 | 1981.05.13(39岁) | 175 | 93 | 740 | 273 | 462 | 7 | 0 | 1359 | 
| 暗恋市川(Stalker Ichikawa) | 其他选手 | 1974.10.12(46岁) | 165 | 42 | 2053 | 144 | 1902 | 0 | 9 | 1328 | 
| 肯尼·奥梅加(Kenny Omega) | 其他选手 | 1983.10.16(37岁) | 183 | 92 | 1178 | 673 | 488 | 0 | 33 | 1177 | 
| A.W.(A.W.) | 其他选手 | 1977.07.04(43岁) | 188 | 100 | 49 | 32 | 15 | 0 | 1 | 784 | 
| 蕾比·斯凯(Reby Sky) | 其他选手 | 1986.08.06(34岁) | 165 | 52 | 76 | 47 | 29 | 0 | 0 | 762 | 
|  弗洛伊德·梅威瑟(Floyd Mayweather) | 其他选手 | 1977.02.24(43岁) | 173 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 645 | 
| 赞克·戈文(Zach Gowen) | 其他选手 | 1983.03.30(37岁) | 185 | 76 | 461 | 239 | 212 | 11 | 17 | 642 | 
| 琳达·麦克曼(Linda McMahon) | 其他选手 | 1948.10.04(72岁) | 169 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 
|  柯尔特·卡巴纳(Colt Cabana) | 其他选手 | 1980.05.06(40岁) | 185 | 103 | 1640 | 848 | 759 | 0 | 25 | 475 | 
| 丽贝卡(Rebecca) | 其他选手 | 1979.04.14(41岁) | 168 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 
|  玛丽娅·曼努诺斯(Maria Menounos) | 其他选手 | 1978.06.08(42岁) | 173 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 402 | 
| 爱登·斯蒂尔斯(Eden Stiles) | 其他选手 | 1983.06.23(37岁) | 170 | 52 | 46 | 31 | 14 | 0 | 0 | 378 | 
| 滨田文子(Hamada) | 其他选手 | 1981.02.14(39岁) | 162 | 65 | 818 | 489 | 307 | 0 | 21 | 351 | 
| 忍(忍) | 其他选手 | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | 
| 尤金(Eugene) | 其他选手 | 1975.12.17(45岁) | 183 | 107 | 1056 | 609 | 422 | 43 | 24 | 342 | 
| 查理·哈斯(Charlie Haas) | 其他选手 | 1972.03.27(48岁) | 188 | 110 | 965 | 444 | 506 | 18 | 26 | 342 | 
| 凯文·索恩(Kevin Thorn) | 其他选手 | 1977.01.17(43岁) | 191 | 125 | 392 | 160 | 230 | 0 | 10 | 339 | 
|  坂本(Sakamoto) | 其他选手 | 1982.10.01(38岁) | 185 | 105 | 1126 | 585 | 528 | 0 | 8 | 336 | 
| 神经病(Delirious) | 其他选手 | 1980.12.19(40岁) | 178 | 91 | 753 | 319 | 422 | 0 | 9 | 307 | 
| 罗希(Rosey) | 其他选手 | 1978.05.17(42岁) | 196 | 163 | 570 | 312 | 256 | 11 | 14 | 297 | 
| 杰西(Jesse) | 其他选手 | 1989.04.01(31岁) | 178 | 94 | 168 | 83 | 80 | 0 | 4 | 294 | 
|  沙德(Shad) | 其他选手 | 1981.01.13(39岁) | 203 | 137 | 385 | 197 | 183 | 0 | 3 | 293 | 
| 拉奎尔·迪亚兹(Raquel Diaz) | 其他选手 | 1990.10.14(30岁) | 160 | - | 23 | 12 | 11 | 0 | 2 | 288 | 
| 斯科蒂·霍提(Scotty 2 Hotty) | 其他选手 | 1970.07.02(50岁) | 175 | 94 | 1005 | 450 | 547 | 15 | 5 | 288 | 
| 望月成晃(Masaaki Mochizuki) | 其他选手 | 1970.01.17(50岁) | 175 | 85 | 3436 | 2011 | 1399 | 0 | 27 | 282 | 
| 小斗龙(小斗龙) | 其他选手 | 1976.02.03(44岁) | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 
| 松卡尔·瓦尔(SoCal Val) | 其他选手 | 1986.03.27(34岁) | 170 | 52 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 270 | 
| 鲍尔斯·马奥尼(Balls Mahoney) | 其他选手 | 1972.04.11(已故) | 188 | 138 | 940 | 452 | 460 | 0 | 18 | 264 | 
| 四月猎人(April Hunter) | 其他选手 | 1974.09.24(46岁) | 175 | 68 | 178 | 99 | 76 | 0 | 9 | 264 | 
| 大老二强森(Big Dick Johnson) | 其他选手 | - | 170 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 
| 瑟雷娜(Serena) | 其他选手 | 1986.06.29(34岁) | 162 | 58 | 247 | 127 | 117 | 0 | 9 | 261 | 
| 吉姆·内蒂哈特(Jim Neidhart) | 其他选手 | 1955.02.08(65岁) | 180 | 130 | 1832 | 1017 | 764 | 0 | 11 | 247 | 
| 海登里希(Heidenreich) | 其他选手 | 1972.06.28(48岁) | 200 | 136 | 329 | 186 | 140 | 3 | 7 | 246 | 
| 安松尼(安松尼) | 其他选手 | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | 
|  杰米•凯伊斯(Jamie) | 其他选手 | 1984.12.31(36岁) | 163 | 57 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 
| 迈克尔·塔沃尔(Michael Tarver) | 其他选手 | 1977.03.08(43岁) | 188 | 116 | 331 | 174 | 152 | 0 | 4 | 240 | 
| 德里克·巴特曼(Derrick Bateman) | 其他选手 | 1983.03.18(37岁) | 185 | 102 | 675 | 353 | 297 | 0 | 8 | 239 | 
| 特里·瑞尼尔斯(Terri Runnels) | 其他选手 | 1966.10.05(54岁) | 150 | 45 | 28 | 10 | 18 | 0 | 1 | 237 | 
| 勒内·杜普雷(Rene Dupree) | 其他选手 | 1983.12.15(37岁) | 190 | 113 | 946 | 428 | 498 | 9 | 9 | 236 | 
| 红狮BOY(红狮BOY) | 其他选手 | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 
| 穆罕默德·哈桑(Muhammad Hassan) | 其他选手 | 1981.11.07(39岁) | 188 | 105 | 133 | 61 | 71 | 2 | 2 | 228 | 
|  犹大·梅西亚斯(Judas Mesias) | 其他选手 | 1975.05.25(45岁) | 183 | 111 | 893 | 464 | 409 | 0 | 32 | 220 | 
|  混合男(Curry Man) | 其他选手 | 1970.03.24(50岁) | 180 | 95 | 1630 | 703 | 893 | 0 | 44 | 213 | 
| 马克·金德拉克(Mark Jindrak) | 其他选手 | 1977.06.26(43岁) | 195 | 118 | 1706 | 1084 | 619 | 7 | 4 | 213 | 
| 森屿 猛(Takeshi Morishima) | 其他选手 | 1978.10.15(42岁) | 190 | 130 | 1775 | 1051 | 707 | 0 | 13 | 213 | 
| 银座铃木(Kenzo Suzuki) | 其他选手 | 1984.07.24(36岁) | 169 | 70 | 128 | 48 | 78 | 1 | 0 | 213 | 
| 劳伦(Lauren) | 其他选手 | 1982.07.29(38岁) | 167 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 
| 超狮王(超狮王) | 其他选手 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 
| 卡修斯·奥赫诺(Kassius Ohno) | 其他选手 | 1979.12.24(41岁) | 196 | 116 | 1788 | 904 | 861 | 0 | 24 | 209 | 
| 雷娜·雅达(Lena Yada) | 其他选手 | 1978.11.12(42岁) | 164 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 207 | 
| 罗西(Rosie) | 其他选手 | 1985.01.17(35岁) | 185 | 86 | 126 | 47 | 78 | 0 | 0 | 207 | 
| 切尔茜(Chelsea) | 其他选手 | - | 173 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 
| 泽莉娜·维加(Zelina Vega) | 其他选手 | 1990.12.27(30岁) | 154 | 48 | 143 | 46 | 97 | 0 | 1 | 203 | 
| 拉伊莎·赛义德(Raisha Saeed) | 其他选手 | 1982.08.17(38岁) | 173 | 65 | 482 | 250 | 219 | 0 | 11 | 202 | 
| 里奇·奥尔蒂斯(Ricky Ortiz) | 其他选手 | 1975.05.12(45岁) | 195 | 127 | 199 | 119 | 76 | 0 | 1 | 201 | 
| 特雷弗·默多克(Trevor Murdoch) | 其他选手 | 1980.09.10(40岁) | 195 | 110 | 739 | 328 | 395 | 9 | 12 | 195 | 
| 萨拉.·德尔·雷(Sara Del Rey) | 其他选手 | 1980.11.13(40岁) | 175 | 68 | 423 | 252 | 163 | 0 | 8 | 189 | 
| 维托(Vito) | 其他选手 | 1964.06.18(56岁) | 188 | 107 | 651 | 340 | 292 | 22 | 8 | 187 | 
| 考特尼·泰勒(Courtney Taylor) | 其他选手 | 1984.12.28(36岁) | 167 | 54 | 49 | 15 | 34 | 0 | 0 | 186 | 
| 加玛(Gamma) | 其他选手 | 1973.05.16(47岁) | 170 | 88 | 2524 | 1258 | 1253 | 0 | 20 | 183 | 
|  泰勒·瓦尔德(Taylor Wilde) | 其他选手 | 1986.01.26(34岁) | 160 | 55 | 216 | 122 | 94 | 0 | 4 | 180 | 
|  路瑟·雷恩斯(Luther Reigns) | 其他选手 | 1971.09.22(49岁) | 196 | 130 | 190 | 58 | 129 | 5 | 1 | 178 | 
| 超级狂人(Super Crazy) | 其他选手 | 1973.12.03(47岁) | 173 | 98 | 1628 | 828 | 788 | 22 | 30 | 177 | 
| 莱希·冯·爱丽丝(Lacey Von Erich) | 其他选手 | 1986.07.17(34岁) | 178 | 70 | 33 | 17 | 16 | 0 | 2 | 174 | 
|  莎拉· 布莱克曼(Sarah Backman) | 其他选手 | 1993.09.10(27岁) | 165 | 63 | 432 | 171 | 258 | 0 | 3 | 173 | 
| 蛮牛(Manu) | 其他选手 | 1984.10.06(36岁) | 185 | 115 | 350 | 206 | 124 | 0 | 22 | 169 | 
| 格里高利·赫尔姆斯(Gregory Helms) | 其他选手 | 1972.07.12(48岁) | 180 | 98 | 1073 | 601 | 461 | 11 | 18 | 168 | 
| 查克·帕伦博(Chuck Palumbo) | 其他选手 | 1971.06.15(49岁) | 198 | 127 | 758 | 400 | 354 | 0 | 6 | 168 | 
| 兰斯·凯德(Lance Cade) | 其他选手 | 1981.03.02(已故) | 196 | 119 | 678 | 296 | 379 | 3 | 9 | 162 | 
| 科迪·丹尼尔(Cody Deaner) | 其他选手 | 1981.05.16(39岁) | 183 | 100 | 499 | 276 | 212 | 0 | 20 | 159 | 
| 托姆科(Tomko) | 其他选手 | 1973.03.23(47岁) | 198 | 133 | 443 | 177 | 265 | 2 | 4 | 156 | 
|  桑杰·杜特(Sonjay Dutt) | 其他选手 | 1982.04.07(38岁) | 173 | 88 | 888 | 356 | 527 | 0 | 19 | 151 | 
| 布莱恩·露比斯(Brian Knobbs) | 其他选手 | 1964.05.06(56岁) | 188 | 134 | 998 | 600 | 385 | 0 | 15 | 150 | 
| 卡塔丽娜·怀特(Catalina White) | 其他选手 | 1986.01.22(34岁) | 165 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 
| 瑞尔力克(Rellik) | 其他选手 | 1977.04.20(43岁) | 188 | 109 | 500 | 249 | 247 | 7 | 9 | 144 | 
| 大和(YAMATO) | 其他选手 | 1981.09.10(39岁) | 172 | 82 | 2187 | 1287 | 887 | 0 | 18 | 142 | 
| 梅温(Maven) | 其他选手 | 1976.11.26(44岁) | 187 | 109 | 346 | 148 | 195 | 4 | 3 | 141 | 
| 莎尔梅尔(Sharmell) | 其他选手 | 1972.11.02(48岁) | 170 | 57 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 141 | 
|  科林·德莱尼(Colin Delaney) | 其他选手 | 1986.09.07(34岁) | 175 | 76 | 560 | 218 | 337 | 0 | 14 | 138 | 
| 内克罗·布特切尔(Necro Butcher) | 其他选手 | 1974.07.13(46岁) | 185 | 120 | 781 | 371 | 391 | 0 | 22 | 138 | 
| 安东尼奥(Antonio) | 其他选手 | 1980.12.13(40岁) | 185 | 105 | 364 | 120 | 238 | 6 | 5 | 138 | 
| 阿里曼多·亚利桑德罗·埃斯特拉达(Armando Estrada) | 其他选手 | 1978.12.20(42岁) | 188 | 107 | 59 | 14 | 44 | 0 | 0 | 138 | 
| 厄尔·赫本纳(Earl Hebner) | 其他选手 | 1949.05.17(71岁) | 170 | 73 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 135 | 
| 格里兹里·雷德伍德(Grizzly Redwood) | 其他选手 | 1984.05.16(36岁) | 160 | 107 | 286 | 121 | 162 | 0 | 4 | 132 | 
| 撒科达(Sakoda) | 其他选手 | 1974.12.31(46岁) | 183 | 109 | 108 | 30 | 78 | 0 | 2 | 132 | 
|  丽贝卡·贝勒斯(Cookie) | 其他选手 | 1982.02.03(38岁) | 155 | 59 | 66 | 23 | 41 | 0 | 0 | 129 | 
| 肯尼·戴克斯特拉(Kenny Dykstra) | 其他选手 | 1986.03.16(34岁) | 195 | 114 | 474 | 144 | 324 | 0 | 7 | 129 | 
| 托尼·尼斯(Tony Nese) | 其他选手 | 1985.08.06(35岁) | 178 | 97 | 619 | 264 | 347 | 0 | 10 | 126 | 
| 寸妮蒂(Trinity) | 其他选手 | 1976.01.06(44岁) | 167 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 
| BxB哈克(BxB Hulk) | 其他选手 | 1980.07.15(40岁) | 178 | 78 | 2290 | 1231 | 1041 | 0 | 16 | 126 | 
| 维罗布朗(D-Lo Brown) | 其他选手 | 1975.10.22(45岁) | 191 | 120 | 1373 | 680 | 669 | 0 | 20 | 126 | 
| 首领藤井(Chief Fujii) | 其他选手 | 1970.07.06(50岁) | 175 | 105 | 2806 | 1632 | 1154 | 0 | 17 | 123 | 
| 艾丽莎·弗莱什(Alissa Flash) | 其他选手 | 1982.08.17(38岁) | 173 | 65 | 482 | 250 | 219 | 0 | 11 | 123 | 
|  罗塞克希(Roxxi) | 其他选手 | 1980.04.19(40岁) | 175 | 64 | 357 | 174 | 180 | 0 | 7 | 123 | 
|  安雅(Anya) | 其他选手 | 1990.04.07(30岁) | 185 | 70 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 120 | 
|  伊藤(Kiyoshi) | 其他选手 | 1978.07.17(42岁) | 183 | 106 | 989 | 239 | 746 | 0 | 2 | 120 | 
| 萨丽塔(Sarita) | 其他选手 | 1979.03.04(41岁) | 168 | 57 | 760 | 450 | 306 | 0 | 6 | 117 | 
|  大岛伸彦(CIMA) | 其他选手 | 1977.11.15(43岁) | 174 | 82 | 2919 | 1825 | 1068 | 0 | 39 | 114 | 
| 巴姆·尼利(Bam Neely) | 其他选手 | 1975.06.17(45岁) | 195 | 127 | 177 | 75 | 98 | 0 | 7 | 114 | 
| 拉尔卡·汗(Rhaka Khan) | 其他选手 | 1981.12.25(39岁) | 183 | - | 45 | 16 | 29 | 0 | 0 | 114 | 
| 肯尼思·卡梅隆(Kenneth Cameron) | 其他选手 | 1986.08.06(34岁) | 191 | 108 | 381 | 181 | 194 | 0 | 4 | 114 | 
| 萨利纳斯(Salinas) | 其他选手 | 1980.02.09(40岁) | 165 | 61 | 142 | 69 | 70 | 0 | 1 | 111 | 
|  沙恩·道格拉斯(Shane Douglas) | 其他选手 | 1964.11.21(56岁) | 183 | 111 | 1097 | 649 | 400 | 0 | 28 | 111 | 
|  派西·沃特森(Percy Watson) | 其他选手 | 1981.08.19(39岁) | 188 | 107 | 246 | 140 | 103 | 0 | 0 | 111 | 
| 罗瑞·麦卡利斯特(Rory McAllister) | 其他选手 | 1976.03.28(44岁) | 183 | 105 | 211 | 115 | 95 | 0 | 0 | 111 | 
|  亚当·默瑟(Adam Mercer) | 其他选手 | 1992.10.09(28岁) | 196 | 115 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 108 | 
|  博比·邓普西(Bobby Dempsey) | 其他选手 | - | 183 | 128 | 158 | 96 | 62 | 0 | 1 | 108 | 
| 斯塔夏克(Stasiak) | 其他选手 | 1970.07.21(50岁) | 193 | 110 | 285 | 88 | 187 | 13 | 16 | 108 | 
| 布尔·布坎南(Bull Buchanan) | 其他选手 | 1969.01.15(51岁) | 198 | 124 | 917 | 498 | 400 | 20 | 20 | 108 | 
| M.c.KZ(M.c.KZ) | 其他选手 | 1986.06.27(34岁) | 172 | 75 | - | - | - | - | - | 105 | 
| 特瑞纳·迈克尔斯(Trina Michaels) | 其他选手 | 1983.01.13(37岁) | 165 | 61 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 
| 史蒂夫·威廉斯(Steve Williams) | 其他选手 | 1960.05.14(已故) | 188 | 119 | 2043 | 1352 | 647 | 0 | 20 | 105 | 
|  穆斯·克鲁克尔(Moose Knuckles) | 其他选手 | 1984.05.16(36岁) | 162 | 84 | 437 | 238 | 196 | 0 | 13 | 103 | 
| 布里利·皮尔斯(Briley Pierce) | 其他选手 | 1985.11.04(35岁) | 185 | 94 | 94 | 26 | 67 | 0 | 3 | 102 | 
| 斋藤城(K-ness) | 其他选手 | 1974.04.16(46岁) | 172 | 74 | 1578 | 864 | 693 | 0 | 9 | 102 | 
| 亚当·皮尔斯(Adam Pearce) | 其他选手 | 1978.06.24(42岁) | 188 | 108 | 471 | 238 | 216 | 0 | 18 | 102 | 
| 安迪·道格拉斯(Andy Douglas) | 其他选手 | 1978.10.11(42岁) | 185 | 100 | 234 | 122 | 107 | 0 | 9 | 99 | 
| 尼迪娅(Nidia) | 其他选手 | 1979.03.12(41岁) | 170 | 56 | 128 | 53 | 75 | 1 | 0 | 97 | 
| 克丽斯朵(Kristal) | 其他选手 | 1983.11.11(37岁) | 165 | 49 | 45 | 18 | 25 | 0 | 0 | 96 | 
| 肖恩·达依瓦里(Shawn Daivari) | 其他选手 | 1984.04.30(36岁) | 178 | 92 | 467 | 146 | 317 | 4 | 6 | 96 | 
| 崔西·布克丝(Traci Brooks) | 其他选手 | 1975.05.22(45岁) | 162 | 58 | 283 | 151 | 131 | 0 | 1 | 96 | 
| 乔伊·莱恩(Joey Ryan) | 其他选手 | 1979.03.07(41岁) | 180 | 95 | 1347 | 585 | 753 | 0 | 29 | 95 | 
| 卓文塔德(Juventud) | 其他选手 | 1974.11.23(46岁) | 165 | 80 | 1237 | 618 | 597 | 25 | 25 | 94 | 
|  瑞安特兄弟(Brother Runt) | 其他选手 | 1970.08.13(50岁) | 165 | 70 | 1178 | 576 | 583 | 20 | 17 | 93 | 
| 雷电金刚(Yoshida Takashi) | 其他选手 | 1982.07.03(38岁) | 178 | 120 | 1683 | 903 | 773 | 0 | 10 | 93 | 
| 威震岸和田(Magnitude Kishiwada) | 其他选手 | 1971.05.09(49岁) | 175 | 90 | 1306 | 799 | 492 | 0 | 11 | 93 | 
| 安挪库亚(Anarquia) | 其他选手 | 1974.03.12(46岁) | 175 | 93 | 227 | 99 | 124 | 0 | 5 | 93 | 
| 凯李·特纳(Caylee Turner) | 其他选手 | 1988.10.17(32岁) | 173 | - | 24 | 11 | 13 | 0 | 1 | 90 | 
| 鹰木信悟(Takaki Shingo) | 其他选手 | 1947.01.08(已故) | 183 | 125 | 1122 | 672 | 410 | 0 | 7 | 90 | 
| 詹娜·莫拉斯喀(Jenna Morasca) | 其他选手 | 1981.02.15(39岁) | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| 努兹奥(Nunzio) | 其他选手 | 1972.03.12(48岁) | 167 | 77 | 1234 | 431 | 791 | 22 | 10 | 88 | 
|  萨凡纳(Savannah) | 其他选手 | 1985.02.03(35岁) | 165 | 49 | 62 | 45 | 17 | 0 | 1 | 87 | 
| 罗布·康韦(Rob Conway) | 其他选手 | 1972.11.28(48岁) | 183 | 100 | 1042 | 510 | 507 | 40 | 29 | 87 | 
| 丹尼尔·帕德(Daniel Puder) | 其他选手 | 1981.10.09(39岁) | 191 | 107 | 33 | 18 | 14 | 1 | 0 | 87 | 
|  斋藤了(Ryo Saito) | 其他选手 | 1979.08.15(41岁) | 170 | 80 | 2865 | 1463 | 1374 | 0 | 22 | 87 | 
| DT·波特(DT Porter) | 其他选手 | - | 198 | 114 | 73 | 50 | 22 | 0 | 1 | 87 | 
| 万斯·阿切尔(Vance Archer) | 其他选手 | 1977.02.28(43岁) | 203 | 120 | 1131 | 588 | 528 | 0 | 20 | 85 | 
| 黛西·哈泽(Daizee Haze) | 其他选手 | 1983.05.11(37岁) | 162 | 50 | 346 | 181 | 161 | 0 | 5 | 84 | 
| 雅各布•诺瓦克(Jacob Novak) | 其他选手 | 1984.11.07(36岁) | 198 | 110 | 59 | 10 | 49 | 0 | 0 | 82 | 
| 克里斯·哈里斯(Chris Harris) | 其他选手 | 1973.12.25(47岁) | 188 | 108 | 387 | 214 | 162 | 0 | 12 | 81 | 
| 崛口元气(Genki Horiguchi) | 其他选手 | 1978.09.15(42岁) | 173 | 75 | 2919 | 1259 | 1635 | 0 | 20 | 81 | 
|  杰西·索伦森(Jesse Sorensen) | 其他选手 | 1989.04.01(31岁) | 178 | 94 | 168 | 83 | 80 | 0 | 4 | 81 | 
| 卡伦·克劳福特(Caylen Croft) | 其他选手 | 1980.05.02(40岁) | 183 | 100 | 333 | 121 | 208 | 0 | 7 | 81 | 
| 西尔万(Sylvain Grenier) | 其他选手 | 1977.03.26(43岁) | 183 | 107 | 502 | 234 | 263 | 0 | 11 | 78 | 
|  扎德·巴克斯特(Chad Baxter) | 其他选手 | 1988.07.30(32岁) | 183 | 104 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 78 | 
| 保罗·勃丘(Paul Burchill) | 其他选手 | 1979.10.08(41岁) | 193 | 128 | 441 | 207 | 222 | 0 | 5 | 78 | 
| 莱希(Lacey) | 其他选手 | 1983.04.27(37岁) | 168 | 59 | 152 | 77 | 70 | 0 | 1 | 78 | 
| 多米诺(Domino) | 其他选手 | 1979.11.02(41岁) | 188 | 109 | 360 | 167 | 190 | 0 | 12 | 75 | 
| 约翰尼·迪瓦恩(Johnny Devine) | 其他选手 | 1974.04.27(46岁) | 178 | 95 | 432 | 189 | 230 | 0 | 11 | 72 | 
| 拉斯切·布朗(Rasche Brown) | 其他选手 | 1973.07.19(47岁) | 196 | 112 | 216 | 135 | 76 | 0 | 15 | 72 | 
|  罗比·麦卡利斯特(Robbie McAllister) | 其他选手 | 1976.03.28(44岁) | 186 | 107 | 373 | 214 | 154 | 0 | 2 | 72 | 
| Mitchell) | 其他选手 | 1966.02.26(54岁) | 175 | 95 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 
|  艾力克斯·斯基彭(Elix Skipper) | 其他选手 | 1967.12.15(53岁) | 191 | 101 | 386 | 165 | 219 | 0 | 13 | 69 | 
|  埃利·卡顿伍德(Eli Cottonwood) | 其他选手 | 1974.09.30(46岁) | 213 | 150 | 56 | 33 | 23 | 0 | 0 | 69 | 
| 罗密欧(Romeo) | 其他选手 | 1980.09.23(40岁) | 185 | 100 | 247 | 98 | 149 | 1 | 4 | 69 | 
| 土井成树( Naruki Doi) | 其他选手 | 1980.10.04(40岁) | 172 | 82 | 2788 | 1530 | 1242 | 0 | 27 | 67 | 
|  马特·杰克森(Matt Jackson) | 其他选手 | 1985.03.13(35岁) | 178 | 78 | 1077 | 564 | 507 | 0 | 34 | 66 | 
| 克里斯·挪文斯基(Chris Nowinski) | 其他选手 | 1978.09.24(42岁) | 196 | 120 | 146 | 60 | 82 | 4 | 2 | 66 | 
|  皮蒂·威廉姆斯(Petey Williams) | 其他选手 | 1981.08.26(39岁) | 170 | 80 | 689 | 330 | 352 | 0 | 12 | 63 | 
|  基德·喀什(Kid Kash) | 其他选手 | 1969.07.31(51岁) | 175 | 93 | 662 | 280 | 366 | 19 | 12 | 63 | 
| 谷(Naoki Tanizaki) | 其他选手 | 1978.12.01(42岁) | 172 | 78 | 1648 | 660 | 972 | 0 | 9 | 63 | 
| 纳克·坎隆(Lucky Cannon) | 其他选手 | 1987.08.20(33岁) | 198 | 116 | 184 | 86 | 98 | 0 | 1 | 63 | 
| 达尼(Dani) | 其他选手 | 1989.12.23(31岁) | 163 | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 
| 迈克·艾戴莫(Mike Adamle) | 其他选手 | 1949.10.04(71岁) | 175 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| 新井健一郎(Nii Kenichiro) | 其他选手 | 1972.07.07(48岁) | 176 | 80 | 2111 | 1054 | 1030 | 0 | 18 | 60 | 
| 岩佐拓(Iwasa Taku) | 其他选手 | 1978.04.10(42岁) | 178 | 94 | 1060 | 584 | 466 | 0 | 4 | 60 | 
|  布伦特·阿尔布莱特(Brent Albright) | 其他选手 | 1978.11.28(42岁) | 183 | 108 | 387 | 210 | 164 | 0 | 6 | 60 | 
| 奇萨尼(Kizarny) | 其他选手 | 1973.08.29(47岁) | 188 | 106 | 546 | 226 | 311 | 0 | 6 | 60 | 
|  亚历克斯·席尔瓦(Alex Silva) | 其他选手 | 1990.01.23(30岁) | 183 | 98 | 332 | 177 | 150 | 0 | 7 | 60 | 
| Escobar) | 其他选手 | 1979.12.18(41岁) | 190 | 111 | 276 | 122 | 153 | 0 | 18 | 57 | 
| 詹姆斯·布朗森(James Bronson) | 其他选手 | - | 185 | 129 | 59 | 28 | 31 | 0 | 0 | 57 | 
| 所罗门·克劳(Solomon Crowe) | 其他选手 | 1987.09.01(33岁) | 175 | 91 | 1235 | 571 | 652 | 0 | 28 | 55 | 
| 杰西·尼尔(Jesse Neal) | 其他选手 | 1980.04.10(40岁) | 183 | 100 | 316 | 163 | 150 | 0 | 11 | 54 | 
| 吉野正人(Masato Yoshino) | 其他选手 | 1980.07.17(40岁) | 172 | 75 | 2835 | 1812 | 1005 | 0 | 32 | 54 | 
|  林肯·布罗德里克(Lincoln Broderick) | 其他选手 | 1981.06.28(39岁) | 183 | 114 | 131 | 81 | 48 | 0 | 4 | 54 | 
| 辛·斯诺卡(Sim Snuka) | 其他选手 | 1971.09.01(49岁) | 185 | 104 | 292 | 126 | 164 | 0 | 9 | 54 | 
| 布兰登·特拉文(Brandon Traven) | 其他选手 | 1985.10.09(35岁) | 190 | 115 | 257 | 132 | 118 | 0 | 7 | 51 | 
| 里奇·斯廷博特(Richie Steamboat) | 其他选手 | 1987.07.07(33岁) | 188 | 97 | 172 | 108 | 54 | 0 | 5 | 49 | 
| 杰瑞·萨基斯(Jerry Sags) | 其他选手 | 1964.07.05(56岁) | 191 | 118 | 892 | 559 | 326 | 0 | 13 | 48 | 
| 洛勒赖·李(Lorelei Lee) | 其他选手 | 1985.06.22(35岁) | 165 | 68 | 60 | 28 | 32 | 0 | 0 | 48 | 
| 崔斯·史蒂文斯(Chase Stevens) | 其他选手 | 1979.01.17(41岁) | 185 | 107 | 420 | 227 | 185 | 0 | 16 | 45 | 
