视频介绍WWERAW2020.02.181395期WWE20200218单打赛ALEISTERBLACKVS.ERICKROWANWWE24小时冠军三重威胁赛RIDDICKMOSS(C)VS.RTRUTHVS.MOJORAWLEY单打赛MVPVS.DREWMCINTYRE团队赛ANGELGARZA&BOBBYLASHLEY(W/LANA&ZELINAVEGA)VS.HUMBERTOCARRILLO&RUSEV单打赛NATALYAVS.KAIRISANE(W/ASUKA)单打赛KARLANDERSON(W/AJSTYLES&LUKEGALLOWS)VS.RICOCHET三对三组队赛KEVINOWENS&THEWARRAIDERS(ERIK&IVAR)VS.AOP(AKAM&REZAR)&MURPHY
赛程
战果
战报
竞猜
统计
| 人名 | 总 | 胜 | 负 | 平 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲍比·莱斯利(Bobby Lashley) | 526 | 396 | 120 | 10 | 9 |
| 蒙特尔·沃泰依厄斯·波特(MVP) | 943 | 394 | 529 | 20 | 11 |
| AJ·斯泰尔斯(AJ Styles) | 1632 | 962 | 621 | 49 | 44 |
| 真理罗恩(R-Truth) | 1480 | 905 | 556 | 19 | 13 |
| 凯文·欧文斯(Kevin Owens) | 1208 | 593 | 597 | 18 | 28 |
| 卢克·盖洛斯(Luke Gallows) | 883 | 412 | 463 | 8 | 9 |
| 德鲁·麦金泰尔(Drew McIntyre) | 1213 | 530 | 667 | 16 | 23 |
| 娜塔莉娅(Natalya) | 1111 | 535 | 571 | 5 | 5 |
| 泽莉娜·维加(Zelina Vega) | 92 | 41 | 51 | 0 | 1 |
| 鲁瑟夫(Rusev) | 567 | 288 | 276 | 3 | 2 |
| 埃里克·罗温(Erick Rowan) | 538 | 194 | 341 | 3 | 2 |
| 巴迪·墨菲(Buddy Murphy) | 298 | 107 | 188 | 3 | 3 |
| 拉娜(Lana) | 38 | 14 | 24 | 0 | - |
| 魔力劳力(Mojo Rawley) | 314 | 245 | 67 | 2 | - |
里克赛(Ricochet) |
929 | 525 | 400 | 4 | 24 |
| 明日华(Asuka) | 737 | 498 | 203 | 36 | 9 |
| 卡尔·安德森(Karl Anderson) | 1225 | 645 | 571 | 9 | 10 |
| AOP(AOP) | - | - | - | 0 | - |
阿莱斯特·布莱克(Aleister Black) |
637 | 364 | 258 | 15 | 17 |
阿卡姆(Akam) |
100 | 61 | 38 | 1 | 1 |
雷泽尔(Rezar) |
92 | 61 | 30 | 1 | 2 |
| (Angel Garza) | 137 | 72 | 63 | 2 | 4 |
(Riddick Moss) |
167 | 39 | 127 | 1 | - |
宝城海里(Kairi Sane) |
288 | 147 | 118 | 23 | 10 |
| (Hanson) | 519 | 268 | 237 | 14 | 19 |
| (Ray Rowe) | 510 | 255 | 237 | 18 | 17 |
| 亨贝托·卡里洛(Humberto Carrillo) | 93 | 47 | 44 | 2 | 4 |
| 战争攻略(The War Raiders) | - | - | - | 0 | - |
更多文章
友情链接