选手资料-其它选手-alumni选手-摔角网

2023-05-06 17:32:17

苏宁BIN是一个第一次打职业就进入了世界赛决赛舞台的选手,这名选手拥有良好的发挥,在上单选择上有很多大胆的英雄,这里为大家带来简介,看一下苏宁BIN个人资料吧。阿彬从小不是很调皮,家人都不担心他会打架还是怎样,比较喜欢看奥特曼、大头儿子等动画片,到了年龄大了之后还喜欢看动画片,童心十足。他自己也表示如果自己一直打比赛可能就是永远是一个快乐的1.8米大孩子。刚开始接触英雄联盟是因为小时候表哥去家里做客,表格在他家里的电脑上下载了一款英雄联盟,而且表哥是王者段位,看表哥玩得很开心,表哥走了之后,阿彬也就开始尝试这款游戏,而阿彬的爸爸看他玩,也抢电脑一起玩英雄联盟。刚开始家里一台电脑,有时候游戏玩一半阿彬就要抢,而老爸没有打好的时候就喊阿彬过来助阵,帮助自己反败为胜。后来老爸带阿彬去网吧一起玩,每次玩半天,因此在老爸的陪同下阿彬就一直在玩,跟老爸的关系也跟朋友一样。放假的时候阿彬就跟同学一起去网吧玩,而同学也知道阿彬玩得好,想要打职业,就跟班主任讲,这名班主任也是非常年轻善解人意开朗的人,给老师提议之后就跟家长叫过来商量,白天读书,高一晚上回家练习英雄联盟,于是就给了阿彬这个机会,妈妈就买了一台高级电脑回来给他练习。后面阿彬上分十分之快,就去了苏宁2队试训,刚开始的时候是跟队友一起在家里打训练赛,后来来到苏宁之后就开始打比赛了。2020年春季赛刚刚完成首秀的BIN是一名纯粹的新人选手,因为疫情一直到3月份才回到上海基地,经过隔离之后开始重归赛场,在夏季赛的时候他有了全面提升的数据,比赛经验不断增多,擅长使用雷克顿、孙悟空、普朗克等。

人名 出生日期 身高(CM) 体重KG 场数 冠军 热度
凯恩(Kane) 1967.04.26(50岁) 208 147 2881 1570 1234 77 20 9.3 人物对比
塞萨罗(Cesaro) 1980.12.27(37岁) 195 110 1724 857 846 21 22 8.8 人物对比
艾玛(Emma) 1989.03.01(28岁) 165 60 394 212 182 0 2 8.8 人物对比
弗拉基米尔·科兹洛夫(Vladimir Kozlov) 1972.04.27(45岁) 198 137 534 336 191 7 2 8.7 人物对比
莉莉安·嘉希娅(Lilian Garcia) 1966.08.19(51岁) 165 50 1 1 0 0 0 8.6 人物对比
巨人安德雷(Andre the Giant) 1946.05.19(47岁) 213 240 1852 1434 372 46 5 8.5 人物对比
PJ·布莱克(PJ Black) 1981.03.03(36岁) 185 102 777 332 441 4 12 8.4 人物对比
大里克(Big Ryck) 1978.04.22(39岁) 188 122 398 193 202 3 2 8.3 人物对比
埃匹科(Epico) 1982.03.24(35岁) 183 91 892 390 490 12 9 8.3 人物对比
普里莫(Primo) 1982.11.21(35岁) 178 98 1248 565 662 21 21 8.2 人物对比
安德森·席尔瓦(Anderson Silva) 1975.04.14(42岁) 187.96 83.91 50 22 28 0 3 8.1
莎拉· 布莱克曼(Sarah Backman) 1993.09.10(24岁) 165 63 237 125 109 3 3 8.1 人物对比
菲多·艾米连科(Fedor Emelianenko) 1976.09.28(41岁) 182.88 101.15 50 22 28 0 3 8.1
朱尼奥.多斯桑托斯(Junior dos Santos) 1984.01.30(33岁) 193.04 108.41 50 22 28 0 3 8
卡里托(Carlito) 1979.02.21(38岁) 178 100 1015 474 521 20 28 8 人物对比
林秀晶(Lim Su-Jeong) - - - 50 22 28 0 3 7.9
叶卡捷琳娜·范达里耶娃(Ekaterina Vandarieva) - - - 50 22 28 0 3 7.9
尼基 霍尔茨肯(Nieky Holzken) 1983.12.16(34岁) 182 77.1 50 22 28 0 3 7.8
梅尔文·曼霍夫(Melvin Manhoef) 1976.05.11(41岁) 172.72 77.11 50 22 28 0 3 7.7
米尔科·菲利浦维奇(Mirko Filipovic) 1974.09.10(43岁) 187.96 106.14 50 22 28 0 3 7.6
莉娜·欧奇尼科娃(Lena Ovchynnikova) 1987.04.22(30岁) 167.64 56.7 50 22 28 0 3 7.6
巨人冈萨雷斯(Giant Gonzalez) 1966.01.31(44岁) 228 197 204 142 62 0 0 7.6 人物对比
雷米·邦加斯基(Remy Bonjasky) 1976.01.10(41岁) 182 77 50 22 28 0 3 7.5
加里·古德里奇(Gary Goodridge) 1966.01.17(51岁) 186 111 4 2 2 0 0 7.5 人物对比
约翰·莱因克尔(John Lineker) 1990.06.12(27岁) 157.48 57.15 50 22 28 0 3 7.5
何塞·奥尔多(Jose Aldo) 1986.09.09(31岁) 170.18 65.77 50 22 28 0 3 7.5
加戈·龙(Gago Drago) 1985.03.08(32岁) 175 70 50 22 28 0 3 7.5
毛里西奥·卢阿(Mauricio Rua) 1981.11.25(36岁) 185.42 92.99 50 22 28 0 3 7.5
旺德雷·席尔瓦(Wanderlei Silva) 1976.07.03(41岁) 177.8 83.91 50 22 28 0 3 7.4
阿克萨娜(Aksana) 1982.03.28(35岁) 168 61 248 44 204 0 2 7.3 人物对比
杰洛姆·雷·邦拿(Jerome Le Banner) 1972.12.26(45岁) 190 120 18 14 3 1 1 7.3 人物对比
安迪·哈格(Andy Hug) 1980.08.24(37岁) 180 97.7 50 22 28 0 3 7.3
拉斐尔·阿松桑(Raphael Assuncao) 1982.07.19(35岁) 165.1 61.23 50 22 28 0 3 7.2
安迪·萨瓦(Andy Souwer) 1982.11.09(35岁) 177.8 68.04 50 22 28 0 3 7.2
古拉贝·菲托撒(Glaube Feitosa) 1973.05.09(44岁) 193 105 50 22 28 0 3 7.2
博求(Buakaw Banchamek) 1982.05.08(35岁) 174 69.5 50 22 28 0 3 7.2
杰米·斯洛卡(Jimmy Snuka) 1943.05.18(74岁) 183 114 1557 1050 468 39 27 7.2 人物对比
萨米·西尔特(Semmy Schilt) 1973.10.27(44岁) 210.82 116.12 50 22 28 0 3 7.2
安德烈·阿罗维斯基(Andrei Arlovski) 1979.02.04(38岁) 193.04 109.32 50 22 28 0 3 7.2
迈克·扎姆比迪斯(Mike Zambidis) 1980.07.15(37岁) 167 68 50 22 28 0 3 7.1
伊斯卡·波普(Yesica Bopp) 1984.05.11(33岁) 152 - 50 22 28 0 3 7
雷吉娜·哈尔米奇(Regina Halmich) 1976.11.22(41岁) 161 - 50 22 28 0 3 7
阿扎马特·加什莫夫(Azamat Gashimov) 1990.04.07(27岁) 175.26 61.23 50 22 28 0 3 7
克里斯·娜穆斯(Chris Namus) - - - 50 22 28 0 3 6.9
凯拉·格雷希(Kyra Gracie) 1985.05.29(32岁) 170.18 58.97 50 22 28 0 3 6.8
勒内·杜普雷(Rene Dupree) 1983.12.15(34岁) 190 113 768 310 449 9 7 6.8 人物对比
彼得• 阿兹(Peter Aerts) 1975.10.25(42岁) 192 107 15 7 5 3 0 6.8 人物对比
墨菲(Murphy) 1988.09.26(29岁) 178 - 286 96 187 3 2 6.8 人物对比
康京浩(Kang Kyung-Ho) 1987.09.09(30岁) 175 61 50 22 28 0 3 6.7
卡马拉(Kamala) 1950.05.28(67岁) 201 176 785 404 372 9 8 6.7 人物对比
路斯兰·卡拉耶夫(Ruslan Karaev) 1983.05.19(34岁) 188 100 50 22 28 0 3 6.7
塞西莉亚·科姆纳雷斯(Cecilia Comunales) 1988.12.04(29岁) 175 - 50 22 28 0 3 6.5
雷·赛佛(Ray Sefo) 1971.02.15(46岁) 182.88 112.94 50 22 28 0 3 6.5
法兰西斯柯·阿尔维斯·菲利(Francisco Filho) 1972.01.10(45岁) 186 108 50 22 28 0 3 6.4
勒南·巴朗(Renan Barao) 1987.01.31(30岁) 170.18 61.23 50 22 28 0 3 6.4
克里斯蒂娜·哈默(Christina Hammer) 1990.08.16(27岁) 180 100 50 22 28 0 3 6.3
马特·席尔瓦(Matt Silva) 1988.09.26(29岁) 178 - 286 96 187 3 2 6.3 人物对比
阿尔伯特·克劳斯 (Albert Kraus) 1980.08.04 (37岁) 175 70 50 22 28 0 3 6.3
阿特尔·凯申科(Artur Kyshenko) 1986.11.14(31岁) 180 77.1 50 22 28 0 3 6.2
巴德·哈里(Badr Hari) 1984.12.08(33岁) 195.58 104.33 50 22 28 0 3 6.2
屠夫阿布杜拉(Abdullah the Butcher) 1936.11.01(81岁) 186 150 2100 1150 852 98 32 6 人物对比
Monsoon) 1937.06.04(62岁) 198 182 777 413 279 85 5 6 人物对比
艾龙·西耶克(The Iron Sheik) 1942.09.09(75岁) 183 117 1564 649 843 72 9 6 人物对比
米克·伯纳多(Mike Bernardo) 1969.07.28(48岁) 193 110 50 22 28 0 3 5.5
泽马·艾恩(DJ Z) 1986.10.05(31岁) 175 82 697 244 448 5 17 5.5 人物对比
欧内斯特·胡斯特(Ernesto Hoost) 1965.06.11(52岁) 195 98 50 22 28 0 3 5.5
谢赫(The Sheik) 1926.06.07(77岁) 180 110 485 273 164 48 22 5.4 人物对比
鲁瑟夫(Rusev) 1985.12.25(32岁) 190 138 566 287 276 3 2 5.2 人物对比
亚当·罗斯(Adam Rose) 1979.07.20(38岁) 185 100 510 206 303 1 4 5.2 人物对比
崔洪万(Hong Man Choi) 1980.10.30(37岁) 218.44 159.66 50 22 28 0 3 5
尼古拉·沃尔科夫(Nikolai Volkoff) 1947.10.14(70岁) 192 139 1839 831 955 53 11 4.9 人物对比
西尔维斯特·勒夫特(Sylvester Lefort) 1984.05.04(33岁) 180 91 148 50 96 2 1 4.9 人物对比
埃韦顿·特谢拉(Ewerton Teixeira) 1982.02.13(35岁) 187.96 107.05 50 22 28 0 3 4.9
安雅(Anya) 1990.04.07(27岁) 185 70 5 1 4 0 0 4.8 人物对比
艾娜·门泽(Ina Menzer) 1980.11.10(37岁) 165 - 50 22 28 0 3 4.4
佩德罗·莫拉莱斯(Pedro Morales) 1942.10.22(75岁) 180 109 1167 859 242 66 27 4.3 人物对比
埃罗尔·齐默尔曼(Errol Zimmerman) 1986.04.20(31岁) 190.5 108.86 50 22 28 0 3 4.2
布兰克·西卡蒂奇(Branko Cikatic) 1954.10.03(63岁) 190.5 99.79 50 22 28 0 3 4.1
金泰泳(Taiei Kin) 1970.07.08(47岁) 177.8 83.91 50 22 28 0 3 4.1
安东尼奥·罗卡(Antonino Rocca) 1927.04.13(50岁) 183 103 88 72 9 7 2 4 人物对比
强尼·爱德华多(Johnny Eduardo) 1980.08.03(37岁) 170.18 61.23 50 22 28 0 3 4
考克莱(Kaoklai Kaennorsing) 1983.09.13(34岁) 180 79 50 22 28 0 3 3.8
马克斯·摩恩(Max Moon) 1961.05.11(56岁) 187 109 760 255 488 17 12 3.4 人物对比
伊万·普特斯基(Ivan Putski) 1941.01.21(76岁) 173 110 1115 760 313 42 4 3.3 人物对比
艾力克斯·伊格纳修夫(Alexey Ignasho) 1978.01.18(39岁) 195.58 108.41 50 22 28 0 3 3.2

更多文章

友情链接