选手资料-fame选手-摔角网

2023-05-06 17:32:17

2010年,路垚在哥哥的引领下,第一次接触DOTA。[13][13]随后,的DOTA战队GREEDY。在DCG,CPL和WGT等赛事,GREEDY以席卷之势几乎垄断了国内大大小小的锦标赛冠军。[13]路垚作为DOTA2职业选手,加入LGD,顶替前往NEWBEE的XIAO8。但是在两个月之后,他被调到LGD战队的青训战队CDEC。[7][13]。[13]在TI5小组赛上与C9战队比赛的圣剑火猫翻盘让“CALLMEMAYBE”成为微博热搜。[8-9]TI5结束后,路垚和LGD战队签下了4年的长约(到2019年结束)。TI5结束后,路垚和LGD战队签下了4年的长约(到2019年结束)。TI5结束后,路垚和LGD战队签下了4年的长约(到2019年结束)。[4],[5],[14]的成绩,并没能夺得冠军。在这几年时间中,路垚在TI上分别取得了的成绩,并没能夺得冠军。在2020年末,路垚在与LGD战队合同结束后,离开了LGD战队。与LGD老队友FY,以及拒绝者,YANG,REDPANDA组建了小象战队。[3]在官方的DPC联赛第一赛季中,仅仅取得第五名的成绩,无缘参加新加坡MAJOR,并只取得了50个DPC积分。[11][20]TI10小组赛小象战队跌入败者组,随后在与EG的淘汰赛中遗憾败北,并列13-16名。

人名 出生日期 身高(CM) 体重KG 场数 冠军 热度
大E(Big E) 1986.03.01(31岁) 180 130 768 451 313 4 5 9.5 人物对比
布雷特·哈特(Bret Hart) 1957.07.02(60岁) 183 106 2852 1941 718 193 30 9.4 人物对比
巴蒂斯塔(Batista) 1969.01.18(48岁) 196 126 977 610 341 26 12 9.4 人物对比
布里·贝拉(Brie Bella) 1983.11.21(34岁) 168 57 560 298 258 4 1 9.2 人物对比
鲍比·莱斯利(Bobby Lashley) 1976.07.16(41岁) 190 124 515 391 114 10 9 9.1 人物对比
贝基·林奇(Becky Lynch) 1987.01.30(30岁) 168 59 418 244 169 5 3 9.1 人物对比
布洛克·莱斯纳(Brock Lesnar) 1977.07.12(40岁) 193 121 385 276 101 8 9 9 人物对比
贝思·菲尼克斯(Beth Phoenix) 1980.11.24(37岁) 170 70 702 369 327 6 6 8.9 人物对比
贝莉(Bayley) 1989.06.15(28岁) 170 54 460 350 107 3 2 8.7 人物对比
比利·耿氏(Billy Gunn) 1963.11.01(54岁) 193 121 1879 1103 745 31 18 8.6 人物对比
鲍伯·奥尔顿(Bob Orton, Jr.) 1950.11.10(67岁) 185 110 1251 589 581 81 18 8.6 人物对比
大波斯曼(The Big Boss Man) 1963.05.02(41岁) 198 153 1568 830 727 11 8 8.4 人物对比
恶霸雷(Bully Ray) 1971.07.14(46岁) 193 132 1997 940 1016 41 39 8.4 人物对比
博比·鲁德(Bobby Roode) 1977.01.01(40岁) 185 109 1202 587 599 16 18 8.3 人物对比
大秀哥(Big Show) 1972.02.08(45岁) 213 180 2505 1427 997 81 21 8.3 人物对比
布鲁克(Brooke) 1984.12.04(33岁) 162 51 146 88 55 3 4 8.2 人物对比
大V老爹(Big Daddy V) 1972.02.14(42岁) 206 220 944 463 464 17 8 8.2 人物对比
布莱恩·肯德里克(Brian Kendrick) 1979.05.29(38岁) 173 83 1126 502 617 7 18 8.1 人物对比
巴伦·科尔宾(Baron Corbin) 1984.09.13(33岁) 198 124 408 228 179 1 0 8.1 人物对比
食虫者(Boogeyman) 1964.07.15(53岁) 188 118 101 75 21 5 0 7.9 人物对比
鲍尔斯·马奥尼(Balls Mahoney) 1972.04.11(44岁) 188 138 922 439 456 27 18 7.6 人物对比
布鲁诺·撒姆马提诺(Bruno Sammartino) 1935.10.06(82岁) 178 120 1006 756 153 97 8 7.6 人物对比
布兰妮·帕尔默(Brittney Palmer) - - - 50 22 28 0 3 7.5
英国牛头犬(British Bulldog) 1962.11.27(40岁) 180 122 2344 1512 740 92 16 7.5 人物对比
布鲁克·霍根(Brooke Hogan) 1988.05.05(29岁) 180 60 0 0 0 0 0 7.5 人物对比
布兰特妮(Brittany) 1988.05.22(29岁) 165 54 399 287 108 4 20 7.4 人物对比
波布·萨普(Bob Sapp) 1972.09.22(45岁) 196 145 58 31 26 1 1 7.4 人物对比
蓝裤子(Blue Pants) 1983.05.21(34岁) 158 52 257 112 144 1 5 7.3 人物对比
鲍勃·贝克隆(Bob Backlund) 1949.08.14(68岁) 185 109 1264 877 308 79 9 7 人物对比
本森·亨德森(Benson Henderson) 1983.11.16(34岁) 175.26 70.31 50 22 28 0 3 7
B.J.彭尼(B.J. Penn) 1978.12.13(39岁) 175.26 65.77 50 22 28 0 3 6.9
布雷·怀亚特(Bray Wyatt) 1987.05.23(30岁) 190 136 733 258 472 3 4 6.9 人物对比
泰勒斯(Tyrus) 1980.02.21(37岁) 201 170 596 378 212 6 1 6.8 人物对比
墨菲(Murphy) 1988.09.26(29岁) 178 - 286 96 187 3 2 6.8 人物对比
布朗·斯图曼(Braun Strowman) 1983.09.06(34岁) 203 175 211 122 85 4 0 6.7 人物对比
拜伦·萨克斯顿(Byron Saxton) 1981.08.20(36岁) 183 100 103 28 73 2 1 6.6 人物对比
布雷克(Blake) 1987.09.04(30岁) 185 109 255 73 180 2 1 6.6 人物对比
布拉姆(Bram) 1986.08.06(31岁) 191 108 259 129 127 3 2 6.5 人物对比
比利·格雷厄姆(Billy Graham) 1943.06.07(74岁) 195 125 1084 614 418 52 13 6.3 人物对比
鲍比·费什(Bobby Fish) 1976.10.27(41岁) 180 100 621 311 304 6 9 6.2 人物对比
巴德·哈里(Badr Hari) 1984.12.08(33岁) 195.58 104.33 50 22 28 0 3 6.2
布拉德·马多克斯(Brad Maddox) 1984.05.04(33岁) 183 93 176 48 126 2 5 6.1 人物对比
比利·基德曼(Billy Kidman) 1974.05.12(43岁) 177 89 942 482 436 24 13 6 人物对比
布莱恩·卡拉威(Bryan Caraway) 1984.08.04(33岁) 175.26 61.23 50 22 28 0 3 5.9
博·达拉斯(Bo Dallas) 1990.05.25(27岁) 185 102 678 271 401 6 6 5.7 人物对比
比尔·狄莫特(Bill DeMott) 1966.11.10 (51岁) 180 124 647 322 317 8 6 5.6 人物对比
巴迪·罗杰斯(Buddy Rogers) 1921.02.20(71岁) 183 107 253 159 59 35 15 5.6 人物对比
巴姆·尼利(Bam Neely) 1975.06.17(42岁) 195 127 145 58 84 3 5 5.4 人物对比
布里利·皮尔斯(Briley Pierce) 1985.11.04(32岁) 185 94 65 22 42 1 3 5.4 人物对比
布鲁克林·布若勒(Brooklyn Brawler) 1961.04.18(56岁) 183 109 1366 178 1175 13 3 5.4 人物对比
布莱恩·菲尔曼(Brian Pillman) 1962.05.22(35岁) 178 103 975 616 321 38 7 5.4 人物对比
布莱恩·露比斯(Brian Knobbs) 1964.05.06(53岁) 188 134 980 584 376 20 14 5 人物对比
约翰·施达德(Big John Studd) 1948.02.19(47岁) 208 165 1090 511 532 47 13 4.9 人物对比
瑞安特兄弟(Brother Runt) 1970.08.13(47岁) 165 70 1181 574 587 20 17 4.9 人物对比
大老二强森(Big Dick Johnson) - 170 - 0 0 0 0 0 4.8 人物对比
鲍比·希南(Bobby Heenan) 1944.11.01(73岁) 183 90 777 207 541 29 0 4.8 人物对比
BxB哈克(BxB Hulk) 1980.07.15(37岁) 178 78 1883 986 877 20 14 4.7 人物对比
布赖恩·鲍尔斯(Brian Bowles) 1980.06.22(37岁) 170.18 61.23 50 22 28 0 3 4.7
布尔·布坎南(Bull Buchanan) 1969.01.15(48岁) 198 124 905 489 396 20 20 4.5 人物对比
拜伦·布拉德沃思(Byron Bloodworth) 1983.08.16(34岁) 175.26 61.23 50 22 28 0 3 4.5
博比·邓普西(Bobby Dempsey) - 183 128 148 93 55 0 1 4.4 人物对比
布兰登·特拉文(Brandon Traven) 1985.10.09(32岁) 190 115 175 79 92 4 5 4.3 人物对比
噩耗布朗(Bad News Brown) 1977.05.8(34岁) 187 123 1632 835 734 63 11 4.2 人物对比
布兰克·西卡蒂奇(Branko Cikatic) 1954.10.03(63岁) 190.5 99.79 50 22 28 0 3 4.1
布鲁泽·布罗迪(Bruiser Brody) 1946.06.17(42岁) 201 128 830 512 261 57 27 4.1 人物对比
比尔·瓦特(Bill Watts) 1939.05.05(78岁) 194 135 673 478 163 32 16 3.7 人物对比
波波·巴西(Bobo Brazil) 1924.07.10(74岁) 193 120 742 483 189 70 32 3.6 人物对比
鲍伯·阿姆斯壮(Bob Armstrong) 1939.10.03(78岁) 180 103 426 312 101 13 59 3.4 人物对比
鲍勃·优克(Bob Uecker) 1934.01.26(83岁) 185 86 0 0 0 0 0 3.3 人物对比
巴迪·罗斯(Buddy Rose) 1952.11.27(57岁) 178 140 848 226 571 51 32 3.2 人物对比
男爵米克尔·施克陆纳(Baron Mikel Scicluna) 1929.07.29(81岁) 190 120 1286 410 734 142 7 3.1 人物对比
布奇里德(Butch Reed) 1954.07.11(63岁) 188 120 579 332 214 33 10 3.1 人物对比
布伦特·阿尔布莱特(Brent Albright) 1978.11.28(39岁) 183 108 384 208 163 13 6 3 人物对比

更多文章

友情链接