现役选手选手资料-毕业生选手-摔角网

2023-05-06 17:32:17

已经退役多年的不算,因为知名选手都有很多人总结过,没必要复制粘贴,不知名选手资料找起来非常麻烦。主要是补充老文章没有提到过的,近几年新选手的情况。入选标准:曾在LPL出赛,或登录在2021年LPL夏季赛名单上,没有官宣退役,没有转教练,一年半以内打过职业比赛(LDL也算)。只看籍贯,不讨论选手负面行为争议。一开始没有列入UZI,因为他暂时不算现役,但考虑到有人想看,也还有复出可能性,还是作为特例加进来。反正“哪个省组队比较厉害”也是一个隔一段时间就会出现的娱乐话题,就当水水论坛吧。江西不但阵容全面,还让人怀疑他们有一个量产中单的流水线。CREME有人说是南昌人,有人说是萍乡人在南昌,没有看到官方说法,不知道哪个是对的。湖北的人数不是最多的,但质量极高,个个声名响亮,不过缺少中单,辅助也只有一人(前V5辅助MAX改名)。包邮区真的不是一个整体,浙江出产LPL选手的数量,与江苏上海相比,是压倒性的,其中又以温州贡献最多。166楼提示还有一位温州移民第二代,100T的FBI,但他不是LPL赛区选手,也没有打过LPL,所以不列入。仔细研究之后,我才发现四川也拥有五个位置的选手,虽然中上的知名度不高。令人意外的是人口仅20万的广西东兴,竟拥有两位LPL选手。番外:在LPL打过的现役台湾选手,和在LDL打过的现役香港、澳门选手。台湾选手可以组个队,虽然上单偏弱。港澳选手太少了,只能把LDL选手也算进来。

人名 出生日期 身高(CM) 体重KG 场数 冠军 热度
杰夫·哈迪(Jeff Hardy) 1977.08.31(40岁) 185 99 1693 972 682 39 33 9.6 人物对比
凯莉·凯莉(Kelly Kelly) 1987.01.15(30岁) 165 49 408 248 156 4 1 9.5 人物对比
高柏(Goldberg) 1966.12.27(51岁) 193 129 364 314 27 23 7 9.5 人物对比
埃文·布恩(Evan Bourne) 1983.03.19(34岁) 175 83 1041 597 434 10 10 9.5 人物对比
蜜雪儿·麦库尔(Michelle McCool) 1980.01.25(37岁) 178 55 341 195 142 4 4 9.5 人物对比
巴蒂斯塔(Batista) 1969.01.18(48岁) 196 126 977 610 341 26 12 9.4 人物对比
克里斯·班瓦(Chris Benoit) 1967.05.21(40岁) 175 101 2635 1590 958 87 32 9.3 人物对比
伊芙·托雷斯(Eve Torres) 1984.08.21(33岁) 173 61 388 247 139 2 3 9.2 人物对比
蕾拉(Layla) 1977.06.25(40岁) 156 52 551 220 327 4 2 9.2 人物对比
CM·朋克(CM Punk) 1978.10.26(39岁) 183 99 1642 948 652 42 29 9.2 人物对比
泰德·迪比亚兹(Ted DiBiase) 1982.11.08(35岁) 188 107 679 231 440 8 3 9.1 人物对比
AJ·李(AJ Lee) 1987.03.19(30岁) 157 52 417 235 181 1 6 9.1 人物对比
玛丽亚(Maria) 1982.02.25(35岁) 170 52 237 132 99 6 3 9.1 人物对比
欧文·哈特(Owen Hart) 1965.05.07(34岁) 180 103 1968 1122 792 54 12 9 人物对比
胡克·霍根(Hulk Hogan) 1953.08.11(64岁) 193 125 1867 1467 351 49 14 9 人物对比
米琪·詹姆斯(Mickie James) 1979.08.31(38岁) 162 55 824 520 294 10 16 9 人物对比
梅琳娜(Melina) 1979.03.09(38岁) 162 55 427 244 178 5 7 8.9 人物对比
托瑞·威尔逊(Torrie Wilson) 1975.07.24(42岁) 176 58 286 178 106 2 0 8.9 人物对比
史黛希·姬伯乐(Stacy Keibler) 1979.10.14(38岁) 180 61 75 24 49 2 0 8.9 人物对比
贝思·菲尼克斯(Beth Phoenix) 1980.11.24(37岁) 170 70 702 369 327 6 6 8.9 人物对比
汤米·追梦儿(Tommy Dreamer) 1971.02.14(46岁) 190 118 1719 840 833 46 31 8.9 人物对比
萨布(Sabu) 1964.12.12(53岁) 178 102 1492 963 442 87 33 8.9 人物对比
桑德门(Sandman) 1963.06.16(54岁) 188 111 853 421 397 35 15 8.9 人物对比
Michelle) 1978.11.30(39岁) 170 54 163 84 79 0 1 8.8 人物对比
DDP(Diamond Dallas Page) 1956.0405(47岁) 196 106 760 453 285 22 11 8.8 人物对比
芬利(Finlay) 1958.10.20(59岁) 178 106 1515 698 734 83 10 8.8 人物对比
姬莉安(Jillian) 1979.09.06(38岁) 168 59 279 79 198 2 1 8.8 人物对比
莫莉·霍莉(Molly Holly) 1977.09.07(40岁) 162 64 482 158 319 5 3 8.8 人物对比
弗拉基米尔·科兹洛夫(Vladimir Kozlov) 1972.04.27(45岁) 198 137 534 336 191 7 2 8.7 人物对比
比利·耿氏(Billy Gunn) 1963.11.01(54岁) 193 121 1879 1103 745 31 18 8.6 人物对比
凯特琳(Kaitlyn) 1986.10.07(31岁) 165 58 287 165 121 1 1 8.6 人物对比
莱克斯·鲁格尔(Lex Luger) 1958.06.02(59岁) 193 122 1539 1128 352 59 19 8.6 人物对比
特斯特(Test) 1975.03.17(34岁) 200 128 908 380 514 14 6 8.5 人物对比
梅森·瑞安(Mason Ryan) 1982.01.13(35岁) 196 132 479 328 146 5 4 8.5 人物对比
乌玛嘎(Umaga) 1973.03.28(36岁) 193 158 715 378 324 13 9 8.5 人物对比
罗恩·西蒙斯(Ron Simmons) 1958.05.15(59岁) 185 125 1419 844 547 28 10 8.5 人物对比
桑提诺·马雷拉(Santino Marella) 1974.03.14(43岁) 178 100 863 514 346 3 6 8.5 人物对比
拉文(Raven) 1964.09.08(53岁) 182 115 1250 564 642 44 62 8.5 人物对比
飓风先生(The Hurricane) 1974.07.12(43岁) 180 98 1003 546 446 11 16 8.5 人物对比
X-Pac(X-Pac) 1972.07.13(45岁) 188 92 1357 770 557 30 22 8.4 人物对比
保罗·伦敦(Paul London) 1980.04.16(37岁) 176 93 800 393 396 11 16 8.4 人物对比
托尼·道森(Tony Dawson) 1967.08.25(50岁) 180 - 0 0 0 0 0 8.4 人物对比
里卡多·罗德里格斯(Ricardo Rodriguez) 1986.02.17(31岁) 180 98 232 88 138 6 4 8.4 人物对比
希德(Sid) 1960.07.04(57岁) 206 142 779 454 307 18 11 8.3 人物对比
国王巴雷特(King Barrett) 1980.08.10(37岁) 201 113 885 342 536 7 8 8.3 人物对比
亚历克斯·莱利(Alex Riley) 1981.04.28(36岁) 190 97 561 206 353 2 1 8.3 人物对比
鲍勃“硬核”哈里(Hardcore Holly) 1963.01.29(54岁) 182 108 1371 625 726 20 11 8.3 人物对比
泰勒·雷克斯(Tyler Reks) 1978.11.02(39岁) 195 114 328 120 208 0 3 8.3 人物对比
大V老爹(Big Daddy V) 1972.02.14(42岁) 206 220 944 463 464 17 8 8.2 人物对比
维德(Vader) 1955.05.14(62岁) 190 170 1567 894 642 31 19 8.1 人物对比
夜店琴手(The Honky Tonk Man) 1953.01.25(64岁) 185 113 1406 799 562 45 25 8.1 人物对比
塞布尔(Sable) 1967.08.08(50岁) 167 55 41 31 9 1 1 8.1 人物对比
达米安·桑道(Damien Sandow) 1981.04.03(36岁) 193 110 1080 373 687 20 17 8.1 人物对比
卡尔玛(Kharma) 1977.09.04(40岁) 178 125 495 327 165 3 14 8.1 人物对比
泰德·朗(Theodore Long) 1947.09.15(70岁) 178 73 8 3 5 0 0 8.1 人物对比
流浪狗(Road Dogg) 1969.05.20(48岁) 193 111 1067 561 473 33 21 8.1 人物对比
凯恩·沙姆罗克(Ken Shamrock) 1964.02.11(53岁) 183 107 469 300 142 27 3 8.1 人物对比
卡里托(Carlito) 1979.02.21(38岁) 178 100 1015 474 521 20 28 8 人物对比
食虫者(Boogeyman) 1964.07.15(53岁) 188 118 101 75 21 5 0 7.9 人物对比
托德·格里沙姆(Todd Grisham) 1976.01.09(41岁) 185 73 0 0 0 0 0 7.9 人物对比
约什·马修斯(Josh Mathews) 1980.11.25(37岁) 175 65 15 6 7 2 0 7.9 人物对比
兰斯·斯庄(Lance Storm) 1969.04.03(48岁) 180 107 1186 648 514 24 26 7.9 人物对比
斯尼茨基(Snitsky) 1970.01.14(47岁) 198 141 517 241 265 11 5 7.9 人物对比
朗金·辛格(Ranjin Singh) 1963.12.28(54岁) 175 - 1 0 1 0 0 7.9 人物对比
JTG(JTG) 1984.12.10(33岁) 185 106 518 212 303 3 3 7.8 人物对比
薇琪·格雷罗(Vickie Guerrero) 1968.04.16(49岁) 163 64 25 10 13 2 0 7.6 人物对比
艾尔·斯诺(Al Snow) 1963.07.18(54岁) 185 107 987 452 507 28 22 7.6 人物对比
山本尚史(Yoshi Tatsu) 1977.07.02(40岁) 187 102 970 365 592 13 3 7.6 人物对比
乔伊·马库里(Joey Mercury) 1979.07.18(38岁) 175 94 599 241 353 5 21 7.6 人物对比
巨人冈萨雷斯(Giant Gonzalez) 1966.01.31(44岁) 228 197 204 142 62 0 0 7.6 人物对比
小公牛(El Torito) 1982.02.19(35岁) 134 48 488 380 106 2 5 7.5 人物对比
英国牛头犬(British Bulldog) 1962.11.27(40岁) 180 122 2344 1512 740 92 16 7.5 人物对比
阿恩·安德森(Arn Anderson) 1958.09.20(59岁) 183 114 1231 586 605 40 15 7.4 人物对比
丹尼·伯奇(Danny Burch) 1981.12.31(36岁) 180 110 581 316 256 9 20 7.4 人物对比
阿克萨娜(Aksana) 1982.03.28(35岁) 168 61 248 44 204 0 2 7.3 人物对比
香侬·摩尔(Shannon Moore) 1979.07.27(38岁) 173 80 670 243 419 8 11 7.3 人物对比
肖恩·莫利(Sean Morley) 1971.03.06(46岁) 188 110 1278 577 680 21 12 7.3 人物对比
埃尔·洛卡(El Local) 1986.02.17(31岁) 180 98 232 88 138 6 4 7.2 人物对比
金刚邦迪(King Kong Bundy) 1957.11.07(60岁) 193 202 844 468 368 8 11 7.1 人物对比
史蒂文·理查兹(Steven Richards) 1971.10.09(46岁) 187 100 968 343 608 17 41 7 人物对比
克里斯蒂.赫梅(Christy Hemme) 1980.10.28(37岁) 165 53 107 72 34 1 0 7 人物对比
米奇·基冈(Mickey Keegan) 1986.02.15(31岁) 198 123 259 124 133 2 8 7 人物对比
里克(Rico) 1961.10.01(56岁) 183 101 437 207 228 2 10 6.9 人物对比
迪恩克(Doink) - 183 110 286 150 135 1 1 6.9 人物对比
艾瑞克·毕雪夫(Eric Bischoff) 1957.05.27(60岁) 178 88 25 9 15 1 1 6.9 人物对比
雅克·卡特(Jake Carter) 1986.04.19(31岁) 190 120 78 46 32 0 1 6.9 人物对比
美洲牛(Tatanka) 1965.06.08(52岁) 180 120 941 663 264 14 10 6.8 人物对比
卡马拉(Kamala) 1950.05.28(67岁) 201 176 785 404 372 9 8 6.7 人物对比
尤达斯·德沃琳(Judas Devlin) 1985.03.10(32岁) 196 106 30 13 16 1 1 6.7 人物对比
肯德尔·斯凯(Kendall Skye) 1970.01.01(47岁) 180 - 23 10 13 0 0 6.7 人物对比
金德·马哈尔(Jinder Mahal) 1986.07.19(31岁) 196 107 631 164 462 5 4 6.7 人物对比
霍恩斯沃格(Hornswoggle) 1986.05.29(31岁) 132 62 181 105 71 5 2 6.7 人物对比
史蒂文·布莱克曼(Steve Blackman) 1963.09.28(54岁) 188 111 587 318 256 13 6 6.7 人物对比
肖恩·O·海尔(Sean O Haire) 1971.02.25(43岁) 198 122 284 156 124 4 3 6.6 人物对比
伊丽莎白(Miss Elizabeth) 1960.11.19(43岁) 163 54 5 1 0 4 0 6.6 人物对比
肖恩苟老爹(Papa Shango) 1960.05.16(57岁) 196 137 1009 426 562 21 4 6.6 人物对比
卡梅隆(Cameron) 1987.11.03(30岁) 167 54 211 86 124 1 0 6.6 人物对比
奥利维·格雷(Oliver Grey) 1987.02.21(30岁) 185 99 501 281 212 8 11 6.6 人物对比
杰米·诺布尔(Jamie Noble) 1976.12.23(41岁) 175 91 813 296 507 10 3 6.5 人物对比
杰克女士(Miss Jackie) 1981.11.03(36岁) 173 60 59 28 29 2 0 6.5 人物对比
马特·席尔瓦(Matt Silva) 1988.09.26(29岁) 178 - 286 96 187 3 2 6.3 人物对比
拉帕卡(La Parka) 1965.11.14(52岁) 183 116 1104 579 510 15 15 6.2 人物对比
柯特·霍金斯(Curt Hawkins) 1985.04.20(32岁) 188 98 634 214 408 12 12 6.2 人物对比
布拉德·马多克斯(Brad Maddox) 1984.05.04(33岁) 183 93 176 48 126 2 5 6.1 人物对比
泽比·柯尔特(Zeb Colter) 1949.11.29(68岁) 180 102 660 275 351 34 47 6.1 人物对比
约翰·劳伦奈提斯(John Laurinaitis) 1962.07.31(55岁) 191 114 1315 734 557 24 8 6 人物对比
终极之龙(Ultimo Dragon) 1966.12.12(51岁) 172 83 1625 1110 490 25 36 6 人物对比
比利·基德曼(Billy Kidman) 1974.05.12(43岁) 177 89 942 482 436 24 13 6 人物对比
迪安·马伦科(Dean Malenko) 1960.08.04(57岁) 172 98 1034 616 384 34 11 5.8 人物对比
地震哥(Earthquake) 1963.06.22(43岁) 198 210 1117 720 396 1 3 5.7 人物对比
卡马乔(Camacho) 1983.05.07(34岁) 188 100 300 127 173 0 4 5.7 人物对比
比尔·狄莫特(Bill DeMott) 1966.11.10 (51岁) 180 124 647 322 317 8 6 5.6 人物对比
“樱桃”切瑞(Cherry) 1975.07.15(42岁) 168 59 41 18 23 0 0 5.6 人物对比
亚当(Adam Bomb) 1963.03.15(54岁) 198 130 588 346 234 8 4 5.6 人物对比
加雷特·狄伦(Garrett Dylan) 1936.06.12(81岁) 186 120 262 132 125 5 5 5.5 人物对比
乔伊·斯泰尔斯(Joey Styles) 1971.07.14(46岁) 170 71 0 0 0 0 0 5.5 人物对比
达恩.玛丽(Dawn Marie) 1970.11.03(47岁) 170 54 164 30 129 5 0 5.5 人物对比
兽神莱卡(Jushin Liger) 1964.11.30(53岁) 170 92 3744 2082 1594 68 36 5.5 人物对比
布鲁克林·布若勒(Brooklyn Brawler) 1961.04.18(56岁) 183 109 1366 178 1175 13 3 5.4 人物对比
布莱恩·菲尔曼(Brian Pillman) 1962.05.22(35岁) 178 103 975 616 321 38 7 5.4 人物对比
克瑞斯·霍利(Crash Holly) 1971.08.25(32岁) 175 90 563 203 343 17 32 5.4 人物对比
苟勃勒迪·谷克(Gobbledy Gooker) 1954.10.01(63岁) 183 105 373 182 157 34 17 5.4 人物对比
田尻义博(Tajiri) 1970.09.29(47岁) 172 82 1550 840 694 16 20 5.3 人物对比
塔利·布兰查德(Tully Blanchard) 1954.01.22(63岁) 180 109 715 303 347 65 21 5.3 人物对比
吉尔伯格(Gillberg) 1959.07.10(58岁) 180 108 241 65 174 2 7 5.2 人物对比
卢娜·瓦尚(Luna Vachon) 1962.01.12(48岁) 170 71 175 65 107 3 1 5.2 人物对比
乔纳森·科奇曼(Jonathan Coachman) 1972.08.12(45岁) 191 105 55 6 48 1 0 5.2 人物对比
克鲁什(Crush) 1964.04.14(43岁) 198 141 968 558 401 9 9 5.2 人物对比
马蒂·詹内蒂(Marty Jannetty) 1960.02.03(57岁) 181 104 1262 741 480 41 16 5.2 人物对比
维吉尔(Virgil) 1962.06.13(55岁) 188 109 751 353 394 4 2 5.1 人物对比
哈维·维皮尔曼(Harvey Wippleman) 1965.10.27(52岁) 170 70 59 19 39 1 3 5.1 人物对比
杰丝(Jazz) 1973.08.27(44岁) 162 68 317 165 148 4 6 5 人物对比
爱芙莉(Ivory) 1961.11.26(56岁) 165 61 281 129 147 5 4 4.9 人物对比
里克·斯坦纳(Rick Steiner) 1961.03.09(56岁) 180 111 1657 1212 377 68 26 4.8 人物对比
佩里·沙德因(Perry Saturn) 1966.10.25(51岁) 178 106 834 466 356 12 11 4.5 人物对比
博士(Hakushi) 1966.12.02(51岁) 180 108 1131 735 385 11 5 4.5 人物对比
哈库(Haku) 1959.02.03(58岁) 185 124 1874 1013 803 58 13 4.4 人物对比
死亡医生(Dr. Death Steve Williams) 1960.05.14(49岁) 188 119 1776 1170 547 59 20 4.4 人物对比
狂暴战士(The Berzerker) 1959.10.18(58岁) 198 143 499 246 246 7 0 4.3 人物对比
S.D.琼斯(S.D. Jones) 1945.03.30(63岁) 185 118 1417 566 773 78 3 4.3 人物对比
噩耗布朗(Bad News Brown) 1977.05.8(34岁) 187 123 1632 835 734 63 11 4.2 人物对比
布鲁泽·布罗迪(Bruiser Brody) 1946.06.17(42岁) 201 128 830 512 261 57 27 4.1 人物对比
克鲁克尔·马德森(Knuckles Madsen) 1973.12.19(44岁) 190 104 42 13 29 0 0 4 人物对比
埃迪·格雷厄姆(Eddie Graham) 1930.01.15(55岁) 178 110 314 224 73 17 35 4 人物对比
杰米·康内特(Jim Cornette) 1961.09.17(56岁) 183 105 161 20 139 2 0 3.8 人物对比
失踪者·林克(Missing Link) 1939.02.28(68岁) 188 116 688 382 258 48 15 3.6 人物对比
汤姆·普里查德(Tom Prichard) 1959.08.18(58岁) 178 100 1065 446 553 66 49 3.5 人物对比
斯力克(Slick) 1957.12.08(60岁) 193 90 6 0 6 0 0 3.5 人物对比
马克斯·摩恩(Max Moon) 1961.05.11(56岁) 187 109 760 255 488 17 12 3.4 人物对比
斯金纳(Skinner) 1951.09.10(66岁) 185 100 1070 592 418 60 59 3.3 人物对比
特拉维斯·泰勒(Travis Tyler) 2017.01.05(0岁) 196 112 36 10 25 1 2 3.2 人物对比
塔格鲍特(Tugboat) 1956.08.10(61岁) 191 174 668 432 236 0 6 3.2 人物对比
巴迪·罗斯(Buddy Rose) 1952.11.27(57岁) 178 140 848 226 571 51 32 3.2 人物对比
欧文R·斯吉斯特(Irwin R. Schyster) 1958.03.30(59岁) 192 116 1934 1128 724 82 19 3.1 人物对比
杜克·德罗斯(Duke Droese) 1970.10.13(47岁) 196 139 296 186 110 0 1 3.1 人物对比
布奇里德(Butch Reed) 1954.07.11(63岁) 188 120 579 332 214 33 10 3.1 人物对比

更多文章

友情链接