摘要:布伦特福德在3连平后,球队自然希望用胜仗终结平局怪圈,本次就迎来了机会……周三凌晨英冠联赛继续展开,卢顿上轮以1比3不敌查尔顿,球队此前好不容易积累的两连胜被终结,全队士气大受打击,现时卢顿排在积分榜倒数第一位,要摆脱降级区还需7分之多,但理论上还是有希望保级成功,只可惜本场面对积分榜前列的布伦特福德,卢顿今仗只能寄望打平当赢;布伦特福德近保持着连续5场比赛不败,话虽如此,但最近3轮比赛都是收获平局,导致球队在积分榜中跌至第4位,与积分榜次席的相差6分,所幸本次对手是副班长卢顿,相信布伦特福德不会放过送到嘴边的三分。布伦特福德在3连平后,球队自然希望用胜仗终结平局怪圈,本次就迎来了机会,亚洲机构为布伦特福德做出+0.75的让步,后市更升至+1,布伦特福德可谓优势十足,值得一提的是,本赛季首次交锋中,布伦特福德以7比0横扫卢顿,此番作客出征,不妨看好布伦特福德能达成双杀。
 
         |  |  | 
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 32 | -12 | 24 | 33% | |
| 主场 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | - | 43% | |
| 客场 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | - | 75% | 
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 13 | 15 | 10 | 47% | |
| 主场 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | - | 50% | |
| 客场 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 | - | 56% | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2019-11-30 | 布伦特福德 | 7:0 | 卢顿 | 平 | 析 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-22 | 查尔顿 | 3:1 | 卢顿 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-15 | 米德尔斯堡 | 0:1 | 卢顿 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-13 | 卢顿 | 1:0 | 谢周三 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-08 | 卢顿 | 0:1 | 卡迪夫城 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-01 | 西布罗姆维奇 | 2:0 | 卢顿 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-25 | 卢顿 | 0:0 | 德比郡 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-19 | 诺丁汉森林 | 3:1 | 卢顿 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-11 | 卢顿 | 1:2 | 伯明翰 | 负 | 析 | 
| 英足总杯 | 2020-01-05 | 伯恩茅斯 | 4:0 | 卢顿 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-01 | 米尔沃尔 | 3:1 | 卢顿 | 负 | 析 | 
卢顿近10场战绩1平7负进失18球
| 最近1 |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-22 | 布伦特福德 | 2:2 | 布莱克本 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-15 | 伯明翰 | 1:1 | 布伦特福德 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-12 | 布伦特福德 | 1:1 | 利兹联 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-08 | 布伦特福德 | 3:2 | 米德尔斯堡 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-01 | 赫尔城 | 1:5 | 布伦特福德 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 平 | 析 | 
| 英足总杯 | 2020-01-25 | 布伦特福德 | 0:1 | 莱切斯特城 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-18 | 哈德斯菲尔德 | 0:0 | 布伦特福德 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-11 | 布伦特福德 | 3:1 | 女王公园巡游者 | 胜 | 析 | 
| 英足总杯 | 2020-01-04 | 布伦特福德 | 1:0 | 斯托克城 | 胜 | 析 | 
布伦特福德近10场战绩5平1负进失9球
| 最近1 |   |   |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-13 | 卢顿 | 1:0 | 谢周三 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-08 | 卢顿 | 0:1 | 卡迪夫城 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-25 | 卢顿 | 0:0 | 德比郡 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-11 | 卢顿 | 1:2 | 伯明翰 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-26 | 卢顿 | 3:3 | 富勒姆 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-21 | 卢顿 | 0:1 | 斯旺西 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-07 | 卢顿 | 2:1 | 维冈竞技 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-27 | 卢顿 | 2:1 | 查尔顿 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-23 | 卢顿 | 1:2 | 利兹联 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-02 | 卢顿 | 1:2 | 诺丁汉森林 | 负 | 析 | 
卢顿近10场战绩2平5负进失13球
| 最近1 |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-15 | 伯明翰 | 1:1 | 布伦特福德 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-01 | 赫尔城 | 1:5 | 布伦特福德 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-18 | 哈德斯菲尔德 | 0:0 | 布伦特福德 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-01 | 布里斯托城 | 0:4 | 布伦特福德 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-29 | 米尔沃尔 | 1:0 | 布伦特福德 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-21 | 西布罗姆维奇 | 1:1 | 布伦特福德 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-07 | 谢周三 | 2:1 | 布伦特福德 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-28 | 布莱克本 | 1:0 | 布伦特福德 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-09 | 维冈竞技 | 0:3 | 布伦特福德 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2019-10-29 | 女王公园巡游者 | 1:3 | 布伦特福德 | 胜 | 析 | 
布伦特福德近10场战绩3平3负进失8球
| 最近1 |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-26 | 卢顿VS布伦特福德 | 0天 | 
| 英冠 | 2020-02-29 | 卢顿VS斯托克城 | 4天 | 
| 英冠 | 2020-03-07 | 维冈竞技VS卢顿 | 11天 | 
| 英冠 | 2020-03-14 | 卢顿VS普雷斯顿 | 18天 | 
| 英冠 | 2020-03-19 | 斯旺西VS卢顿 | 22天 | 
| 英冠 | 2020-03-21 | 利兹联VS卢顿 | 25天 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-26 | 卢顿VS布伦特福德 | 0天 | 
| 英冠 | 2020-02-29 | 卡迪夫城VS布伦特福德 | 4天 | 
| 英冠 | 2020-03-07 | 布伦特福德VS谢周三 | 11天 | 
| 英冠 | 2020-03-14 | 富勒姆VS布伦特福德 | 18天 | 
| 英冠 | 2020-03-18 | 布伦特福德VS西布罗姆维奇 | 21天 | 
| 英冠 | 2020-03-21 | 雷丁VS布伦特福德 | 25天 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.33球 | 1.43球 | 1.25球 | 
| 平均失球 | 2.13球 | 1.43球 | 2.75球 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.65球 | 2球 | 1.33球 | 
| 平均失球 | 0.76球 | 0.63球 | 0.89球 | 
更多文章
友情链接