周四凌晨英冠联赛继续进行补赛,西布罗近期表现下滑,球队上轮击败彼得堡联后,才顺利终结连续5场比赛不胜,最近10场比赛只取得3胜5平2负的战绩,目前在积分榜排第5位,不过身后的队伍已经逐渐缩小与球队的差距,为了能留在升级区,西布罗必须尽快找回状态;普雷斯顿上轮不敌斯旺西,球队连续5场不败的走势被终结,球员士气难免受到影响,而普雷斯顿本赛季的目标也只是保级,目前球队排在积分榜第15位,领先降级区14分之多,暂无保级烦恼,所以本场面对近况回勇的西布罗,普雷斯顿恐怕也是凶多吉少。西布罗近7次对阵普雷斯顿保持不败,期间主场交锋的时候保持全胜,亚洲机构为西布罗做出-0.75的让步,主队初参0.80低数据,机构对西布罗信心充足,结合两队近况分析,本场还是看好西布罗正路打出。
 
         |  |  | 
阵型: 4-2-3-1
首发阵容
阵型: 4-3-3
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | 16 | 15 | 20 | 63% | |
| 主场 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 13 | 9 | - | 63% | |
| 客场 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | - | 13% | 
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | 6 | 18 | 47% | |
| 主场 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | - | 67% | |
| 客场 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | - | 50% | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-22 | 布里斯托城 | 0:3 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-15 | 西布罗姆维奇 | 2:2 | 诺丁汉森林 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-13 | 雷丁 | 1:2 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-09 | 米尔沃尔 | 0:2 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-01 | 西布罗姆维奇 | 2:0 | 卢顿 | 胜 | 析 | 
| 英足总杯 | 2020-01-25 | 西汉姆联 | 0:1 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-25 | 卡迪夫城 | 0:0 | 西布罗姆维奇 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-21 | 西布罗姆维奇 | 0:1 | 斯托克城 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-11 | 查尔顿 | 2:2 | 西布罗姆维奇 | 平 | 析 | 
| 英足总杯 | 2020-01-05 | 查尔顿 | 0:1 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 析 | 
西布罗姆维奇近10场战绩3平1负进失6球
| 最近1 |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-22 | 普雷斯顿 | 2:1 | 赫尔城 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-15 | 普雷斯顿 | 0:1 | 米尔沃尔 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-13 | 斯托克城 | 0:2 | 普雷斯顿 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-08 | 维冈竞技 | 1:2 | 普雷斯顿 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-01 | 普雷斯顿 | 1:1 | 斯旺西 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-22 | 巴恩斯利 | 0:3 | 普雷斯顿 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-18 | 普雷斯顿 | 2:1 | 查尔顿 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-11 | 布莱克本 | 1:1 | 普雷斯顿 | 平 | 析 | 
| 英足总杯 | 2020-01-04 | 普雷斯顿 | 2:4 | 诺维奇 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-01 | 普雷斯顿 | 0:2 | 米德尔斯堡 | 负 | 析 | 
普雷斯顿近10场战绩2平3负进失12球
| 最近1 |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-15 | 西布罗姆维奇 | 2:2 | 诺丁汉森林 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-01 | 西布罗姆维奇 | 2:0 | 卢顿 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-21 | 西布罗姆维奇 | 0:1 | 斯托克城 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-02 | 西布罗姆维奇 | 1:1 | 利兹联 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-29 | 西布罗姆维奇 | 0:2 | 米德尔斯堡 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-21 | 西布罗姆维奇 | 1:1 | 布伦特福德 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-08 | 西布罗姆维奇 | 5:1 | 斯旺西 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-28 | 西布罗姆维奇 | 4:1 | 布里斯托城 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-23 | 西布罗姆维奇 | 2:1 | 谢周三 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2019-10-26 | 西布罗姆维奇 | 2:2 | 查尔顿 | 平 | 析 | 
西布罗姆维奇近10场战绩4平2负进失12球
| 最近1 |   |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-13 | 斯托克城 | 0:2 | 普雷斯顿 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-08 | 维冈竞技 | 1:2 | 普雷斯顿 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-22 | 巴恩斯利 | 0:3 | 普雷斯顿 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-11 | 布莱克本 | 1:1 | 普雷斯顿 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-27 | 利兹联 | 1:1 | 普雷斯顿 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-21 | 卡迪夫城 | 0:0 | 普雷斯顿 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-07 | 女王公园巡游者 | 2:0 | 普雷斯顿 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-28 | 赫尔城 | 4:0 | 普雷斯顿 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-23 | 德比郡 | 1:0 | 普雷斯顿 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-03 | 查尔顿 | 0:1 | 普雷斯顿 | 胜 | 析 | 
普雷斯顿近10场战绩3平3负进失10球
| 最近1 |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-26 | 西布罗姆维奇VS普雷斯顿 | 0天 | 
| 英冠 | 2020-02-29 | 西布罗姆维奇VS维冈竞技 | 3天 | 
| 英冠 | 2020-03-07 | 斯旺西VS西布罗姆维奇 | 10天 | 
| 英冠 | 2020-03-14 | 西布罗姆维奇VS伯明翰 | 17天 | 
| 英冠 | 2020-03-18 | 布伦特福德VS西布罗姆维奇 | 21天 | 
| 英冠 | 2020-03-21 | 谢周三VS西布罗姆维奇 | 24天 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-26 | 西布罗姆维奇VS普雷斯顿 | 0天 | 
| 英冠 | 2020-02-29 | 富勒姆VS普雷斯顿 | 4天 | 
| 英冠 | 2020-03-07 | 普雷斯顿VS女王公园巡游者 | 11天 | 
| 英冠 | 2020-03-14 | 卢顿VS普雷斯顿 | 18天 | 
| 英冠 | 2020-03-18 | 普雷斯顿VS卡迪夫城 | 21天 | 
| 英冠 | 2020-03-21 | 普雷斯顿VS德比郡 | 25天 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.94球 | 2.75球 | 1.13球 | 
| 平均失球 | 1球 | 1.63球 | 0.38球 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.65球 | 2.44球 | 0.75球 | 
| 平均失球 | 1.29球 | 1.22球 | 1.38球 | 
更多文章
友情链接