富勒姆目前仍位居英冠积分榜第3位,落后次席的利兹联5分,比领头羊西布罗姆维奇少9分。富勒姆本赛季主场作战能力还不错,本赛季17个主场赢得10场(10胜2平5负)富勒姆近期状态有所下滑,在上轮英冠联赛中球队客场挑战德比郡,上半场双方互交白卷,下半场各有进球,最终以1:1的比分和对手打平。客场战平之后,富勒姆近3场比赛2平1负连续不胜,士气受打击不小。斯旺西近期状态有所提升,在上轮英冠联赛中球队主场迎战哈德斯,凭借主场优势球队最终以3:1的比分轻取对手。主场全取3分之后,斯旺西近3场比赛1胜2平保持不败,和之前连续不胜的状态相比,士气有所提升。斯旺西近期防守时好时坏,上个客场被对手打进4球,最近5个客场一共被对手打进12球,客场防守薄弱。同样,在进攻上缺乏稳定性,最近5个客场一共只打进6球。最近9轮在对阵巴恩斯利、卡迪夫城、斯托克城和女王公园巡游者时都被零封,这9场竞赛中,头号射手阿尤仅有1个进球。从球队实力上来看,富勒姆无疑是更胜一筹,但在历史交锋中,富勒姆过去7次和对手交手只赢得2次(2胜5负),胜率颇低,因此这场比赛难免会有心无力。
 
         |  |  | 
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | 1 | 50% | |
| 主场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | - | 56% | |
| 客场 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | - | 14% | 
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 22 | 41% | |
| 主场 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | - | 33% | |
| 客场 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 | - | 0% | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2019-11-30 | 斯旺西 | 1:2 | 富勒姆 | 平 | 析 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-22 | 德比郡 | 1:1 | 富勒姆 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-15 | 富勒姆 | 0:3 | 巴恩斯利 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-13 | 米尔沃尔 | 1:1 | 富勒姆 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-08 | 布莱克本 | 0:1 | 富勒姆 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-01 | 富勒姆 | 3:2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 析 | 
| 英足总杯 | 2020-01-26 | 曼彻斯特城 | 4:0 | 富勒姆 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-23 | 查尔顿 | 0:0 | 富勒姆 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-18 | 富勒姆 | 1:0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-11 | 赫尔城 | 0:1 | 富勒姆 | 胜 | 析 | 
| 英足总杯 | 2020-01-04 | 富勒姆 | 2:1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 析 | 
富勒姆近10场战绩3平2负进失12球
| 最近1 |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-22 | 斯旺西 | 3:1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-15 | 赫尔城 | 4:4 | 斯旺西 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-12 | 斯旺西 | 0:0 | 女王公园巡游者 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-08 | 斯旺西 | 2:3 | 德比郡 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-01 | 普雷斯顿 | 1:1 | 斯旺西 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-25 | 斯托克城 | 2:0 | 斯旺西 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-18 | 斯旺西 | 2:1 | 维冈竞技 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-12 | 卡迪夫城 | 0:0 | 斯旺西 | 平 | 析 | 
| 英足总杯 | 2020-01-05 | 女王公园巡游者 | 5:1 | 斯旺西 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-03 | 斯旺西 | 1:0 | 查尔顿 | 胜 | 析 | 
斯旺西近10场战绩4平3负进失17球
| 最近1 |   |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-15 | 富勒姆 | 0:3 | 巴恩斯利 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-01 | 富勒姆 | 3:2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-18 | 富勒姆 | 1:0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 析 | 
| 英足总杯 | 2020-01-04 | 富勒姆 | 2:1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-01 | 富勒姆 | 1:2 | 雷丁 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-29 | 富勒姆 | 1:0 | 斯托克城 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-21 | 富勒姆 | 2:1 | 利兹联 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-07 | 富勒姆 | 1:2 | 布里斯托城 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-27 | 富勒姆 | 3:0 | 德比郡 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-23 | 富勒姆 | 2:1 | 女王公园巡游者 | 胜 | 析 | 
富勒姆近10场战绩0平3负进失12球
| 最近1 | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-15 | 赫尔城 | 4:4 | 斯旺西 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-02-01 | 普雷斯顿 | 1:1 | 斯旺西 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-25 | 斯托克城 | 2:0 | 斯旺西 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2020-01-12 | 卡迪夫城 | 0:0 | 斯旺西 | 平 | 析 | 
| 英足总杯 | 2020-01-05 | 女王公园巡游者 | 5:1 | 斯旺西 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-26 | 布伦特福德 | 3:1 | 斯旺西 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-21 | 卢顿 | 0:1 | 斯旺西 | 胜 | 析 | 
| 英冠 | 2019-12-08 | 西布罗姆维奇 | 5:1 | 斯旺西 | 负 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-27 | 哈德斯菲尔德 | 1:1 | 斯旺西 | 平 | 析 | 
| 英冠 | 2019-11-09 | 谢周三 | 2:2 | 斯旺西 | 平 | 析 | 
斯旺西近10场战绩5平4负进失23球
| 最近1 |   |   |   |   |   | 最远 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-27 | 富勒姆VS斯旺西 | 1天 | 
| 英冠 | 2020-02-29 | 富勒姆VS普雷斯顿 | 3天 | 
| 英冠 | 2020-03-07 | 布里斯托城VS富勒姆 | 10天 | 
| 英冠 | 2020-03-14 | 富勒姆VS布伦特福德 | 17天 | 
| 英冠 | 2020-03-19 | 利兹联VS富勒姆 | 22天 | 
| 英冠 | 2020-03-21 | 女王公园巡游者VS富勒姆 | 24天 | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|
| 英冠 | 2020-02-27 | 富勒姆VS斯旺西 | 1天 | 
| 英冠 | 2020-02-29 | 布莱克本VS斯旺西 | 4天 | 
| 英冠 | 2020-03-07 | 斯旺西VS西布罗姆维奇 | 11天 | 
| 英冠 | 2020-03-14 | 米德尔斯堡VS斯旺西 | 18天 | 
| 英冠 | 2020-03-19 | 斯旺西VS卢顿 | 22天 | 
| 英冠 | 2020-03-21 | 米尔沃尔VS斯旺西 | 25天 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.69球 | 2球 | 1.29球 | 
| 平均失球 | 1.06球 | 1.22球 | 0.86球 | 
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 1.29球 | 1.11球 | 1.5球 | 
| 平均失球 | 1.12球 | 1.33球 | 0.88球 | 
更多文章
友情链接