选手资料-美国选手-fame选手-摔角网

2023-05-06 17:32:17

HARLEYRACE,1943年4月11日出生于QUITMAN,MISSOURI,是一位退役的美国职业摔角手、发起人和培训师。在他的职业生涯里,他8次获得NWA世界重量级冠军。他是第一个美国NWA世界重量级拳王。RACE是第一个在六个人的推荐下入选WWE名人堂、WCW名人堂、职业摔角手名人堂和摔角观察家报名人堂的选手。

人名 出生日期 身高(CM) 体重KG 场数 冠军 热度
送葬者(Undertaker) 1965.03.24(52岁) 208 136 2275 1751 464 60 17 9.7 人物对比
“冷石”史蒂夫·奥斯丁(Stone Cold Steve Austin) 1964.12.18(53岁) 185 116 1333 792 457 84 19 9.6 人物对比
兰迪·奥顿(Randy Orton) 1980.04.01(37岁) 193 107 2007 1068 888 51 17 9.6 人物对比
杰夫·哈迪(Jeff Hardy) 1977.08.31(40岁) 185 99 1693 972 682 39 33 9.6 人物对比
斯汀(Sting) 1959.03.20(58岁) 191 114 1720 1284 379 57 25 9.5 人物对比
大E(Big E) 1986.03.01(31岁) 180 130 768 451 313 4 5 9.5 人物对比
终极战士(Ultimate Warrior) 1959.06.16(55岁) 191 125 878 760 114 4 6 9.5 人物对比
凯莉·凯莉(Kelly Kelly) 1987.01.15(30岁) 165 49 408 248 156 4 1 9.5 人物对比
高柏(Goldberg) 1966.12.27(51岁) 193 129 364 314 27 23 7 9.5 人物对比
埃文·布恩(Evan Bourne) 1983.03.19(34岁) 175 83 1041 597 434 10 10 9.5 人物对比
道恩“洛克”强森(The Rock) 1972.05.02(45岁) 193 120 852 453 355 44 19 9.5 人物对比
肖恩·迈克尔斯(Shawn Michaels) 1965.07.22(52岁) 185 103 1941 1365 518 58 18 9.5 人物对比
蜜雪儿·麦库尔(Michelle McCool) 1980.01.25(37岁) 178 55 341 195 142 4 4 9.5 人物对比
瑞奇·斯廷博特(Ricky Steamboat) 1953.02.28(64岁) 178 107 1722 1211 434 77 25 9.4 人物对比
约翰·塞纳(John Cena) 1977.04.23(40岁) 185 114 2148 1697 402 49 28 9.4 人物对比
迪安·安布罗斯(Dean Ambrose) 1985.12.07(32岁) 190 102 1397 797 567 33 21 9.4 人物对比
巴蒂斯塔(Batista) 1969.01.18(48岁) 196 126 977 610 341 26 12 9.4 人物对比
RVD(Rob Van Dam) 1970.12.18(47岁) 183 108 1835 1210 559 66 25 9.3 人物对比
伊芙·托雷斯(Eve Torres) 1984.08.21(33岁) 173 61 388 247 139 2 3 9.2 人物对比
布里·贝拉(Brie Bella) 1983.11.21(34岁) 168 57 560 298 258 4 1 9.2 人物对比
CM·朋克(CM Punk) 1978.10.26(39岁) 183 99 1642 948 652 42 29 9.2 人物对比
阿诺德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger) 1947.07.30(70岁) - - 50 22 28 0 3 9.1
强尼·蒙多(Johnny Mundo) 1979.10.03(38岁) 185 96 1197 641 538 18 19 9.1 人物对比
泰德·迪比亚兹(Ted DiBiase) 1982.11.08(35岁) 188 107 679 231 440 8 3 9.1 人物对比
AJ·李(AJ Lee) 1987.03.19(30岁) 157 52 417 235 181 1 6 9.1 人物对比
鲍比·莱斯利(Bobby Lashley) 1976.07.16(41岁) 190 124 515 391 114 10 9 9.1 人物对比
真理罗恩(R-Truth) 1972.01.19(45岁) 185 104 1452 880 554 18 12 9.1 人物对比
维洛(Willow) 1977.08.31(40岁) 185 99 1693 972 682 39 33 9.1 人物对比
芬·巴洛尔(Finn Balor) 1981.07.25(36岁) 180 87 1012 666 339 7 17 9.1 人物对比
米克·佛利(Mick Foley) 1965.06.07(52岁) 188 135 1257 610 604 43 27 9.1 人物对比
罗曼·雷恩斯(Roman Reigns) 1985.05.25(32岁) 190 120 837 575 246 16 6 9.1 人物对比
玛丽亚(Maria) 1982.02.25(35岁) 170 52 237 132 99 6 3 9.1 人物对比
斯科特·霍尔(Scott Hall) 1958.10.20(59岁) 195 120 1416 855 525 36 19 9.1 人物对比
里克希(Rikishi) 1966.10.11(51岁) 182 183 1477 949 503 25 12 9 人物对比
胡克·霍根(Hulk Hogan) 1953.08.11(64岁) 193 125 1867 1467 351 49 14 9 人物对比
布洛克·莱斯纳(Brock Lesnar) 1977.07.12(40岁) 193 121 385 276 101 8 9 9 人物对比
杜斯提·罗兹(Dusty Rhodes) 1945.10.12(70岁) 186 137 2056 1413 559 84 55 9 人物对比
道夫·齐格勒(Dolph Ziggler) 1980.07.27(37岁) 183 100 1647 736 890 21 11 9 人物对比
米琪·詹姆斯(Mickie James) 1979.08.31(38岁) 162 55 824 520 294 10 16 9 人物对比
尼基·贝拉(Nikki Bella) 1983.11.21(34岁) 168 57 572 346 224 2 2 8.9 人物对比
梅琳娜(Melina) 1979.03.09(38岁) 162 55 427 244 178 5 7 8.9 人物对比
托瑞·威尔逊(Torrie Wilson) 1975.07.24(42岁) 176 58 286 178 106 2 0 8.9 人物对比
凯文·纳什(Kevin Nash) 1959.07.09(58岁) 211 127 1149 659 456 34 20 8.9 人物对比
史黛希·姬伯乐(Stacy Keibler) 1979.10.14(38岁) 180 61 75 24 49 2 0 8.9 人物对比
艾希莉(Ashley) 1979.05.26(38岁) 167 51 63 40 23 0 0 8.9 人物对比
莎夏·班克斯(Sasha Banks) 1992.01.26(25岁) 164 52 490 259 226 5 6 8.9 人物对比
维纶特·斯盖(Velvet Sky) 1981.06.02(36岁) 165 57 522 261 255 6 8 8.9 人物对比
莉塔(Lita) 1975.04.14(42岁) 170 61 336 207 121 8 4 8.9 人物对比
贝思·菲尼克斯(Beth Phoenix) 1980.11.24(37岁) 170 70 702 369 327 6 6 8.9 人物对比
隆达·罗西(Ronda Rousey) 1987.02.01(30岁) 167.64 61.23 50 22 28 0 3 8.9
蕾妮·杨(Renee Young) 1984.08.19(33岁) 164 - 0 0 0 0 0 8.9 人物对比
兰迪·萨瓦格(Randy Savage) 1952.11.15(59岁) 186 106 1721 1042 650 29 15 8.9 人物对比
汤米·追梦儿(Tommy Dreamer) 1971.02.14(46岁) 190 118 1719 840 833 46 31 8.9 人物对比
莱贝克(Ryback) 1981.11.10(36岁) 185 125 856 531 317 8 3 8.9 人物对比
金沙(Goldust) 1969.04.11(48岁) 198 114 2407 1405 951 51 28 8.9 人物对比
德安杰洛·德内罗(D’Angelo Dinero) 1978.04.11(39岁) 185 100 443 189 247 7 5 8.9 人物对比
松卡尔·瓦尔(SoCal Val) 1986.03.27(31岁) 170 52 5 1 4 0 0 8.9 人物对比
萨布(Sabu) 1964.12.12(53岁) 178 102 1492 963 442 87 33 8.9 人物对比
斯科德·斯坦利(Scott Steiner) 1962.07.29(55岁) 185 120 1456 1050 366 40 34 8.9 人物对比
桑德门(Sandman) 1963.06.16(54岁) 188 111 853 421 397 35 15 8.9 人物对比
杰瑞·劳勒(Jerry Lawler) 1949.11.29(68岁) 183 118 1575 1018 484 73 141 8.9 人物对比
泰伦·特雷尔(Taryn Terrell) 1985.12.28(32岁) 167 57 112 63 47 2 2 8.9 人物对比
Michelle) 1978.11.30(39岁) 170 54 163 84 79 0 1 8.8 人物对比
DDP(Diamond Dallas Page) 1956.0405(47岁) 196 106 760 453 285 22 11 8.8 人物对比
马克·亨利(Mark Henry) 1971.06.12(46岁) 190 172 1427 667 731 29 3 8.8 人物对比
卡利斯托(Kalisto) 1986.11.14(31岁) 167 81 566 331 233 2 3 8.8 人物对比
奥斯汀·阿里斯(Austin Aries) 1978.04.15(39岁) 175 95 964 514 428 22 15 8.8 人物对比
丹尼尔·布莱恩(Daniel Bryan) 1981.05.22(36岁) 176 92 1613 973 591 49 26 8.8 人物对比
莱洛(Rhyno) 1975.10.07(42岁) 185 125 1517 747 719 51 25 8.8 人物对比
姬莉安(Jillian) 1979.09.06(38岁) 168 59 279 79 198 2 1 8.8 人物对比
斯劳格赫特尔中士(Sgt. Slaughter) 1948.08.27(69岁) 196 138 1339 760 520 59 11 8.8 人物对比
奥黛丽·玛丽(Audrey Marie) 1988.09.17(29岁) 165 55 65 29 36 0 1 8.8 人物对比
里克赛(Ricochet) 1988.10.11(29岁) 175 78 890 509 377 4 20 8.8 人物对比
阿莱克萨·布里斯(Alexa Bliss) 1991.08.09(26岁) 155 46 246 86 159 1 2 8.8 人物对比
莫莉·霍莉(Molly Holly) 1977.09.07(40岁) 162 64 482 158 319 5 3 8.8 人物对比
杰克·斯瓦格(Jack Swagger) 1982.03.24(35岁) 193 130 1414 529 874 11 5 8.8 人物对比
罗德里克·斯壮格(Roderick Strong) 1985.04.22(32岁) 178 96 1084 564 507 13 17 8.8 人物对比
扎克·莱德(Zack Ryder) 1985.05.14(32岁) 185 97 1219 565 642 12 8 8.7 人物对比
花豹王子(Prince Puma) 1988.10.11(29岁) 175 78 890 509 377 4 20 8.7 人物对比
杰克·罗伯茨(Jake Roberts) 1955.05.30(62岁) 195 118 1494 984 476 34 12 8.7 人物对比
“钢锯”吉姆·杜根(Hacksaw Jim Duggan) 1954.01.14(63岁) 191 109 1829 1209 578 42 8 8.7 人物对比
1986.08.06(31岁) 165 52 71 43 28 0 0 8.7 人物对比
泰勒尔·亨德莉丝(Taeler Hendrix) 1989.06.07(28岁) 170 57 264 133 128 3 5 8.7 人物对比
贝莉(Bayley) 1989.06.15(28岁) 170 54 460 350 107 3 2 8.7 人物对比
科特·安格(Kurt Angle) 1968.12.09(49岁) 178 109 1562 817 697 48 23 8.7 人物对比
吉米 王·杨(Jimmy Wang Yang) 1981.05.13(36岁) 175 93 736 269 460 7 0 8.7 人物对比
泰·迪林格(Tye Dillinger) 1981.02.19(36岁) 191 107 692 314 359 19 13 8.7 人物对比
凯恩·委拉斯凯兹(Cain Velasquez) 1982.07.28(35岁) 185.42 109.32 50 22 28 0 3 8.7
卡梅拉(Carmella) 1987.10.23(30岁) 164 49 232 109 121 2 0 8.6 人物对比
比利·耿氏(Billy Gunn) 1963.11.01(54岁) 193 121 1879 1103 745 31 18 8.6 人物对比
凯特琳(Kaitlyn) 1986.10.07(31岁) 165 58 287 165 121 1 1 8.6 人物对比
康纳·米卡雷克(Connor Michalek) 2005.10.17(9岁) - - 50 22 28 0 3 8.6
阿波罗·克鲁斯(Apollo Crews) 1987.08.25(30岁) 185 110 569 382 180 7 3 8.6 人物对比
AJ·斯泰尔斯(AJ Styles) 1977.06.02(40岁) 180 98 1588 948 591 49 41 8.6 人物对比
强尼·加尔加诺(Johnny Gargano) 1987.08.14(30岁) 178 90 738 390 336 12 19 8.6 人物对比
克里斯·马斯特斯(Chris Masters) 1983.01.08(34岁) 193 117 897 402 491 4 8 8.6 人物对比
恰伊娜(Chyna) 1970.12.27(46岁) 175 91 110 62 40 8 4 8.6 人物对比
鲍伯·奥尔顿(Bob Orton, Jr.) 1950.11.10(67岁) 185 110 1251 589 581 81 18 8.6 人物对比
莱克斯·鲁格尔(Lex Luger) 1958.06.02(59岁) 193 122 1539 1128 352 59 19 8.6 人物对比
大凯斯(Big Cass) 1986.08.16(31岁) 208 128 406 256 146 4 0 8.6 人物对比
肖恩·麦克曼(Shane McMahon) 1970.01.15(47岁) 187 105 105 52 40 13 2 8.5 人物对比
蒙特尔·沃泰依厄斯·波特(MVP) 1973.10.28(44岁) 180 114 935 389 526 20 9 8.5 人物对比
谢尔顿·本杰明(Shelton Benjamin) 1975.07.09(42岁) 188 111 1421 757 654 10 13 8.5 人物对比
约翰·布拉德肖·雷菲尔德(JBL) 1966.11.29(51岁) 195 128 1677 792 819 66 32 8.5 人物对比
乌玛嘎(Umaga) 1973.03.28(36岁) 193 158 715 378 324 13 9 8.5 人物对比
罗恩·西蒙斯(Ron Simmons) 1958.05.15(59岁) 185 125 1419 844 547 28 10 8.5 人物对比
拉文(Raven) 1964.09.08(53岁) 182 115 1250 564 642 44 62 8.5 人物对比
卡尔·安德森(Karl Anderson) 1980.01.20(37岁) 184 109 1181 633 539 9 10 8.5 人物对比
飓风先生(The Hurricane) 1974.07.12(43岁) 180 98 1003 546 446 11 16 8.5 人物对比
马特·哈迪(Matt Hardy) 1974.09.23(43岁) 185 106 1971 1050 880 41 31 8.5 人物对比
查德·盖贝尔(Chad Gable) 1986.03.08(31岁) 173 85 278 173 103 2 2 8.5 人物对比
安德森先生(Mr. Anderson) 1976.03.06(41岁) 188 110 923 438 469 16 16 8.5 人物对比
内奥米(Naomi) 1987.11.30(30岁) 165 - 507 293 209 5 2 8.4 人物对比
拉娜(Lana) 1985.03.24(32岁) 170 52 25 5 20 0 0 8.4 人物对比
瑞克·佛莱尔(Ric Flair) 1949.02.25(68岁) 180 110 3272 1701 1386 185 44 8.4 人物对比
大波斯曼(The Big Boss Man) 1963.05.02(41岁) 198 153 1568 830 727 11 8 8.4 人物对比
米克·本内特(Mike Bennett) 1985.05.16(32岁) 180 102 546 278 257 11 8 8.4 人物对比
X-Pac(X-Pac) 1972.07.13(45岁) 188 92 1357 770 557 30 22 8.4 人物对比
恶霸雷(Bully Ray) 1971.07.14(46岁) 193 132 1997 940 1016 41 39 8.4 人物对比
洛·基(Low Ki) 1979.09.06(38岁) 173 80 910 520 367 23 30 8.4 人物对比
德文(Devon) 1972.08.01(45岁) 190 123 1853 909 912 32 27 8.4 人物对比
保罗·伦敦(Paul London) 1980.04.16(37岁) 176 93 800 393 396 11 16 8.4 人物对比
托尼·道森(Tony Dawson) 1967.08.25(50岁) 180 - 0 0 0 0 0 8.4 人物对比
萨茉·蕾(Summer Rae) 1983.11.28(34岁) 178 57 242 62 178 2 0 8.4 人物对比
杰克森·阿尔伯特(Jason Albert) 1973.11.14(44岁) 198 150 1621 821 780 20 7 8.4 人物对比
吉米·乌索(Jimmy Uso) 1985.08.22(32岁) 188 109 904 500 398 6 3 8.4 人物对比
杰·乌索(Jey Uso) 1985.08.22(32岁) 188 109 853 456 393 4 3 8.3 人物对比
埃里克·罗温(Erick Rowan) 1981.11.28(36岁) 200 137 512 193 316 3 1 8.3 人物对比
泰德斯·奥尼尔(Titus O’Neil) 1977.04.29(40岁) 190 122 474 168 302 4 2 8.3 人物对比
希德(Sid) 1960.07.04(57岁) 206 142 779 454 307 18 11 8.3 人物对比
塔拉(Tara) 1970.01.01(47岁) 164 55 21 8 13 0 0 8.3 人物对比
雷娜·雅达(Lena Yada) 1978.11.12(39岁) 164 - 3 2 1 0 0 8.3 人物对比
恩佐·阿莫雷(Enzo Amore) 1986.12.08(31岁) 180 91 291 191 95 5 0 8.3 人物对比
亚历克斯·莱利(Alex Riley) 1981.04.28(36岁) 190 97 561 206 353 2 1 8.3 人物对比
鲍勃“硬核”哈里(Hardcore Holly) 1963.01.29(54岁) 182 108 1371 625 726 20 11 8.3 人物对比
肯尼·奥梅加(Kenny Omega) 1983.10.16(34岁) 183 92 877 504 358 15 28 8.3 人物对比
杰夫·杰瑞特(Jeff Jarrett) 1967.04.14(50岁) 183 107 2044 1196 794 54 75 8.3 人物对比
博比·鲁德(Bobby Roode) 1977.01.01(40岁) 185 109 1202 587 599 16 18 8.3 人物对比
大秀哥(Big Show) 1972.02.08(45岁) 213 180 2505 1427 997 81 21 8.3 人物对比
贾森·乔丹(Jason Jordan) 1988.09.28(29岁) 190 107 381 217 161 3 3 8.3 人物对比
迈克·泰森(Mike Tyson) 1966.06.30(51岁) 182 - 1 0 1 0 0 8.3 人物对比
泰勒·雷克斯(Tyler Reks) 1978.11.02(39岁) 195 114 328 120 208 0 3 8.3 人物对比
凯文·索恩(Kevin Thorn) 1977.01.17(40岁) 191 125 355 145 208 2 9 8.2 人物对比
詹姆斯·斯托姆(James Storm) 1977.06.01(40岁) 185 103 1100 657 426 17 22 8.2 人物对比
莉芙·摩根(Liv Morgan) 1994.06.08(23岁) 163 - 128 63 65 0 0 8.2 人物对比
(No Way Jose) 1988.05.30(29岁) - - 167 105 58 4 3 8.2 人物对比
魔力劳力(Mojo Rawley) 1986.07.17(31岁) 190 127 278 217 59 2 0 8.2 人物对比
布鲁克(Brooke) 1984.12.04(33岁) 162 51 146 88 55 3 4 8.2 人物对比
伊莱亚斯·山姆森(Elias Samson) 1987.11.22(30岁) 185 101 264 89 168 7 2 8.2 人物对比
伊娃·玛丽(Eva Marie) 1984.09.19(33岁) 173 57 113 58 53 2 0 8.2 人物对比
HHH(Triple H) 1969.07.27(48岁) 193 116 1940 1009 864 67 23 8.2 人物对比
里奇·斯旺(Rich Swann) 1991.02.15(26岁) 168 75 656 255 394 7 10 8.2 人物对比
大V老爹(Big Daddy V) 1972.02.14(42岁) 206 220 944 463 464 17 8 8.2 人物对比
格里高利·赫尔姆斯(Gregory Helms) 1972.07.12(45岁) 180 98 1003 546 446 11 16 8.2 人物对比
艾莉西亚·福克斯(Alicia Fox) 1986.06.30(31岁) 175 59 882 308 573 1 1 8.2 人物对比
玛丽娅·曼努诺斯(Maria Menounos) 1978.06.08(39岁) 173 - 4 4 0 0 0 8.2 人物对比
梅扬(Mae Young) 1923.03.12(91岁) 163 82 51 25 26 0 2 8.1 人物对比
维德(Vader) 1955.05.14(62岁) 190 170 1567 894 642 31 19 8.1 人物对比
范丹戈(Fandango) 1981.07.22(36岁) 191 109 922 337 578 7 9 8.1 人物对比
佩奇·范詹特(Paige VanZant) 1994.03.26(23岁) 162.56 52.16 50 22 28 0 3 8.1
艾莉安妮·西莱斯特(Arianny Celeste) 1985.11.12(32岁) - - 50 22 28 0 3 8.1
查尔斯·罗宾森(Charles Robinson) 1964.07.02(53岁) 170 68 5 0 3 2 0 8.1 人物对比
夜店琴手(The Honky Tonk Man) 1953.01.25(64岁) 185 113 1406 799 562 45 25 8.1 人物对比
塞布尔(Sable) 1967.08.08(50岁) 167 55 41 31 9 1 1 8.1 人物对比
布莱恩·肯德里克(Brian Kendrick) 1979.05.29(38岁) 173 83 1126 502 617 7 18 8.1 人物对比
丽贝卡(Rebecca) 1979.04.14(38岁) 168 58 0 0 0 0 0 8.1 人物对比
达米安·桑道(Damien Sandow) 1981.04.03(36岁) 193 110 1080 373 687 20 17 8.1 人物对比
卡尔玛(Kharma) 1977.09.04(40岁) 178 125 495 327 165 3 14 8.1 人物对比
老泰迪.迪比亚斯(The Million Dollar Man) 1954.01.18(63岁) 191 112 1737 936 714 87 30 8.1 人物对比
萨摩亚·乔 (Samoa Joe) 1979.03.17(38岁) 188 127 1213 743 436 34 18 8.1 人物对比
吉姆·内蒂哈特(Jim Neidhart) 1955.02.08(62岁) 180 130 1724 952 710 62 11 8.1 人物对比
查克·帕伦博(Chuck Palumbo) 1971.06.15(46岁) 198 127 760 400 353 7 6 8.1 人物对比
巴伦·科尔宾(Baron Corbin) 1984.09.13(33岁) 198 124 408 228 179 1 0 8.1 人物对比
泰德·朗(Theodore Long) 1947.09.15(70岁) 178 73 8 3 5 0 0 8.1 人物对比
流浪狗(Road Dogg) 1969.05.20(48岁) 193 111 1067 561 473 33 21 8.1 人物对比
乔恩·琼斯(Jon Jones) 1986.03.14(31岁) 165.1 61.23 50 22 28 0 3 8.1
凯恩·沙姆罗克(Ken Shamrock) 1964.02.11(53岁) 183 107 469 300 142 27 3 8.1 人物对比
查理·哈斯(Charlie Haas) 1972.03.27(45岁) 188 110 936 425 493 18 26 8 人物对比
斯科特·斯坦福(Scott Stanford) - - - 0 0 0 0 0 8 人物对比
兰迪·库卓(Randy Couture) 1963.06.22(54岁) 185.42 92.08 50 22 28 0 3 8
亚当·科尔(Adam Cole) 1989.07.05(28岁) 180 93 583 288 281 14 15 8 人物对比
贾斯廷·罗伯茨(Justin Roberts) 1979.12.29(38岁) 178 77 0 0 0 0 0 8 人物对比
科里·格雷夫斯(Corey Graves) 1984.02.24(33岁) 185 93 478 246 224 8 18 8 人物对比
多米尼克·克鲁兹(Dominick Cruz) 1985.09.03(32岁) 172.72 60.78 50 22 28 0 3 8
霍莉·霍尔姆(Holly Holm) 1981.10.17(36岁) 172.72 61.23 50 22 28 0 3 8
迈特·斯泰克(Matt Striker) 1974.06.26(43岁) 178 98 473 184 279 10 9 8 人物对比
食虫者(Boogeyman) 1964.07.15(53岁) 188 118 101 75 21 5 0 7.9 人物对比
托德·格里沙姆(Todd Grisham) 1976.01.09(41岁) 185 73 0 0 0 0 0 7.9 人物对比
约什·马修斯(Josh Mathews) 1980.11.25(37岁) 175 65 15 6 7 2 0 7.9 人物对比
达伦·扬(Darren Young) 1983.11.02(34岁) 188 116 866 415 443 8 9 7.9 人物对比
托尼·切梅尔(Tony Chimel) 1961.10.11(56岁) 185 102 1 1 0 0 0 7.9 人物对比
老文斯·麦克曼(Vince McMahon Sr.) 1914.07.06(70岁) 185 100 0 0 0 0 0 7.9 人物对比
科特·亨尼希(Curt Hennig) 1958.03.28(45岁) 190 118 1621 853 615 153 12 7.9 人物对比
斯尼茨基(Snitsky) 1970.01.14(47岁) 198 141 517 241 265 11 5 7.9 人物对比
罗希(Rosey) 1978.05.17(39岁) 196 163 577 309 257 11 14 7.9 人物对比
海登里希(Heidenreich) 1972.06.28(45岁) 200 136 322 183 136 3 6 7.9 人物对比
马克·布里斯科(Mark Brisco) 1985.01.17(32岁) 183 104 678 376 277 25 20 7.9 人物对比
赞克·戈文(Zach Gowen) 1983.03.30(34岁) 185 76 400 203 186 11 16 7.9 人物对比
杰尼·欧克朗德(Gene Okerlund) 1942.11.29(75岁) 175 72 4 4 0 0 0 7.9 人物对比
吉姆·罗斯(Jim Ross) 1952.01.03(65岁) 173 110 9 5 3 1 0 7.8 人物对比
保罗·贝尔(Paul Bearer) 1954.04.10(59岁) 180 109 19 9 8 2 0 7.8 人物对比
戴许·怀德(Dash Wilder) 1987.05.17(30岁) 175 94 449 191 250 8 6 7.8 人物对比
斯蒂芬妮·麦克曼(Stephanie McMahon) 1976.09.24(41岁) 173 65 23 12 8 3 1 7.8 人物对比
卢克·盖洛斯(Luke Gallows) 1983.12.22(34岁) 203 138 848 399 441 8 9 7.8 人物对比
韦达·斯科特(Veda Scott) 1984.01.01(33岁) 155 52 245 115 129 1 5 7.8 人物对比
狄米崔斯·约翰逊(Demetrious Johnson) 1986.08.13(31岁) 160.02 56.7 50 22 28 0 3 7.8
克里斯托弗·丹尼尔斯 (Christopher Daniels) 1970.03.24(47岁) 180 95 1447 632 779 36 42 7.8 人物对比
奈娅·贾克斯(Nia Jax) 1984.05.29(33岁) 178 109 179 73 105 1 0 7.8 人物对比
JTG(JTG) 1984.12.10(33岁) 185 106 518 212 303 3 3 7.8 人物对比
克里斯·魏德曼(Chris Weidman) 1984.06.17(33岁) 187.96 83.91 50 22 28 0 3 7.8
泽维尔·伍兹(Xavier Woods) 1986.09.04(31岁) 175 93 647 340 303 4 6 7.8 人物对比
爱登·斯蒂尔斯(Eden Stiles) 1983.06.23(34岁) 170 52 10 7 3 0 0 7.8 人物对比
希思·斯莱特(Heath Slater) 1983.07.15(34岁) 188 100 1048 235 809 4 8 7.8 人物对比
米莎·塔特(Miesha Tate) 1986.08.18(31岁) 167.64 61.23 50 22 28 0 3 7.8
曼尼克(Manik) 1984.09.03(33岁) 178 75 738 332 385 21 9 7.7 人物对比
杰伊·布里斯科(Jay Brisco) 1984.01.25(33岁) 185 106 773 432 308 33 25 7.7 人物对比
兰斯·凯德(Lance Cade) 1981.03.02(29岁) 196 119 677 296 378 3 9 7.7 人物对比
安吉丽卡·沙维斯(Angelica Chavez) 1987.07.20(30岁) 154.94 47.63 50 22 28 0 3 7.7
塞斯·罗林斯(Seth Rollins) 1986.05.28(31岁) 187 93 1234 533 662 39 21 7.7 人物对比
星尘(Stardust) 1985.06.30(32岁) 185 100 1584 653 913 18 15 7.7 人物对比
原始萨摩亚人(The Wild Samoans) 1945.04.05(72岁) - - 50 22 28 0 3 7.7
伊恩·麦考尔(Ian McCall) 1984.07.05(33岁) 165.1 56.7 50 22 28 0 3 7.7
斯科蒂·霍提(Scotty 2 Hotty) 1970.07.02(47岁) 175 94 1000 439 546 15 5 7.6 人物对比
杰瑞·兰尼(Jerry Lynn) 1963.06.12(54岁) 175 93 1083 529 527 27 27 7.6 人物对比
艾登·英格里斯(Aiden English) 2017.01.05(0岁) 190 98 399 130 267 2 1 7.6 人物对比
艾尔·斯诺(Al Snow) 1963.07.18(54岁) 185 107 987 452 507 28 22 7.6 人物对比
吉娜·卡拉诺(Gina Carano) 1982.04.16(35岁) 167.64 64.86 50 22 28 0 3 7.6
凯伦·杰瑞特(Karen Jarrett) 1972.10.12(45岁) 178 - 1 0 1 0 0 7.6 人物对比
暴怒.杰克逊(Rampage Jackson) 1978.06.20(39岁) 185.42 93.44 50 22 28 0 3 7.6
所罗门·克劳(Solomon Crowe) 1987.09.01(30岁) 175 91 903 415 478 10 22 7.6 人物对比
穆罕默德·哈桑(Muhammad Hassan) 1981.11.07(36岁) 188 105 132 58 72 2 1 7.6 人物对比
阿德·戴桑蒂(Adree DeSanti) 1981.03.27(36岁) 165 56 50 22 28 0 3 7.6
瑞贝尔(Rebel) 1978.09.08(39岁) - - 69 37 32 0 1 7.6 人物对比
鲍尔斯·马奥尼(Balls Mahoney) 1972.04.11(44岁) 188 138 922 439 456 27 18 7.6 人物对比
乔伊·马库里(Joey Mercury) 1979.07.18(38岁) 175 94 599 241 353 5 21 7.6 人物对比
弗兰克·米尔(Frank Mir) 1979.05.24(38岁) 190.5 118.84 50 22 28 0 3 7.6
杰伊·勒撒尔(Jay Lethal) 1985.04.29(32岁) 178 102 970 515 438 17 23 7.6 人物对比
乔丹·妮科尔·加沙(Jordan Nicole Gaza) 1992.12.28(25岁) 157.48 65.32 50 22 28 0 3 7.6
阿比斯(Abyss) 1973.10.04(44岁) 195 136 921 494 392 35 25 7.6 人物对比
莱希·冯·爱丽丝(Lacey Von Erich) 1986.07.17(31岁) 178 70 33 17 16 0 2 7.6 人物对比
丹·汉德森(Dan Henderson) 1970.08.24(47岁) 185.42 83.91 50 22 28 0 3 7.6
里奇·斯廷博特(Richie Steamboat) 1987.07.07(30岁) 188 97 164 104 51 9 5 7.6 人物对比
大卫·理查德兹(Davey Richards) 1983.03.01(34岁) 172 92 1107 579 504 24 23 7.5 人物对比
德芙琳(Daffney) 1975.07.17(42岁) 168 59 145 53 91 1 2 7.5 人物对比
克里斯·萨宾(Chris Sabin) 1982.02.04(35岁) 180 100 1057 515 522 20 25 7.5 人物对比
迭戈·桑切斯(Diego Sanchez) 1981.12.31(36岁) 177.8 70.31 50 22 28 0 3 7.5
考特尼·泰勒(Courtney Taylor) 1984.12.28(33岁) 167 54 49 15 34 0 0 7.5 人物对比
安吉拉·马佳娜(Angela Magana) 1983.08.02(34岁) 162.56 52.16 50 22 28 0 3 7.5
尤金(Eugene) 1975.12.17(42岁) 183 107 1043 589 411 43 24 7.5 人物对比
马特.摩根(Matt Morgan) 1976.09.10(41岁) 213 140 521 273 244 4 7 7.5 人物对比
内克罗·布特切尔(Necro Butcher) 1974.07.13(43岁) 185 120 763 361 377 25 21 7.5 人物对比
布兰妮·帕尔默(Brittney Palmer) - - - 50 22 28 0 3 7.5
特雷弗·默多克(Trevor Murdoch) 1980.09.10(37岁) 195 110 578 233 336 9 12 7.5 人物对比
布鲁克·霍根(Brooke Hogan) 1988.05.05(29岁) 180 60 0 0 0 0 0 7.5 人物对比
蕾切尔·雷(Rachel Wray) - 165.1 61.23 50 22 28 0 3 7.5
