选手资料-日本选手-fame选手-摔角网

2023-05-06 17:32:17

2001年3月,来自蒙古的16岁少年力士白鹏初次登上土表,正式进入职业相扑界;2007年5月,白鹏晋升为最高级别的横纲级力士,仅用6年时间就登堂入室了,其出世之神速冠盖相扑界。入行16年、成为横纲以来10年,白鹏背负着日本相扑界辉煌而深重的历史,更以自己屡创纪录的不败战绩牵引着日本相扑界不断前行,其功业有目共睹。2006年3月,朝青龙与白鹏首次上演“千秋乐”决战,让人记忆犹新。此前两人皆是13胜1负,决胜战将决定谁成为本场赛事的幕内优胜。最终,经验老道的朝青龙获得胜利,但白鹏也以13胜2负的佳绩晋升为大关。此后,白鹏异军突起、势不可挡,在连续两个赛季第三次摘得冠军后,以15战全胜而获得横纲头衔。打破了大鹏保持的幕内优胜32场的纪录,2006年3月,与朝青龙“千秋乐”决战赛而落败,但仍以全场13胜2败的佳绩晋升大关,5月以14胜1败而捧杯,首次取得单场赛事的优胜冠军;2008年5月,在“千秋乐”比赛中,败于朝青龙,两位横纲在土表上怒目相对,受到相扑协会严重注意警告处分;2009年11月,取得第四次全胜优胜冠军,也以86胜4败的战绩改写了年度最多胜纪录;2014年1月,首战取胜,以史上最快速度达成800胜,7月以13胜2败战绩成为史上第三位在幕内战中取得30场优胜的横纲,11月,与原横纲大鹏并列,取得幕内赛32场优胜;2016年5月,以880胜超越了魁皇的879胜,成为幕内赛最多胜力士;11月,成为史上第三位通算达成1000胜的力士;“周围的人或许会以为我(强壮程度)较为特别,但(15岁来到日本的)当时完全没有特别之处。身材枯瘦。(通过)重复、重复操练,才变得强壮起来。我以为,于18年之中,一心一意在相扑上走到现在,才促成了今日(的结果)”。“正是由于有着(蒙日)两国与相扑,我才能够成长至此。为了相扑的开展,想要拼命努力下去”。“接下来就联络。2、3年前曾(和双亲)参议过。在天国的父亲(生前)支撑我,表明去走自己的路吧,作用很大”。

人名 出生日期 身高(CM) 体重KG 场数 冠军 热度
中邑真辅(Shinsuke Nakamura) 1980.02.24(37岁) 188 104 1488 872 592 24 14 8.2 人物对比
明日华(Asuka) 1981.09.26(36岁) 160 62 705 468 203 34 9 8.2 人物对比
舟木初(Kung Fu Naki) 1968.08.24(49岁) 170 81 1190 420 756 14 4 7.9 人物对比
山本尚史(Yoshi Tatsu) 1977.07.02(40岁) 187 102 970 365 592 13 3 7.6 人物对比
杉山静香(Shizuka Sugiyama) 1987.02.11(30岁) 165.1 58.97 50 22 28 0 3 7.5
伊丹英雄(Hideo Itami) 1981.03.12(36岁) 174 81 1451 801 623 27 8 7 人物对比
大和(YAMATO) 1981.09.10(36岁) 172 82 1715 979 720 16 16 6.6 人物对比
长野美香(Mika Nagano) 1983.12.29(34岁) 161 53 7 6 1 0 0 6.4 人物对比
终极之龙(Ultimo Dragon) 1966.12.12(51岁) 172 83 1625 1110 490 25 36 6 人物对比
小斗龙(小斗龙) - - - 50 22 28 0 3 5.9
坂本(Sakamoto) 1982.10.01(35岁) 185 105 626 311 302 13 7 5.6 人物对比
小林雅人(Kobayashi Masato) 1983.09.01(34岁) 160.02 56.7 50 22 28 0 3 5.6
兽神莱卡(Jushin Liger) 1964.11.30(53岁) 170 92 3744 2082 1594 68 36 5.5 人物对比
土井成树( Naruki Doi) 1980.10.04(37岁) 172 82 2309 1231 1056 22 25 5.5 人物对比
大岛伸彦(CIMA) 1977.11.15(40岁) 174 82 2624 1650 946 28 37 5.5 人物对比
横纲(Yokozuna) 1966.10.02(34岁) 193 290 755 363 390 2 4 5.3 人物对比
田尻义博(Tajiri) 1970.09.29(47岁) 172 82 1550 840 694 16 20 5.3 人物对比
秋山成勲(Yoshihiro Akiyama) 1975.07.29(42岁) 177.8 77.11 50 22 28 0 3 5.1
滨田文子(Hamada) 1981.02.14(36岁) 162 65 598 361 217 20 19 5.1 人物对比
真田圣也(The Great Sanada) 1988.01.28(29岁) 182 100 978 473 484 21 7 4.9 人物对比
撒科达(Sakoda) 1974.12.31(43岁) 183 109 106 29 77 0 2 4.8 人物对比
BxB哈克(BxB Hulk) 1980.07.15(37岁) 178 78 1883 986 877 20 14 4.7 人物对比
冈见勇信(Yushin Okami) 1981.07.21(36岁) 187.96 77.11 50 22 28 0 3 4.6
岩佐拓(Iwasa Taku) 1978.04.10(39岁) 178 94 1047 566 466 15 4 4.5 人物对比
博士(Hakushi) 1966.12.02(51岁) 180 108 1131 735 385 11 5 4.5 人物对比
猪木宽至(Antonio Inoki) 1943.02.20(74岁) 190 102 2675 2293 299 83 19 4.5 人物对比
神田裕之(Kanda Hiroyuki) 1978.08.29(39岁) 175 85 1622 742 862 18 12 4.4 人物对比
银座铃木(Kenzo Suzuki) 1984.07.24(33岁) 169 70 109 43 65 1 0 4.4 人物对比
红狮BOY(红狮BOY) - - - 50 22 28 0 3 4.3
加玛(Gamma) 1973.05.16(44岁) 170 88 2165 1104 1042 19 20 4.3 人物对比
暗恋市川(Stalker Ichikawa) 1974.10.12(43岁) 165 42 1921 132 1779 10 8 4.2 人物对比
吉野正人(Masato Yoshino) 1980.07.17(37岁) 172 75 2397 1507 861 29 30 4.1 人物对比
横须贺享(Susumu Yokosuka) 1978.08.18(39岁) 173 77 2638 1440 1177 21 24 4.1 人物对比
藤波辰爾(Tatsumi Fujinami) 1953.12.28(64岁) 183 105 3710 2646 946 118 24 4.1 人物对比
伊藤(Kiyoshi) 1978.07.17(39岁) 183 106 905 219 681 5 2 4.1 人物对比
佐藤嘉洋(Yoshihiro Sato) 1981.01.05(36岁) 185 73 50 22 28 0 3 4.1
雷电金刚(Yoshida Takashi) 1982.07.03(35岁) 178 120 1328 712 607 9 8 4.1 人物对比
超狮王(超狮王) - - - 50 22 28 0 3 4.1
新井健一郎(Nii Kenichiro) 1972.07.07(45岁) 176 80 1915 953 932 30 16 4.1 人物对比
森屿 猛(Takeshi Morishima) 1978.10.15(39岁) 190 130 1656 1013 614 29 13 4 人物对比
威震岸和田(Magnitude Kishiwada) 1971.05.09(46岁) 175 90 1201 733 452 16 11 3.9 人物对比
长岛雄一郎(Nagashima Yuichiro) 1984.07.02(33岁) 175.26 69.85 50 22 28 0 3 3.8
富士先生(Mr. Fuji) 1935.05.04(81岁) 178 109 1025 327 628 70 21 3.8 人物对比
望月成晃(Masaaki Mochizuki) 1970.01.17(47岁) 175 85 2955 1750 1165 40 24 3.8 人物对比
忍(忍) - - - 50 22 28 0 3 3.7
安松尼(安松尼) - - - 50 22 28 0 3 3.6
谷(Naoki Tanizaki) 1978.12.01(39岁) 172 78 1449 554 878 17 7 3.5 人物对比
五味隆典(Takanori Gomi) 1978.09.22(39岁) 172.72 70.31 50 22 28 0 3 3.5
武田幸三(Kozo Takeda) 1972.11.27(45岁) 173 70 50 22 28 0 3 3.5
武藏(MUSASHI) 1976.12.21(41岁) 185 107 330 159 168 3 9 3.4 人物对比
斋藤城(K-ness) 1974.04.16(43岁) 172 74 1400 781 596 23 9 3.4 人物对比
河部弘也(Hiroya) 1992.01.06(25岁) 169 62 50 22 28 0 3 3.3
崛口元气(Genki Horiguchi) 1978.09.15(39岁) 173 75 2555 1113 1414 28 19 3.2 人物对比
斋藤了(Ryo Saito) 1979.08.15(38岁) 170 80 2423 1229 1162 32 21 3.2 人物对比
鹰木信悟(Takaki Shingo) 1947.01.08(68岁) 183 125 1121 655 405 61 7 3.2 人物对比
小比类卷贵之(Takayuki Kohiruimaki) 1977.11.11(40岁) 180.34 76.66 50 22 28 0 3 3.2
首领藤井(Chief Fujii) 1970.07.06(47岁) 175 105 2476 1465 987 24 17 3.1 人物对比
M.c.KZ(M.c.KZ) - - - 50 22 28 0 3 3
漆谷康宏(Yasuhiro Urushitani) 1976.09.08(41岁) 165.1 56.7 50 22 28 0 3 3
日菜太(Hinata) 1974.06.06(43岁) 183 109 313 189 110 14 7 3 人物对比
山本优弥(Yuya Yamamoto) 1984.06.15(33岁) 175 70 50 22 28 0 3 2.9

更多文章

友情链接