选手资料-alumni选手-摔角网

2023-05-06 17:32:17
人名 出生日期 身高(CM) 体重KG 场数 冠军 热度
迪安·安布罗斯(Dean Ambrose) 1985.12.07(32岁) 190 102 1397 797 567 33 21 9.4 人物对比
杜斯提·罗兹(Dusty Rhodes) 1945.10.12(70岁) 186 137 2056 1413 559 84 55 9 人物对比
道夫·齐格勒(Dolph Ziggler) 1980.07.27(37岁) 183 100 1647 736 890 21 11 9 人物对比
德安杰洛·德内罗(D’Angelo Dinero) 1978.04.11(39岁) 185 100 443 189 247 7 5 8.9 人物对比
DDP(Diamond Dallas Page) 1956.0405(47岁) 196 106 760 453 285 22 11 8.8 人物对比
丹尼尔·布莱恩(Daniel Bryan) 1981.05.22(36岁) 176 92 1613 973 591 49 26 8.8 人物对比
德鲁·加洛韦(Drew Galloway) 1985.06.06(32岁) 196 109 1175 498 661 16 21 8.6 人物对比
德文(Devon) 1972.08.01(45岁) 190 123 1853 909 912 32 27 8.4 人物对比
大卫·哈特史密斯(David Hart Smith) 1986.08.02(31岁) 196 120 991 592 380 19 19 8.2 人物对比
普里莫(Primo) 1982.11.21(35岁) 178 98 1248 565 662 21 21 8.2 人物对比
达米安·桑道(Damien Sandow) 1981.04.03(36岁) 193 110 1080 373 687 20 17 8.1 人物对比
多米尼克·克鲁兹(Dominick Cruz) 1985.09.03(32岁) 172.72 60.78 50 22 28 0 3 8
达伦·扬(Darren Young) 1983.11.02(34岁) 188 116 866 415 443 8 9 7.9 人物对比
戴许·怀德(Dash Wilder) 1987.05.17(30岁) 175 94 449 191 250 8 6 7.8 人物对比
狄米崔斯·约翰逊(Demetrious Johnson) 1986.08.13(31岁) 160.02 56.7 50 22 28 0 3 7.8
丹·汉德森(Dan Henderson) 1970.08.24(47岁) 185.42 83.91 50 22 28 0 3 7.6
大卫·理查德兹(Davey Richards) 1983.03.01(34岁) 172 92 1107 579 504 24 23 7.5 人物对比
德芙琳(Daffney) 1975.07.17(42岁) 168 59 145 53 91 1 2 7.5 人物对比
迭戈·桑切斯(Diego Sanchez) 1981.12.31(36岁) 177.8 70.31 50 22 28 0 3 7.5
加戈·龙(Gago Drago) 1985.03.08(32岁) 175 70 50 22 28 0 3 7.5
达里奥·奎托(Dario Cueto) 2017.01.05(0岁) - - 0 0 0 0 0 7.4 人物对比
丹尼·伯奇(Danny Burch) 1981.12.31(36岁) 180 110 581 316 256 9 20 7.4 人物对比
德拉戈(Drago) 1975.09.02(42岁) 170 100 67 25 41 1 0 7.3 人物对比
德里克·巴特曼(Derrick Bateman) 1983.03.18(34岁) 185 102 480 234 224 22 7 7.2 人物对比
维罗布朗(D-Lo Brown) 1975.10.22(42岁) 191 120 1326 658 642 26 19 7.2 人物对比
大卫·杨(David Young) 1972.08.25(45岁) 180 108 345 135 197 13 19 7.1 人物对比
Gabriel) 1983.02.25(34岁) 188 100 251 118 127 6 2 7 人物对比
迪恩克(Doink) - 183 110 286 150 135 1 1 6.9 人物对比
戴娜·布鲁克(Dana Brooke) 1988.11.29(29岁) 160 57 166 33 132 1 0 6.8 人物对比
唐纳德·特朗普(Donald Trump) 1946.06.14(71岁) 188 - 0 0 0 0 0 6.8 人物对比
道格拉斯·威廉姆斯(Douglas Williams) 1972.09.01(45岁) 182 102 1415 741 627 47 37 6.6 人物对比
大卫·奥滕加(David Otunga) 1980.04.07(37岁) 185 110 307 89 218 0 2 6.6 人物对比
丹·赛文(Dan Severn) 1958.06.08(59岁) 188 123 162 108 46 8 4 6.6 人物对比
白大拿(Dana White) 1969.07.28(48岁) 180 - 50 22 28 0 3 6.6
丹蒂·达什(Dante Dash) 1970.01.01(47岁) 196 120 69 35 34 0 2 6.5 人物对比
戴夫·泰勒(Dave Taylor) 1957.05.01(60岁) 190 116 648 279 332 37 5 6.5 人物对比
迪克西·卡特(Dixie Carter) 1964.10.06(53岁) - - 0 0 0 0 0 6.4 人物对比
黛西·哈泽(Daizee Haze) 1983.05.11(34岁) 162 50 336 175 156 5 5 6.3 人物对比
达尼(Dani) 1989.12.23(28岁) 163 - 5 3 2 0 0 6.2 人物对比
多米诺(Domino) 1979.11.02(38岁) 188 109 345 154 184 7 12 5.9 人物对比
迪安·马伦科(Dean Malenko) 1960.08.04(57岁) 172 98 1034 616 384 34 11 5.8 人物对比
达恩.玛丽(Dawn Marie) 1970.11.03(47岁) 170 54 164 30 129 5 0 5.5 人物对比
泽马·艾恩(DJ Z) 1986.10.05(31岁) 175 82 697 244 448 5 17 5.5 人物对比
德比·珀赛尔(Debi Purcell) - 170.18 61.23 50 22 28 0 3 5.3
丹尼尔·帕德(Daniel Puder) 1981.10.09(36岁) 191 107 32 18 13 1 0 4.9 人物对比
神经病(Delirious) 1980.12.19(37岁) 178 91 700 303 384 13 9 4.8 人物对比
唐·韦斯特(Don West) 1963.06.20(54岁) 175 127 0 0 0 0 0 4.7 人物对比
达伦·乌耶诺亚马(Darren Uyenoyama) 1979.10.15(38岁) 167.64 56.7 50 22 28 0 3 4.5
死亡医生(Dr. Death Steve Williams) 1960.05.14(49岁) 188 119 1776 1170 547 59 20 4.4 人物对比
唐·马拉克(Don Muraco) 1949.09.10(68岁) 191 130 1633 899 656 78 16 4.3 人物对比
DT·波特(DT Porter) - 198 114 66 45 20 1 1 3.2 人物对比
德鲁·凯里(Drew Carey) 1958.05.23(59岁) - - 1 0 1 0 0 3.1 人物对比
杜克·德罗斯(Duke Droese) 1970.10.13(47岁) 196 139 296 186 110 0 1 3.1 人物对比

更多文章

友情链接