选手资料-alumni选手-摔角网

2023-05-06 17:32:17
人名 出生日期 身高(CM) 体重KG 场数 冠军 热度
山本尚史(Yoshi Tatsu) 1977.07.02(40岁) 187 102 970 365 592 13 3 7.6 人物对比
伊斯卡·波普(Yesica Bopp) 1984.05.11(33岁) 152 - 50 22 28 0 3 7
大和(YAMATO) 1981.09.10(36岁) 172 82 1715 979 720 16 16 6.6 人物对比
横纲(Yokozuna) 1966.10.02(34岁) 193 290 755 363 390 2 4 5.3 人物对比
秋山成勲(Yoshihiro Akiyama) 1975.07.29(42岁) 177.8 77.11 50 22 28 0 3 5.1
冈见勇信(Yushin Okami) 1981.07.21(36岁) 187.96 77.11 50 22 28 0 3 4.6
雷电金刚(Yoshida Takashi) 1982.07.03(35岁) 178 120 1328 712 607 9 8 4.1 人物对比
漆谷康宏(Yasuhiro Urushitani) 1976.09.08(41岁) 165.1 56.7 50 22 28 0 3 3
山本优弥(Yuya Yamamoto) 1984.06.15(33岁) 175 70 50 22 28 0 3 2.9

更多文章

友情链接