选手资料-alumni选手-摔角网

2023-05-06 17:32:17
人名 出生日期 身高(CM) 体重KG 场数 冠军 热度
凯莉·凯莉(Kelly Kelly) 1987.01.15(30岁) 165 49 408 248 156 4 1 9.5 人物对比
凯恩(Kane) 1967.04.26(50岁) 208 147 2881 1570 1234 77 20 9.3 人物对比
凯文·纳什(Kevin Nash) 1959.07.09(58岁) 211 127 1149 659 456 34 20 8.9 人物对比
科菲·金士顿(Kofi Kingston) 1981.08.14(36岁) 185 97 1616 954 651 11 12 8.9 人物对比
卡利斯托(Kalisto) 1986.11.14(31岁) 167 81 566 331 233 2 3 8.8 人物对比
科特·安格(Kurt Angle) 1968.12.09(49岁) 178 109 1562 817 697 48 23 8.7 人物对比
凯特琳(Kaitlyn) 1986.10.07(31岁) 165 58 287 165 121 1 1 8.6 人物对比
卡尔·安德森(Karl Anderson) 1980.01.20(37岁) 184 109 1181 633 539 9 10 8.5 人物对比
卡年(Konnan) 1960.12.23(57岁) 96 49 1092 707 370 15 11 8.5 人物对比
洛·基(Low Ki) 1979.09.06(38岁) 173 80 910 520 367 23 30 8.4 人物对比
国王巴雷特(King Barrett) 1980.08.10(37岁) 201 113 885 342 536 7 8 8.3 人物对比
肯尼·奥梅加(Kenny Omega) 1983.10.16(34岁) 183 92 877 504 358 15 28 8.3 人物对比
凯文·索恩(Kevin Thorn) 1977.01.17(40岁) 191 125 355 145 208 2 9 8.2 人物对比
卡尔玛(Kharma) 1977.09.04(40岁) 178 125 495 327 165 3 14 8.1 人物对比
流浪狗(Road Dogg) 1969.05.20(48岁) 193 111 1067 561 473 33 21 8.1 人物对比
凯恩·沙姆罗克(Ken Shamrock) 1964.02.11(53岁) 183 107 469 300 142 27 3 8.1 人物对比
舟木初(Kung Fu Naki) 1968.08.24(49岁) 170 81 1190 420 756 14 4 7.9 人物对比
凯伦·杰瑞特(Karen Jarrett) 1972.10.12(45岁) 178 - 1 0 1 0 0 7.6 人物对比
诺克斯(Knux) 1978.07.17(39岁) 195 145 438 148 280 10 6 7.4 人物对比
凯尔·奥莱利(Kyle O'Reilly) 1987.03.01(30岁) 178 94 417 199 201 17 12 7.4 人物对比
卡修斯·奥赫诺(Kassius Ohno) 1979.12.24(38岁) 196 116 1502 760 717 25 24 7.3 人物对比
卡泽里安(Kazarian) 1977.08.04(40岁) 185 98 983 457 507 19 20 7.3 人物对比
金刚邦迪(King Kong Bundy) 1957.11.07(60岁) 193 202 844 468 368 8 11 7.1 人物对比
伊丹英雄(Hideo Itami) 1981.03.12(36岁) 174 81 1451 801 623 27 8 7 人物对比
肯尼思·卡梅隆(Kenneth Cameron) 1986.08.06(31岁) 191 108 259 129 127 3 2 6.9 人物对比
凯拉·格雷希(Kyra Gracie) 1985.05.29(32岁) 170.18 58.97 50 22 28 0 3 6.8
康京浩(Kang Kyung-Ho) 1987.09.09(30岁) 175 61 50 22 28 0 3 6.7
卡马拉(Kamala) 1950.05.28(67岁) 201 176 785 404 372 9 8 6.7 人物对比
肯德尔·斯凯(Kendall Skye) 1970.01.01(47岁) 180 - 23 10 13 0 0 6.7 人物对比
肯尼·戴克斯特拉(Kenny Dykstra) 1986.03.16(31岁) 195 114 415 128 277 10 6 6.6 人物对比
肯尼·金(Kenny King) 1981.07.22(36岁) 183 104 436 197 230 9 6 6.6 人物对比
基德·喀什(Kid Kash) 1969.07.31(48岁) 175 93 646 276 351 19 9 6.6 人物对比
杀手科瓦尔斯基(Killer Kowalski) 1926.10.13(82岁) 201 125 754 405 283 66 24 6.5 人物对比
凯文·欧文斯(Kevin Owens) 1984.05.07(33岁) 178 120 1161 577 566 18 25 6.4 人物对比
凯里·贝拉(Kerry Vera) - 170.18 61.23 50 22 28 0 3 6.4
科龙·查韦斯(Kory Chavis) 1976.07.06(41岁) 190 102 459 238 201 20 21 6 人物对比
KC·詹姆斯(K.C. James) 1982.03.20(35岁) 188 108 203 73 126 4 8 5.8 人物对比
金·莫(King Mo) - - - 50 22 28 0 3 5.8
小林雅人(Kobayashi Masato) 1983.09.01(34岁) 160.02 56.7 50 22 28 0 3 5.6
可可B·维尔(Koko B. Ware) 1957.06.20(60岁) 175 104 1404 745 621 38 28 5.6 人物对比
卡罗·巴里斯彦(Karo Parisyan) 1982.08.28(35岁) 177.8 76.66 50 22 28 0 3 5.5
克丽斯朵(Kristal) 1983.11.11(34岁) 165 49 45 18 25 2 0 5.1 人物对比
神田裕之(Kanda Hiroyuki) 1978.08.29(39岁) 175 85 1622 742 862 18 12 4.4 人物对比
银座铃木(Kenzo Suzuki) 1984.07.24(33岁) 169 70 109 43 65 1 0 4.4 人物对比
伊藤(Kiyoshi) 1978.07.17(39岁) 183 106 905 219 681 5 2 4.1 人物对比
克鲁克尔·马德森(Knuckles Madsen) 1973.12.19(44岁) 190 104 42 13 29 0 0 4 人物对比
考克莱(Kaoklai Kaennorsing) 1983.09.13(34岁) 180 79 50 22 28 0 3 3.8
武田幸三(Kozo Takeda) 1972.11.27(45岁) 173 70 50 22 28 0 3 3.5
斋藤城(K-ness) 1974.04.16(43岁) 172 74 1400 781 596 23 9 3.4 人物对比
奇萨尼(Kizarny) 1973.08.29(44岁) 188 106 460 179 272 9 4 3.2 人物对比

更多文章

友情链接