选手资料-alumni选手-摔角网

2023-05-06 17:32:17
人名 出生日期 身高(CM) 体重KG 场数 冠军 热度
“冷石”史蒂夫·奥斯丁(Stone Cold Steve Austin) 1964.12.18(53岁) 185 116 1333 792 457 84 19 9.6 人物对比
斯汀(Sting) 1959.03.20(58岁) 191 114 1720 1284 379 57 25 9.5 人物对比
肖恩·迈克尔斯(Shawn Michaels) 1965.07.22(52岁) 185 103 1941 1365 518 58 18 9.5 人物对比
米斯提兹(Myzteziz) 1982.12.22(35岁) 170 80 1330 981 337 12 14 9.1 人物对比
斯科特·霍尔(Scott Hall) 1958.10.20(59岁) 195 120 1416 855 525 36 19 9.1 人物对比
史黛希·姬伯乐(Stacy Keibler) 1979.10.14(38岁) 180 61 75 24 49 2 0 8.9 人物对比
莎夏·班克斯(Sasha Banks) 1992.01.26(25岁) 164 52 490 259 226 5 6 8.9 人物对比
松卡尔·瓦尔(SoCal Val) 1986.03.27(31岁) 170 52 5 1 4 0 0 8.9 人物对比
萨布(Sabu) 1964.12.12(53岁) 178 102 1492 963 442 87 33 8.9 人物对比
斯科德·斯坦利(Scott Steiner) 1962.07.29(55岁) 185 120 1456 1050 366 40 34 8.9 人物对比
桑德门(Sandman) 1963.06.16(54岁) 188 111 853 421 397 35 15 8.9 人物对比
萨米·扎恩(Sami Zayn) 1984.07.12(33岁) 185 96 1158 574 568 16 20 8.8 人物对比
斯劳格赫特尔中士(Sgt. Slaughter) 1948.08.27(69岁) 196 138 1339 760 520 59 11 8.8 人物对比
肖恩·麦克曼(Shane McMahon) 1970.01.15(47岁) 187 105 105 52 40 13 2 8.5 人物对比
谢尔顿·本杰明(Shelton Benjamin) 1975.07.09(42岁) 188 111 1421 757 654 10 13 8.5 人物对比
桑提诺·马雷拉(Santino Marella) 1974.03.14(43岁) 178 100 863 514 346 3 6 8.5 人物对比
辛卡拉(Sin Cara) 1977.08.05(40岁) 175 90 760 428 325 7 4 8.4 人物对比
超神龙(超神龙) - - - 50 22 28 0 3 8.4
X-Pac(X-Pac) 1972.07.13(45岁) 188 92 1357 770 557 30 22 8.4 人物对比
萨茉·蕾(Summer Rae) 1983.11.28(34岁) 178 57 242 62 178 2 0 8.4 人物对比
希德(Sid) 1960.07.04(57岁) 206 142 779 454 307 18 11 8.3 人物对比
希莫斯(Sheamus) 1978.01.28(39岁) 195 121 1528 912 583 33 10 8.3 人物对比
中邑真辅(Shinsuke Nakamura) 1980.02.24(37岁) 188 104 1488 872 592 24 14 8.2 人物对比
女星(Sexy Star) 1982.09.20(35岁) 160 57 355 169 183 3 7 8.2 人物对比
塞布尔(Sable) 1967.08.08(50岁) 167 55 41 31 9 1 1 8.1 人物对比
莎拉· 布莱克曼(Sarah Backman) 1993.09.10(24岁) 165 63 237 125 109 3 3 8.1 人物对比
萨摩亚·乔 (Samoa Joe) 1979.03.17(38岁) 188 127 1213 743 436 34 18 8.1 人物对比
斯科特·斯坦福(Scott Stanford) - - - 0 0 0 0 0 8 人物对比
斯尼茨基(Snitsky) 1970.01.14(47岁) 198 141 517 241 265 11 5 7.9 人物对比
斯蒂芬妮·麦克曼(Stephanie McMahon) 1976.09.24(41岁) 173 65 23 12 8 3 1 7.8 人物对比
塞斯·罗林斯(Seth Rollins) 1986.05.28(31岁) 187 93 1234 533 662 39 21 7.7 人物对比
星尘(Stardust) 1985.06.30(32岁) 185 100 1584 653 913 18 15 7.7 人物对比
斯科蒂·霍提(Scotty 2 Hotty) 1970.07.02(47岁) 175 94 1000 439 546 15 5 7.6 人物对比
所罗门·克劳(Solomon Crowe) 1987.09.01(30岁) 175 91 903 415 478 10 22 7.6 人物对比
杉山静香(Shizuka Sugiyama) 1987.02.11(30岁) 165.1 58.97 50 22 28 0 3 7.5
沙德(Shad) 1981.01.13(36岁) 203 137 379 189 184 6 3 7.4 人物对比
鲨鱼男孩(Shark Boy) 1975.01.28(42岁) 178 92 683 334 336 13 15 7.4 人物对比
香侬·摩尔(Shannon Moore) 1979.07.27(38岁) 173 80 670 243 419 8 11 7.3 人物对比
肖恩·莫利(Sean Morley) 1971.03.06(46岁) 188 110 1278 577 680 21 12 7.3 人物对比
索非亚·科尔特斯(Sofia Cortez) 1988.09.21(29岁) 165 54 184 105 76 3 8 7.2 人物对比
博求(Buakaw Banchamek) 1982.05.08(35岁) 174 69.5 50 22 28 0 3 7.2
萨米·西尔特(Semmy Schilt) 1973.10.27(44岁) 210.82 116.12 50 22 28 0 3 7.2
塞缪尔·肖恩(Samuel Shaw) 1984.01.17(33岁) 189 109 196 107 85 4 7 7.1 人物对比
肖恩·谢尔克(Sean Sherk) 1973.08.05(44岁) 167.64 70.31 50 22 28 0 3 7.1
史蒂文·理查兹(Steven Richards) 1971.10.09(46岁) 187 100 968 343 608 17 41 7 人物对比
沙恩·道格拉斯(Shane Douglas) 1964.11.21(53岁) 183 111 1031 607 371 53 25 7 人物对比
萨拉.·德尔·雷(Sara Del Rey) 1980.11.13(37岁) 175 68 411 243 160 8 8 6.9 人物对比
斯图·哈特(Stu Hart) 1915.05.03(88岁) 178 105 169 75 51 43 0 6.8 人物对比
瑟雷娜(Serena) 1986.06.29(31岁) 162 58 240 123 114 3 9 6.8 人物对比
史蒂文·布莱克曼(Steve Blackman) 1963.09.28(54岁) 188 111 587 318 256 13 6 6.7 人物对比
肖恩·O·海尔(Sean O Haire) 1971.02.25(43岁) 198 122 284 156 124 4 3 6.6 人物对比
肖恩·达依瓦里(Shawn Daivari) 1984.04.30(33岁) 178 92 408 121 283 4 3 6.6 人物对比
姗妮(Sunny) 1972.12.07(45岁) 162 54 31 8 23 0 1 6.6 人物对比
莎拉·庞瑟(Sarah Ponce) 1976.11.21(41岁) - - 50 22 28 0 3 6.5
超级狂人(Super Crazy) 1973.12.03(44岁) 173 98 1475 744 709 22 29 6.5 人物对比
斯科特·达沃森(Scott Dawson) 1984.06.30(33岁) 180 106 329 115 210 4 2 6.5 人物对比
桑杰·杜特(Sonjay Dutt) 1982.04.07(35岁) 173 88 828 321 497 10 18 6.5 人物对比
浩劫之子(Son of Havoc) 1980.12.31(37岁) 170 83 760 328 418 14 31 6.4 人物对比
萨丽塔(Sarita) 1979.03.04(38岁) 168 57 705 411 290 4 6 6.3 人物对比
西尔万(Sylvain Grenier) 1977.03.26(40岁) 183 107 487 224 257 6 10 6.3 人物对比
莎尔梅尔(Sharmell) 1972.11.02(45岁) 170 57 24 8 16 0 0 6.2 人物对比
艳丽雪莉(Sensational Sherri) 1958.02.08(49岁) 170 63 283 178 104 1 5 6.1 人物对比
史蒂夫·威廉斯(Steve Williams) 1960.05.14(49岁) 188 119 1776 1170 547 59 20 5.9 人物对比
辛·斯诺卡(Sim Snuka) 1971.09.01(46岁) 185 104 285 122 159 4 9 5.8 人物对比
萨凡纳(Savannah) 1985.02.03(32岁) 165 49 61 45 16 0 2 5.8 人物对比
索耶·富尔顿(Sawyer Fulton) 2017.01.05(0岁) 205 128 195 54 140 1 1 5.8 人物对比
坂本(Sakamoto) 1982.10.01(35岁) 185 105 626 311 302 13 7 5.6 人物对比
萨利纳斯(Salinas) 1980.02.09(37岁) 165 61 132 60 68 4 1 5.6 人物对比
西蒙·戴门德(Simon Diamond) 1968.05.26(49岁) 188 105 454 172 273 9 22 5.4 人物对比
西门·歌奇(Simon Gotch) 1982.10.18(35岁) 183 95 455 165 286 4 2 5.3 人物对比
史蒂文·科里诺(Steve Corino) 1973.05.29(44岁) 185 107 1201 555 613 33 72 5.2 人物对比
真田圣也(The Great Sanada) 1988.01.28(29岁) 182 100 978 473 484 21 7 4.9 人物对比
西尔维斯特·勒夫特(Sylvester Lefort) 1984.05.04(33岁) 180 91 148 50 96 2 1 4.9 人物对比
斯塔夏克(Stasiak) 1970.07.21(47岁) 193 110 290 87 190 13 16 4.8 人物对比
撒科达(Sakoda) 1974.12.31(43岁) 183 109 106 29 77 0 2 4.8 人物对比
布尔·邓普西(Bull Dempsey) 1988.01.16(29岁) 188 140 290 153 135 2 4 4.7 人物对比
S.D.琼斯(S.D. Jones) 1945.03.30(63岁) 185 118 1417 566 773 78 3 4.3 人物对比
萨朱尔娜·鲍尔特(Sojournor Bolt) 1977.09.11(40岁) 162 64 218 90 127 1 10 4.3 人物对比
暗恋市川(Stalker Ichikawa) 1974.10.12(43岁) 165 42 1921 132 1779 10 8 4.2 人物对比
横须贺享(Susumu Yokosuka) 1978.08.18(39岁) 173 77 2638 1440 1177 21 24 4.1 人物对比
佐藤嘉洋(Yoshihiro Sato) 1981.01.05(36岁) 185 73 50 22 28 0 3 4.1
超狮王(超狮王) - - - 50 22 28 0 3 4.1
森屿 猛(Takeshi Morishima) 1978.10.15(39岁) 190 130 1656 1013 614 29 13 4 人物对比
斯力克(Slick) 1957.12.08(60岁) 193 90 6 0 6 0 0 3.5 人物对比
斯金纳(Skinner) 1951.09.10(66岁) 185 100 1070 592 418 60 59 3.3 人物对比

更多文章

友情链接